Cat6a Networking Cable:
166 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Cat6a Networking Cable dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Networking Cable, tels que Cat5e, Cat6, Cat6a & Cat6e Networking Cable provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Belden, Black Box, Alpha Wire, Amphenol Pcd & L-com.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Cable Shielding
LAN Category
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Color
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 100 | 1+ 739,300 $ 5+ 710,710 $ 10+ 686,210 $ | Total:739,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 7 406,430 $ 5+ 7 119,990 $ 10+ 6 874,470 $ | Total:7 406,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | Solid | - | PVC | Copper | 7.747mm | DataTuff Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 1 673,220 $ | Total:1 673,22 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 28AWG | - | 1000ft | 30.5m | 4 Pair | Blue | - | - | LSZH | - | 4.72mm | - | |||||
1 Meter | 1+ 17,630 $ 50+ 17,050 $ | Total:17,63 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | |||||
Spool of 100 | 1+ 576,420 $ 5+ 556,340 $ 10+ 539,130 $ | Total:576,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | |||||
1 Meter | 1+ 19,920 $ 50+ 19,260 $ | Total:19,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | |||||
Each | 1+ 961,090 $ | Total:961,09 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | |||||
Spool of 500 | 1+ 1 656,940 $ 3+ 1 587,540 $ 5+ 1 544,170 $ 10+ 1 492,110 $ 25+ 1 466,090 $ | Total:1 656,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
Spool of 1000 | 1+ 3 513,010 $ 5+ 3 300,810 $ 10+ 3 088,630 $ | Total:3 513,01 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | - | Teal | - | 300V | TPE | Tinned Copper | 6.98mm | - | |||||
1 Meter | 1+ 5,980 $ 5+ 5,790 $ 10+ 5,610 $ | Total:5,98 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.5mm | - | |||||
Spool of 1000 | 1+ 2 807,960 $ 5+ 2 699,360 $ 10+ 2 606,270 $ | Total:2 807,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | 300V | LSPVC | Copper | 6.86mm | 10GXS Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 1 092,660 $ 5+ 1 024,360 $ 10+ 956,070 $ 25+ 887,780 $ | Total:1 092,66 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | 300V | PVC | Copper | 6.99mm | 10GXS Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 2 727,500 $ 5+ 2 622,020 $ 10+ 2 531,600 $ | Total:2 727,50 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 300V | LSPVC | Copper | 6.86mm | 10GXS Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 2 807,960 $ 5+ 2 699,360 $ 10+ 2 606,270 $ | Total:2 807,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 300V | LSPVC | Copper | 6.86mm | 10GXS Series | |||||
Each | 1+ 1 029,660 $ 5+ 904,090 $ | Total:1 029,66 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | - | - | PVC | Copper | 6mm | GigaTrue Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 1 124,880 $ 5+ 1 054,580 $ 10+ 984,270 $ 25+ 913,970 $ | Total:1 124,88 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 300V | PVC | Copper | 6.99mm | 10GXS Series | |||||
Each | 1+ 1 174,550 $ | Total:1 174,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Red | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | |||||
Each | 1+ 964,640 $ | Total:964,64 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | White | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | |||||
Each | 1+ 960,700 $ | Total:960,70 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Blue | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | |||||
Spool of 1000 | 1+ 1 928,090 $ 5+ 1 853,520 $ 10+ 1 789,610 $ | Total:1 928,09 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | 300V | PVC | Copper | 7.62mm | 10GX Series | |||||
Each | 1+ 960,830 $ | Total:960,83 $ Min : 1 / Mult : 1 | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Green | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | |||||
Spool of 500 | 1+ 1 834,470 $ 3+ 1 757,630 $ 5+ 1 709,620 $ 10+ 1 651,980 $ 25+ 1 623,170 $ | Total:1 834,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
Spool of 500 | 1+ 1 651,120 $ 3+ 1 581,960 $ 5+ 1 538,740 $ 10+ 1 486,870 $ 25+ 1 460,940 $ | Total:1 651,12 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640.4ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
43W5685 | STRUCTURED CABLE | Box of 1000 | 1+ 391,910 $ | Total:391,91 $ Min : 1 / Mult : 1 | Unshielded | Cat6a | 23AWG | 0.26mm² | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Blue | - | 300V | PVC | Copper | 6.8mm | - | |||
1 Meter | 1+ 11,600 $ 50+ 11,210 $ | Total:11,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | |||||


















