Cat6a Networking Cable:
167 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Cat6a Networking Cable dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Networking Cable, tels que Cat5e, Cat6, Cat6a & Cat6e Networking Cable provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Belden, Black Box, Alpha Wire, Amphenol Pcd & L-com.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Cable Shielding
LAN Category
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Color
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 100 | 1+ 757,820 $ 5+ 728,520 $ 10+ 703,390 $ | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 7 554,580 $ 5+ 7 262,410 $ 10+ 7 011,990 $ | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | Solid | - | PVC | Copper | 7.747mm | DataTuff Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 1 673,220 $ | Shielded | Cat6a | 28AWG | - | 1000ft | 30.5m | 4 Pair | Blue | - | - | LSZH | - | 4.72mm | - | ||||||
1 Meter | 1+ 5,970 $ 10+ 5,770 $ 25+ 5,580 $ 50+ 5,200 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | 0.255mm² | - | - | 4 Pair | Grey | 23 x 1AWG | - | PVC | Copper | 7.1mm | - | ||||||
1 Meter | 1+ 17,500 $ 10+ 16,920 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
Spool of 100 | 1+ 596,760 $ 5+ 576,170 $ 10+ 558,550 $ | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Meter | 1+ 18,760 $ 10+ 18,130 $ | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
Each | 1+ 961,090 $ | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | ||||||
Spool of 500 | 1+ 1 632,990 $ 3+ 1 565,300 $ 5+ 1 523,000 $ 10+ 1 472,220 $ 25+ 1 446,840 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 929,500 $ 5+ 897,440 $ 10+ 869,960 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | - | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Meter | 1+ 20,150 $ 10+ 19,480 $ 25+ 18,820 $ 50+ 17,460 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.5mm | - | ||||||
Each | 1+ 1 030,230 $ 5+ 904,590 $ | Unshielded | Cat6a | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | White | - | - | PVC | Copper | 6mm | GigaTrue Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 1 534,720 $ 5+ 1 438,800 $ 10+ 1 342,880 $ 25+ 1 246,960 $ | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Gray | Solid | 300V | PVC | Copper | 6.99mm | 10GX Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 1 147,370 $ 5+ 1 075,660 $ 10+ 1 003,950 $ 25+ 932,240 $ | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | 300V | PVC | Copper | 6.99mm | 10GXS Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 2 795,680 $ 5+ 2 687,560 $ 10+ 2 594,880 $ | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 300V | LSPVC | Copper | 6.86mm | 10GXS Series | ||||||
Each | 1+ 1 045,990 $ 5+ 918,430 $ | Unshielded | Cat6a | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Red | - | - | PVC | Copper | 6mm | GigaTrue Series | ||||||
Each | 1+ 1 029,660 $ 5+ 904,090 $ | Unshielded | Cat6a | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | - | - | PVC | Copper | 6mm | GigaTrue Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 1 181,210 $ 5+ 1 107,380 $ 10+ 1 033,560 $ 25+ 959,730 $ | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 300V | PVC | Copper | 6.99mm | 10GXS Series | ||||||
Each | 1+ 964,640 $ | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | White | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | ||||||
Each | 1+ 960,830 $ | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Green | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | ||||||
Each | 1+ 964,640 $ | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Yellow | - | - | PVC | Copper | 5.7mm | - | ||||||
54AH7304 RoHS | 1 Meter | 1+ 6,090 $ 10+ 5,890 $ 25+ 5,690 $ 50+ 5,270 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
54AH7305 RoHS | 1 Meter | 1+ 5,500 $ 10+ 5,330 $ 25+ 5,160 $ 50+ 4,780 $ | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
Each | 1+ 416,990 $ | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 30V | Plenum PVC | Copper | 8.1mm | - | ||||||
43W5685 | STRUCTURED CABLE | Box of 1000 | 1+ 391,910 $ | Unshielded | Cat6a | 23AWG | 0.26mm² | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Blue | - | 300V | PVC | Copper | 6.8mm | - | ||||




















