TFPT Series PTC Thermistors:
29 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de TFPT Series PTC Thermistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de PTC Thermistors, tels que TFPT Series, PTCCL, PTCEL High Energy Series & PTCCL Series PTC Thermistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Vishay.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance (25°C)
Thermistor Mounting
Product Range
Operating Voltage Max
Applications
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Thermistor Type
Resistance Tolerance (25°C)
SVHC
Qualification
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISHAY | Each | 1+ 0,890 $ 10+ 0,740 $ 25+ 0,686 $ 50+ 0,662 $ 100+ 0,644 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1kohm | SMD | - | TFPT Series | 30V | - | Temperature Compensation & Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,360 $ 10+ 1,270 $ 25+ 1,230 $ 50+ 1,200 $ 100+ 1,150 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 10kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | - | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
1+ 1,530 $ 10+ 1,460 $ 25+ 1,360 $ 50+ 1,300 $ 100+ 1,250 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 10 / Mult : 1 | 4.7kohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | ||||||
VISHAY | Each | 1+ 1,520 $ 10+ 1,440 $ 25+ 1,350 $ 50+ 1,300 $ 100+ 1,240 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1kohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | Temperature Compensation & Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
Each | 10+ 1,110 $ 25+ 1,030 $ 50+ 0,978 $ 100+ 0,932 $ 500+ 0,843 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 2.2kohm | SMD | SMD | TFPT Series | 40V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
Each | 10+ 1,130 $ 25+ 1,070 $ 50+ 1,020 $ 100+ 0,980 $ 500+ 0,898 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 4.7kohm | SMD | SMD | TFPT Series | 40V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
67AK5429 RoHS | Each | 1+ 2,590 $ 10+ 2,480 $ 25+ 2,340 $ 50+ 2,260 $ 100+ 2,170 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1kohm | SMD | SMD | TFPT Series | 50V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 0.5% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
Each | 10+ 0,840 $ 25+ 0,745 $ 50+ 0,713 $ 100+ 0,695 $ 500+ 0,633 $ | Min : 10 / Mult : 10 | 100ohm | SMD | SMD | TFPT Series | 30V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
67AK5426 RoHS | Each | 10+ 1,130 $ 25+ 1,070 $ 50+ 1,020 $ 100+ 0,979 $ 500+ 0,897 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 1kohm | SMD | SMD | TFPT Series | 40V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 1,030 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 10kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | - | To Be Advised | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 1,030 $ 4000+ 0,926 $ 6000+ 0,893 $ 10000+ 0,873 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 4.7kohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | Chip | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,200 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 100ohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 1% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 1,030 $ 4000+ 0,926 $ 6000+ 0,893 $ 10000+ 0,873 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 100ohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 1% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,200 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 1kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 1% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 500+ 1,130 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 100ohm | SMD | - | TFPT Series | 30V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 1% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 1,030 $ | Min : 2000 / Mult : 1000 | 10kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 1% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,545 $ 6000+ 0,526 $ 10000+ 0,515 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 10kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+ 0,770 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 1% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,533 $ 6000+ 0,513 $ 10000+ 0,502 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 4.7kohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | |||||
1000+ 0,758 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 Min : 5000 / Mult : 5000 | 10kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | No SVHC (16-Jan-2020) | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,533 $ 6000+ 0,513 $ 10000+ 0,502 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1kohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,545 $ 6000+ 0,526 $ 10000+ 0,515 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 6.8kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,545 $ 6000+ 0,526 $ 10000+ 0,515 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1kohm | SMD | - | TFPT Series | 50V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | |||||
65K2156 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,533 $ 6000+ 0,513 $ 10000+ 0,502 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 470ohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | ||||
65K2153 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,533 $ 6000+ 0,513 $ 10000+ 0,502 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1.8kohm | SMD | - | TFPT Series | 40V | - | - | -55°C | 150°C | PTC | ± 5% | To Be Advised | AEC-Q200 | - | ||||



