5mm Pluggable Terminal Block Headers & Sockets :
616 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 5mm Pluggable Terminal Block Headers & Sockets dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Pluggable Terminal Block Headers & Sockets, tels que 5.08mm, 3.5mm, 5mm & 3.81mm Pluggable Terminal Block Headers & Sockets provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Eaton Electronics, Weidmuller, Camdenboss, Amphenol Anytek & Wieland Electric.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(49)
(53)
(141)
(5)
(15)
(27)
(10)
(38)
(43)
Pitch Spacing
=5mm
1
(125)
(13)
(663)
(564)
(616)
(926)
(42)
(238)
Gender
(570)
(19)
(2)
(3)
No. of Contacts
(1)
(1)
(1)
No. of Positions
(19)
(11)
(37)
(18)
(40)
(6)
(6)
(5)
Rated Current
(14)
(6)
(1)
(48)
(11)
(61)
(157)
(162)
Connector Type
(3)
Connector Mounting
(3)
Rated Voltage
(33)
(400)
(78)
(1)
(47)
(12)
Wire Size AWG Max
(1)
Block Orientation
(3)
(2)
(14)
(15)
(8)
(259)
(300)
Emballage
(596)
(7)
(14)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Gender | No. of Contacts | Pitch Spacing | No. of Positions | Rated Current | Connector Type | Connector Mounting | Rated Voltage | Wire Size AWG Max | Block Orientation | Wire Size AWG Min | Contact Plating | Contact Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3,140 $ 10+2,770 $ 25+2,540 $ 50+2,340 $ 100+2,170 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 4Positions | 12A | - | - | 320V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+5,780 $ 50+5,740 $ 100+5,620 $ 250+5,510 $ 500+5,400 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 4Positions | 12A | - | - | 400V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | COMBICON MSTBO | ||||||
Each | 1+4,160 $ 10+3,990 $ 50+3,800 $ 100+3,490 $ 250+3,230 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 3Positions | 15A | - | - | 300V | - | Quick Connect Vertical | - | - | - | COMBICON | ||||||
Each | 1+6,440 $ 10+6,230 $ 50+5,950 $ 100+5,480 $ 250+5,060 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 10Positions | 15A | - | - | 300V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | COMBICON | ||||||
Each | 1+6,250 $ 50+5,980 $ 100+5,640 $ 250+5,300 $ 500+5,230 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 4Positions | 16A | - | - | 400V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,270 $ 10+4,120 $ 50+3,920 $ 100+3,630 $ 250+3,380 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 6Positions | 15A | - | - | 300V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | COMBICON | ||||||
Each | 1+3,640 $ 10+3,540 $ 25+3,440 $ 50+3,340 $ 100+2,980 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 2Positions | 15A | - | - | 300V | - | Quick Connect Vertical | - | - | - | COMBICON | ||||||
Each | 1+3,030 $ 10+2,920 $ 50+2,800 $ 100+2,590 $ 250+2,410 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 5Positions | 15A | - | - | 300V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | COMBICON | ||||||
26AH0689 RoHS | TE CONNECTIVITY - BUCHANAN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,560 $ 10+1,890 $ 25+1,670 $ 50+1,450 $ | Header | - | 5mm | 4Positions | 5A | - | - | 250V | - | Surface Mount Right Angle | - | - | - | WireMate | ||||
Each | 1+0,395 $ 25+0,356 $ 100+0,319 $ 250+0,291 $ 500+0,258 $ | Header | - | 5mm | 2Positions | 15A | - | - | 300V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | 8142 Series | ||||||
44AJ9964 RoHS | Each | 1+0,612 $ 10+0,469 $ 25+0,413 $ 50+0,374 $ 100+0,340 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 2Positions | 10A | - | - | 300V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | EX 5.0mm Series | |||||
Each | 1+3,260 $ 10+2,350 $ 25+2,200 $ 50+2,020 $ 100+2,010 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 3Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+5,690 $ 10+4,350 $ 25+4,090 $ 50+3,620 $ 100+3,550 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 7Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+8,940 $ 10+6,830 $ 25+6,410 $ 50+5,690 $ 100+5,560 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 11Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+9,750 $ 10+7,450 $ 25+7,000 $ 50+6,200 $ 100+6,080 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 12Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+4,550 $ 10+3,450 $ 25+3,200 $ 50+2,900 $ 100+2,830 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 5Positions | 26.8A | - | - | 400V | - | Through Hole 270° | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+8,120 $ 10+6,200 $ 25+5,840 $ 50+5,170 $ 100+5,060 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 10Positions | 26.8A | - | - | 400V | - | Through Hole 270° | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+7,320 $ 10+5,590 $ 25+5,260 $ 50+4,660 $ 100+4,560 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 9Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+8,940 $ 10+6,830 $ 25+6,410 $ 50+5,690 $ 100+5,560 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 11Positions | 26.8A | - | - | 400V | - | Through Hole 270° | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+5,450 $ 10+4,150 $ 25+3,840 $ 50+3,480 $ 100+3,400 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 6Positions | 26.8A | - | - | 400V | - | Through Hole 270° | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+6,500 $ 10+4,970 $ 25+4,670 $ 50+4,130 $ 100+4,050 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 8Positions | 26.8A | - | - | 400V | - | Through Hole 270° | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+4,800 $ 10+3,720 $ 25+3,470 $ 50+3,160 $ 100+3,090 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 5Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+3,610 $ 125+2,360 $ 250+2,140 $ 625+2,030 $ 1250+1,930 $ | Header | - | 5mm | 4Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+6,500 $ 10+4,970 $ 25+4,670 $ 50+4,130 $ 100+4,050 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 8Positions | 25.3A | - | - | 400V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||
Each | 1+9,750 $ 10+7,450 $ 25+7,000 $ 50+6,200 $ 100+6,080 $ Plus de tarifs | Header | - | 5mm | 12Positions | 26.8A | - | - | 400V | - | Through Hole 270° | - | - | - | OMNIMATE 4.0 MHS Series | ||||||






















