32.768kHz Crystals :
505 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 32.768kHz Crystals dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Crystals, tels que 32.768kHz, 25MHz, 24MHz & 16MHz Crystals provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : ECS Inc International, Abracon, TXC, Epson & IQD Frequency Products.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(114)
(2)
(4)
(3)
(123)
(42)
(1)
(8)
(1)
Frequency Nom
=32.768kHz
1
(2)
(505)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
Product Range
(5)
(6)
(6)
(4)
(2)
(2)
(4)
(1)
Crystal Type
(1)
(10)
(7)
Crystal Frequency
(32)
(1)
Frequency Tolerance + / -
(8)
(86)
(5)
(378)
(1)
(18)
(8)
Frequency Stability + / -
(3)
(1)
(9)
(8)
(14)
(1)
Load Capacitance
(19)
(2)
(103)
(83)
(1)
(87)
(1)
(207)
ESR
(1)
(5)
(5)
(7)
(1)
Crystal Case / Package
(1)
(1)
(11)
(3)
(13)
(2)
(2)
(5)
No. of Pins
(2)
(42)
(13)
Emballage
(34)
(360)
(113)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Product Range | Frequency Nom | Crystal Type | Crystal Frequency | Crystal Frequency | Frequency Tolerance + / - | Frequency Stability + / - | Load Capacitance | ESR | Crystal Case / Package | No. of Pins | Crystal Mounting Type | Crystal Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,080 $ 50+0,851 $ 100+0,815 $ 250+0,771 $ 500+0,738 $ Plus de tarifs | 9HT10 Series | 32.768kHz | - | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+0,799 $ 10+0,700 $ 100+0,618 $ 500+0,568 $ 1000+0,547 $ Plus de tarifs | AB38T Series | 32.768kHz | Tuning Fork | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | 30kohm | Cylinder Radial, 8.3mm x 3.2mm Dia | 2Pins | - | Through Hole | -10°C | 60°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,180 $ 50+0,949 $ 100+0,914 $ 250+0,870 $ 500+0,839 $ Plus de tarifs | ABS25 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 10ppm | - | 6pF | 50kohm | SMD, 8mm x 3.8mm | 4Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,080 $ 50+0,926 $ 100+0,873 $ 250+0,825 $ 500+0,780 $ Plus de tarifs | ABS06 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 10ppm | - | 12.5pF | 90kohm | SMD, 2mm x 1.2mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,976 $ 50+0,794 $ 100+0,764 $ 250+0,728 $ 500+0,701 $ Plus de tarifs | ABS25 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 6pF | 50kohm | SMD, 8mm x 3.8mm | 4Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
CITIZEN FINEDEVICE | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,920 $ 50+1,800 $ 100+1,700 $ 250+1,600 $ 500+1,520 $ Plus de tarifs | CM415 Series | 32.768kHz | Tuning Fork | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | 70kohm | SMD, 4.1mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+0,362 $ 10+0,302 $ 100+0,264 $ 500+0,249 $ 1000+0,212 $ Plus de tarifs | CFS206 Series | 32.768kHz | Tuning Fork | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | 35kohm | Cylinder Radial, 6.2mm x 2mm Dia | 2Pins | - | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,731 $ 50+0,616 $ 100+0,578 $ 250+0,548 $ 500+0,530 $ Plus de tarifs | ABS25 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | 50kohm | SMD, 8mm x 3.8mm | 4Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,200 $ 50+0,981 $ 100+0,933 $ 250+0,889 $ 500+0,859 $ Plus de tarifs | ABS07 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 9pF | 70kohm | SMD, 3.2mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,932 $ 50+0,748 $ 100+0,721 $ 250+0,686 $ 500+0,662 $ Plus de tarifs | ABS07 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | 70kohm | SMD, 3.2mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,270 $ 50+1,030 $ 100+0,990 $ 250+0,943 $ 500+0,909 $ Plus de tarifs | ABS07 Series | 32.768kHz | Standard | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 7pF | 70kohm | SMD, 3.2mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,713 $ 50+0,577 $ 100+0,554 $ 250+0,527 $ 500+0,507 $ Plus de tarifs | RT3215 Series | 32.768kHz | - | - | - | 20ppm | - | 12.5pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | - | - | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,842 $ 50+0,696 $ 100+0,621 $ 250+0,557 $ 500+0,484 $ Plus de tarifs | RSM200S Series | 32.768kHz | - | - | - | 20ppm | - | 12.5pF | - | SMD, 8mm x 3.8mm | - | - | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,520 $ 50+1,230 $ 100+1,180 $ 250+1,120 $ 500+1,080 $ Plus de tarifs | ABS07 Series | 32.768kHz | - | - | - | 20ppm | - | 6pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | - | - | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,100 $ 50+0,885 $ 100+0,852 $ 250+0,811 $ 500+0,782 $ Plus de tarifs | ABS07AIG Series | 32.768kHz | - | - | - | 10ppm | - | 9pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | - | - | - | -40°C | 125°C | ||||||
CITIZEN FINEDEVICE | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,980 $ 50+3,490 $ 100+3,150 $ 250+2,830 $ 500+2,460 $ Plus de tarifs | CM315D Series | 32.768kHz | Tuning Fork | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 7pF | 70kohm | SMD, 3.2mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+0,443 $ 10+0,345 $ 100+0,196 $ 500+0,159 $ 1000+0,141 $ Plus de tarifs | R26 Series | 32.768kHz | - | - | - | - | - | 6pF | - | Cylinder Radial, 6.2mm x 2.1mm Dia | - | - | - | -20°C | 60°C | ||||||
Each | 1+0,334 $ 10+0,290 $ 100+0,251 $ 500+0,229 $ 1000+0,219 $ Plus de tarifs | CFS206 Series | 32.768kHz | Tuning Fork | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 6pF | 35kohm | Cylinder Radial, 6.2mm x 2mm Dia | 2Pins | - | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1+0,439 $ 10+0,389 $ 100+0,342 $ 500+0,314 $ 1000+0,302 $ Plus de tarifs | AB26T Series | 32.768kHz | - | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | - | Cylinder Radial, 6.2mm x 2.1mm Dia | 2Pins | - | Through Hole | -10°C | 60°C | ||||||
31M4971 | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+2,940 $ | FC-135 | 32.768kHz | - | - | 32.768kHz | 20ppm | - | 9pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | - | - | - | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,080 $ 50+0,851 $ 100+0,815 $ 250+0,771 $ 500+0,738 $ Plus de tarifs | 9HT10 Series | 32.768kHz | - | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 7pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | 2Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,090 $ 50+1,650 $ 100+1,580 $ 250+1,490 $ 500+1,430 $ Plus de tarifs | ABS07 Series | 32.768kHz | - | - | - | 30ppm | - | 9pF | - | SMD, 3.2mm x 1.5mm | - | - | - | -40°C | 85°C | ||||||
IQD FREQUENCY PRODUCTS | Each | 1+0,657 $ 10+0,533 $ 100+0,373 $ 500+0,328 $ 1000+0,290 $ Plus de tarifs | WATCH Series | 32.768kHz | Quartz | 32.768kHz | 32.768kHz | 20ppm | - | 12.5pF | - | Cylinder Radial, 6mm x 2mm Dia | 2Pins | Through Hole | Through Hole | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,875 $ 50+0,723 $ 100+0,645 $ 250+0,579 $ 500+0,503 $ Plus de tarifs | RSE Series | 32.768kHz | Tuning Fork | 32.768kHz | - | 20ppm | - | 12.5pF | 50kohm | SMD, 8.7mm x 3.7mm | 4Pins | - | SMD | -40°C | 85°C | ||||||
31M5573 | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+4,420 $ | MC-146 | 32.768kHz | - | - | 32.768kHz | 20ppm | - | 12.5pF | - | SMD, 7mm x 1.5mm | 4Pins | SMD | - | -40°C | 85°C | |||||























