Data Conversion Development Kits:
327 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Data Conversion Development Kits dans Newark Électronique Canada, notamment Data Conversion Development Kits - ADC, Data Conversion Development Kits - DAC, Data Conversion Development Kits - Digital Potentiometer. Nous stockons une large gamme de Data Conversion Development Kits provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices, Microchip, Renesas, Rohm & Stmicroelectronics.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
No. of Bits
Sampling Rate
Emballage
Catégories
Data Conversion Development Kits
(327)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X9450 RoHS | Each | 1+ 13,560 $ | Texas Instruments | ADS1015 | 12bit | 3.3kSPS | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 40,630 $ | Analog Devices | MAX5216 | - | - | |||||
07AH6076 RoHS | Each | 1+ 181,130 $ | Microchip | MCP33131D-10 | 16bit | 1MSPS | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 139,890 $ | Analog Devices | MAX22531AAP+ | 12bit | 20kSPS | |||||
07P9518 | Each | 1+ 33,380 $ | Microchip | MCP4725 | - | - | |||||
25R7950 | Each | 1+ 33,380 $ | Microchip | MCP4728 | - | - | |||||
Each | 1+ 145,310 $ | Analog Devices | MAX11300 | 12bit | 400kSPS | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 108,840 $ | Analog Devices | MAX12900 | - | - | |||||
Each | 1+ 711,680 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 33,380 $ | Microchip | MCP4725 | - | - | ||||||
25R7936 | Each | 1+ 209,160 $ | Microchip | MCP3901 | 16bit | 55kSPS | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 185,440 $ | Analog Devices | MAX11960 | 8bit | 40MSPS | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 1 084,150 $ | Analog Devices | MAX5855 | - | - | |||||
29AH3284 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 3 608,080 $ 10+ 3 523,530 $ | Xilinx | XC4VLX25 | 12bit | 1.6GSPS | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 112,620 $ | STMicroelectronics | ISOSD61L | 16bit | - | |||||
69AH0960 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+ 195,190 $ | Analog Devices | MAX5134AGTG+ | - | - | ||||
69AH0962 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+ 227,840 $ | Analog Devices | MAX5216GUA+ | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 139,890 $ | Analog Devices | MAX22530AWE+ | 12bit | 20kSPS | |||||
Each | 1+ 76,010 $ | Rohm Semiconductor | BU79100G-LA | 12bit | 1MSPS | ||||||
Each | 1+ 698,600 $ | Analog Devices | AD9744ACPZ | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 190,990 $ | Analog Devices | AD5677RBCPZ-1 | - | - | |||||
Each | 1+ 59,430 $ | Analog Devices | AD7124-8BCPZ | 24bit | - | ||||||
Each | 1+ 1 471,220 $ | Analog Devices | AD9083 | - | 2000MSPS | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 1 986,740 $ | Analog Devices | AD9164 | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 1 471,220 $ | Analog Devices | AD9166BBPZ | - | - | |||||






















