Galvanized Steel Plates :
72 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Galvanized Steel Plates dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Plates, tels que Steel, Aluminum, Galvanised Steel & Galvanized Steel Plates provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Schneider Electric, Hammond, Nvent Hoffman, Fibox & Square D By Schneider Electric.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(11)
(12)
(11)
(35)
(3)
Plate Material
=Galvaniz...
1
(3)
(2)
(9)
(2)
(59)
(4)
(125)
(1)
Accessory Type
(4)
(6)
Plate Type
(11)
(12)
(49)
Plate Color
(37)
For Use With
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
External Depth - Metric
(1)
(3)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(14)
External Width - Metric
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
External Height - Metric
(2)
(5)
(1)
(1)
(7)
(3)
(2)
(2)
External Depth - Imperial
(1)
(3)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Width - Imperial
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
Emballage
(72)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Accessory Type | Plate Type | Plate Material | Plate Color | For Use With | External Depth - Metric | External Width - Metric | External Height - Metric | External Depth - Imperial | External Width - Imperial | External Height - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+238,390 $ 5+214,550 $ 10+202,630 $ 25+201,300 $ 50+199,960 $ Plus de tarifs | Mounting Plate | Mounting | Galvanized Steel | - | ARCA 806030 & ARCA 608030 Enclosures | - | 530mm | 730mm | - | 20.9" | 28.7" | - | ||||||
Each | 1+31,960 $ 5+31,330 $ 10+30,690 $ 25+30,050 $ 50+29,410 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | Thalassa TBS & TBP Series Enclosures | 15mm | 291mm | 341mm | 0.59" | 11.46" | 13.43" | ClimaSys CA Series | ||||||
Each | 1+21,670 $ 5+21,230 $ 10+20,800 $ 25+20,360 $ 50+19,940 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | Thalassa TBS & TBP Series Enclosures | 15mm | 194mm | 241mm | 0.59" | 7.64" | 9.49" | ClimaSys CA Series | ||||||
Each | 1+21,210 $ 5+20,790 $ 10+20,360 $ 25+19,940 $ 50+19,510 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | Thalassa TBS & TBP Series Enclosures | 15mm | 164mm | 192mm | 0.59" | 6.46" | 7.56" | ClimaSys CA Series | ||||||
Each | 1+157,650 $ 5+141,890 $ 10+133,990 $ 25+131,960 $ 50+129,920 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | Fibox ARCA 5050 Enclosures | 2mm | 450mm | 450mm | 0.08" | 17.72" | 17.72" | - | ||||||
Each | 1+16,670 $ 5+16,130 $ 10+15,580 $ 25+15,050 $ 50+14,560 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | Fibox ARCA 3030 Enclosures | 2mm | 250mm | 250mm | 0.08" | 9.84" | 9.84" | - | ||||||
Each | 1+29,860 $ 5+28,880 $ 10+28,130 $ 25+27,380 $ 50+26,580 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | Fibox ARCA 4040 Enclosures | 2mm | 350mm | 350mm | 0.08" | 13.78" | 13.78" | - | ||||||
Each | 1+28,970 $ 5+27,360 $ 10+25,740 $ 25+24,130 $ 50+22,520 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 251mm | 251mm | - | 9.9" | 9.9" | CWCPNK Series | ||||||
Each | 1+403,560 $ 5+363,210 $ 10+343,030 $ 20+336,170 $ 50+329,310 $ | - | Mounting | Galvanized Steel | - | 1.8m x 600mm Floor Standing Enclosures | - | 494mm | 1.694m | - | 19.45" | 66.7" | MP Series | ||||||
Each | 1+34,020 $ 5+32,130 $ 10+30,230 $ 25+28,340 $ 50+26,450 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 302mm | 302mm | - | 11.9" | 11.9" | CWCP Series | ||||||
Each | 1+741,520 $ 5+667,370 $ 10+630,300 $ 20+617,690 $ 50+605,090 $ | - | Mounting | Galvanized Steel | - | 2m x 600mm Floor Standing Enclosures | - | - | - | - | - | - | MPW Series | ||||||
Each | 1+7,940 $ 5+7,340 $ 10+6,750 $ 25+6,350 $ 50+5,950 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 99mm | 99mm | - | 3.9" | 3.9" | CWCPNK Series | ||||||
Each | 1+958,220 $ 5+862,390 $ 10+814,480 $ 20+798,200 $ 50+781,910 $ | - | Mounting | Galvanized Steel | - | 1.8m x 1m Floor Standing Enclosures | - | - | - | - | - | - | MPW Series | ||||||
Each | 1+7,880 $ 5+7,300 $ 10+6,700 $ 25+6,300 $ 50+5,910 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 61mm | 61mm | - | 2.4" | 2.4" | CWCPNK Series | ||||||
Each | 1+34,020 $ 5+32,130 $ 10+30,230 $ 25+28,340 $ 50+26,450 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 302mm | 302mm | - | 11.9" | 11.9" | CWCPNK Series | ||||||
Each | 1+757,430 $ 5+681,690 $ 10+643,810 $ 20+630,930 $ 50+618,060 $ | - | Mounting | Galvanized Steel | - | 1.8m x 800mm Floor Standing Enclosures | - | - | - | - | - | - | MPW Series | ||||||
Each | 1+12,520 $ 5+12,000 $ 10+11,460 $ 25+10,070 $ 50+9,630 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 150mm | 150mm | - | 5.9" | 5.9" | CWCP Series | ||||||
Each | 1+15,620 $ 5+14,750 $ 10+13,870 $ 25+13,010 $ 50+12,140 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 201mm | 201mm | - | 7.9" | 7.9" | CWCP Series | ||||||
Each | 1+12,840 $ 5+12,470 $ 10+12,100 $ 25+11,150 $ 50+10,830 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 150mm | 150mm | - | 5.9" | 5.9" | CWCPNK Series | ||||||
Each | 1+15,620 $ 5+14,750 $ 10+13,870 $ 25+13,010 $ 50+12,140 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 201mm | 201mm | - | 7.9" | 7.9" | CWCPNK Series | ||||||
Each | 1+28,970 $ 5+27,360 $ 10+25,740 $ 25+24,130 $ 50+22,520 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 251mm | 251mm | - | 9.9" | 9.9" | CWCP Series | ||||||
Each | 1+7,940 $ 5+7,340 $ 10+6,750 $ 25+6,350 $ 50+5,950 $ Plus de tarifs | - | Closing Plate | Galvanized Steel | Natural | Hammond Wireways and troughs | - | 99mm | 99mm | - | 3.9" | 3.9" | CWCP Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+46,010 $ 5+45,090 $ 10+44,160 $ 25+43,250 $ 50+42,330 $ Plus de tarifs | Mounting Panel | Mounting | Galvanized Steel | - | CRN, CRS Series Enclosures | 125mm | 450mm | 650mm | 4.92" | 17.7" | 25.6" | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+61,870 $ 5+54,130 $ 10+44,860 $ 25+40,210 $ 50+37,120 $ Plus de tarifs | Mounting Panel | Mounting | Galvanized Steel | - | CRN, CRS Series Enclosures | 125mm | 450mm | 550mm | 4.92" | 17.7" | 21.7" | - | |||||
Each | 1+27,580 $ 5+24,820 $ 10+23,440 $ 25+22,980 $ 50+22,510 $ Plus de tarifs | - | Mounting | Galvanized Steel | - | MNX and DG Series Enclosures | - | 148mm | 223mm | - | 5.8" | 8.8" | - | ||||||











