1mm Plastic Rivets:
20 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 1mm Plastic Rivets dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Plastic Rivets, tels que 2.5mm, 2.1mm, 1mm & 3mm Plastic Rivets provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Tr Fastenings, Essentra Components & Wurth Elektronik.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
External Diameter
Grip Range Min
Grip Range Max
Overall Length
External Depth
Mounting Hole Dia
Fastener Material
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTRA COMPONENTS | Pack of 100 | 1+ 16,390 $ 5+ 14,990 $ 10+ 14,670 $ 25+ 14,360 $ 50+ 13,710 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 6.4mm | 1mm | 2mm | 6.7mm | 6.7mm | 1.6mm | 3.2mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Pack of 100 | 1+ 23,960 $ 5+ 21,970 $ 10+ 21,550 $ 25+ 21,130 $ 50+ 20,110 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 5mm | 1mm | 2mm | 5.9mm | 5.9mm | 1.4mm | 2.8mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | ||||
ESSENTRA COMPONENTS | Pack of 40 | 1+ 40,660 $ 5+ 36,280 $ 10+ 32,960 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8mm | 1mm | 4.5mm | 14.5mm | 14.5mm | 2.7mm | 3.2mm | Acetal | - | ||||
43Y4041 RoHS | TR FASTENINGS | Pack of 50 | 1+ 8,750 $ 10+ 8,290 $ 20+ 7,810 $ 50+ 7,350 $ 100+ 6,870 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 9mm | 1mm | 5mm | 14mm | 14mm | 2.9mm | 3.9mm | Acetal | - | |||
TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 10,360 $ 10+ 9,800 $ 20+ 9,250 $ 50+ 8,690 $ 100+ 8,140 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 6.4mm | 1mm | 2mm | 8mm | 8mm | 5.1mm | 3.1mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 0,417 $ 10+ 0,388 $ 25+ 0,369 $ 50+ 0,349 $ 100+ 0,313 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 5mm | 1mm | 2mm | - | - | 1.7mm | 2.6mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | WA-EXRV | ||||
16AM9080 | TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 23,330 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 7.1mm | 1mm | 9.5mm | 24.8mm | 24.8mm | 1.6mm | 4.8mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | |||
16AM9071 | TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 23,330 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 7.1mm | 1mm | 9.5mm | 24.8mm | 24.8mm | 1.6mm | 4.8mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | |||
16AM9068 | TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 23,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 5mm | 1mm | 4mm | 13.2mm | 13.2mm | 1.3mm | 3mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | |||
16AM9076 | TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 23,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 6mm | 1mm | 5mm | 15.1mm | 15.1mm | 1.3mm | 3.5mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | |||
16AM9073 | TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 23,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 5mm | 1mm | 4mm | 13.2mm | 13.2mm | 1.3mm | 3mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | |||
16AM9070 | TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 23,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 6mm | 1mm | 5mm | 15.1mm | 15.1mm | 1.3mm | 3.5mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | |||
Pack of 100 | 1+ 1,420 $ 10+ 1,420 $ 20+ 1,420 $ 50+ 1,420 $ 100+ 1,420 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 6.4mm | 1mm | 2mm | 8mm | 8mm | 5.1mm | 3mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | |||||
43Y4040 RoHS | TR FASTENINGS | Pack of 50 | 1+ 10,580 $ 10+ 10,010 $ 20+ 9,450 $ 50+ 8,880 $ 100+ 8,320 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8mm | 1mm | 4.5mm | 13mm | 13mm | 2.7mm | 3.2mm | Acetal | - | |||
Pack of 100 | 1+ 21,230 $ 10+ 20,090 $ 20+ 18,950 $ 50+ 17,810 $ 100+ 16,680 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12mm | 1mm | 2mm | - | - | 2.7mm | 6mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | TRSR Cross | |||||
TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 17,810 $ 10+ 16,850 $ 20+ 15,910 $ 50+ 14,950 $ 100+ 14,000 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 5mm | 1mm | 2mm | 7.3mm | 7.3mm | 4.6mm | 2.7mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | ||||
TR FASTENINGS | Pack of 100 | 1+ 16,360 $ 10+ 15,490 $ 20+ 14,610 $ 50+ 13,740 $ 100+ 12,860 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 5mm | 1mm | 2mm | 7.3mm | 7.3mm | 4.6mm | 2.7mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | ||||
Pack of 100 | 1+ 18,440 $ 10+ 17,450 $ 20+ 16,460 $ 50+ 15,470 $ 100+ 14,490 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12mm | 1mm | 2mm | - | - | 2.7mm | 6mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | TRSR Cross | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Pack of 100 | 1+ 15,520 $ 5+ 14,190 $ 10+ 13,880 $ 25+ 13,580 $ 50+ 12,980 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 6.4mm | 1mm | 2mm | 6.7mm | 6.7mm | 1.6mm | 3.2mm | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 0,417 $ 10+ 0,388 $ 25+ 0,369 $ 50+ 0,349 $ 100+ 0,313 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 6.3mm | 1mm | 2mm | - | - | 1.7mm | 3mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | WA-EXRV | ||||











