4-40 Standoffs:
855 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 4-40 Standoffs dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Standoffs, tels que 4-40, 6-32, 8-32 & 2-56 Standoffs provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : RAF Electronic Hardware, Abbatron Hh Smith, Keystone, Multicomp & Ettinger.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Standoff Material
Thread Size - Metric
Thread Size - Imperial
Standoff Type
Body Length
Overall Length
External Width
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 100 | 1+ 49,420 $ 5+ 47,440 $ 10+ 45,470 $ 25+ 43,500 $ 50+ 41,520 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 9.525mm | 9.525mm | - | 6.35mm | MC Hex Aluminium Series | ||||||
63T4454 RoHS | Pack of 50 | 1+ 39,130 $ | Brass | - | 4-40 | Hex Female | 4.9mm | 4.9mm | - | 4.7mm | - | |||||
Each | 1+ 0,800 $ 25+ 0,655 $ 50+ 0,612 $ 100+ 0,569 $ 500+ 0,488 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Female | 12.7mm | 12.7mm | - | 6.35mm | - | ||||||
Each | 1+ 0,687 $ 25+ 0,510 $ 50+ 0,471 $ 100+ 0,431 $ 500+ 0,359 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Female | 6.35mm | 6.35mm | - | 6.35mm | Hex Aluminum Series | ||||||
Each | 1+ 0,980 $ 25+ 0,845 $ 50+ 0,801 $ 100+ 0,757 $ 500+ 0,637 $ Plus de tarifs | Nylon (Polyamide) | - | 4-40 | Hex Female | 12.7mm | 12.7mm | - | 6.35mm | Hex Nylon Series | ||||||
Each | 1+ 0,823 $ 25+ 0,616 $ 50+ 0,598 $ 100+ 0,579 $ 500+ 0,481 $ Plus de tarifs | Nylon (Polyamide) | - | 4-40 | Hex Male-Female | 19.1mm | 23.8mm | - | 6.35mm | Hex Nylon Series | ||||||
Each | 1+ 1,660 $ 25+ 1,520 $ 50+ 1,440 $ 100+ 1,350 $ 500+ 1,260 $ Plus de tarifs | Stainless Steel | - | 4-40 | Hex Male-Female | 6.4mm | 11.1mm | - | 6.35mm | - | ||||||
Each | 1+ 0,600 $ 25+ 0,423 $ 50+ 0,397 $ 100+ 0,371 $ 500+ 0,370 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Female | 6.35mm | 6.35mm | - | 4.75mm | Round Aliminium Series | ||||||
Pack of 100 | 1+ 51,350 $ 10+ 48,790 $ 25+ 46,220 $ 100+ 43,650 $ | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 19.05mm | 19.05mm | - | 6.35mm | MC Hex Aluminium Series | ||||||
Each | 1+ 0,766 $ 25+ 0,643 $ 50+ 0,591 $ 100+ 0,540 $ 500+ 0,476 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 6.4mm | 11.1mm | - | 6.35mm | Hex Aluminum Series | ||||||
Pack of 100 | 1+ 48,380 $ 5+ 46,440 $ 10+ 44,510 $ 25+ 42,580 $ 50+ 40,650 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 6.35mm | 6.35mm | - | 6.35mm | MC Hex Aluminium Series | ||||||
Each | 1+ 1,040 $ 25+ 0,854 $ 50+ 0,815 $ 100+ 0,775 $ 500+ 0,669 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 12.7mm | 17.4mm | - | 6.35mm | Hex Aluminum Series | ||||||
Each | 1+ 0,946 $ 25+ 0,943 $ 50+ 0,942 $ 100+ 0,937 $ 500+ 0,785 $ Plus de tarifs | Nylon (Polyamide) | - | 4-40 | Hex Female | 9.525mm | 9.525mm | - | 6.35mm | Hex Nylon Series | ||||||
ETTINGER | Each | 1+ 0,686 $ 50+ 0,650 $ 100+ 0,618 $ | Brass | - | 4-40 | Hex Male-Female | 5mm | 13mm | 13mm | 5mm | 09.44 Series | |||||
Each | 1+ 0,885 $ 50+ 0,838 $ 100+ 0,795 $ | Steel | M3 | 4-40 | Hex Male-Female | 5mm | 11mm | 11mm | 5mm | 05.17 Series | ||||||
Each | 1+ 0,535 $ 25+ 0,427 $ 50+ 0,403 $ 100+ 0,378 $ 500+ 0,323 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Female | 12.7mm | 12.7mm | - | 4.75mm | Hex Aluminum Series | ||||||
RAF ELECTRONIC HARDWARE | Each | 1+ 5,170 $ 100+ 4,540 $ 500+ 4,220 $ 1000+ 3,880 $ | Nylon (Polyamide) | - | 4-40 | Hex Male-Female | 6.35mm | 11.11mm | - | 6.35mm | 440-N Series | |||||
ETTINGER | Each | 1+ 0,652 $ 96+ 0,615 $ | Steel | - | 4-40 | Hex Male-Female | 5mm | 11mm | 11mm | 5mm | 05.17 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,000 $ 10+ 0,801 $ 25+ 0,740 $ 50+ 0,676 $ 100+ 0,656 $ | Steel | - | 4-40 | Round Male | 6.35mm | 7.87mm | - | 5.56mm | - | ||||||
77AH9026 RoHS | Each | 1+ 1,050 $ 25+ 0,807 $ 50+ 0,726 $ 100+ 0,648 $ 500+ 0,568 $ Plus de tarifs | Nylon (Polyamide) | - | 4-40 | Hex Male-Female | 12.7mm | 17.4mm | - | 6.4mm | - | |||||
Pack of 100 | 1+ 62,690 $ 10+ 60,900 $ 25+ 58,520 $ 50+ 56,130 $ 100+ 53,740 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Female | 9.525mm | 9.525mm | - | 6.35mm | MC Hex Aluminium Series | ||||||
Pack of 100 | 1+ 78,720 $ 5+ 75,560 $ 10+ 72,420 $ 25+ 69,270 $ 50+ 66,130 $ Plus de tarifs | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 25.4mm | 25.4mm | - | 6.35mm | MC Hex Aluminium Series | ||||||
Each | 1+ 0,632 $ 50+ 0,597 $ 100+ 0,564 $ | Brass | - | 4-40 | Hex Male-Female | 5mm | 11mm | 11mm | 5mm | 09.44 Series | ||||||
77AH9028 RoHS | Each | 1+ 1,120 $ 25+ 0,871 $ 50+ 0,869 $ 100+ 0,866 $ 500+ 0,697 $ Plus de tarifs | Nylon (Polyamide) | - | 4-40 | Hex Male-Female | 25.4mm | 30.1mm | - | 6.4mm | - | |||||
Pack of 100 | 1+ 50,770 $ 10+ 48,240 $ 25+ 45,690 $ 100+ 43,160 $ | Aluminum | - | 4-40 | Hex Male-Female | 12.7mm | 12.7mm | - | 6.35mm | MC Hex Aluminium Series | ||||||


















