10Mbaud Digital Output Optocouplers:
141 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 10Mbaud Digital Output Optocouplers dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Digital Output Optocouplers, tels que 10Mbaud, 10Mbps, 15Mbaud & 5Mbaud Digital Output Optocouplers provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Broadcom, Vishay & Toshiba.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Channels
Isolation Voltage
Data Rate
Optocoupler Case Style
No. of Pins
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 6,270 $ 10+ 3,840 $ 25+ 3,730 $ 50+ 3,630 $ 100+ 3,510 $ Plus de tarifs | Total:6,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 1,260 $ 10+ 1,090 $ 100+ 0,861 $ 500+ 0,775 $ 1000+ 0,688 $ Plus de tarifs | Total:1,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 5Pins | - | |||||
Each | 1+ 7,270 $ 10+ 5,330 $ 25+ 4,980 $ 50+ 4,630 $ 100+ 4,290 $ Plus de tarifs | Total:7,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 4,800 $ 10+ 2,900 $ 25+ 2,810 $ 50+ 2,740 $ 100+ 2,660 $ Plus de tarifs | Total:4,80 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 2,200 $ 10+ 1,320 $ 25+ 1,290 $ 50+ 1,260 $ 100+ 1,220 $ Plus de tarifs | Total:2,20 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5.3kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,190 $ 10+ 5,090 $ 25+ 4,790 $ 50+ 4,490 $ 100+ 4,200 $ Plus de tarifs | Total:7,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 6,690 $ 10+ 4,990 $ 25+ 4,620 $ 50+ 4,230 $ 100+ 3,840 $ Plus de tarifs | Total:6,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 6,150 $ 10+ 5,400 $ 25+ 4,650 $ 84+ 3,900 $ 126+ 3,720 $ Plus de tarifs | Total:6,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
BROADCOM | Each | 1+ 7,120 $ 10+ 5,230 $ 25+ 4,840 $ 50+ 4,440 $ 100+ 4,050 $ Plus de tarifs | Total:7,12 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | 6N137, HCPL-26xx/06xx/4661, HCNW137/26x1 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,580 $ 10+ 4,100 $ 25+ 3,810 $ 50+ 3,520 $ 100+ 3,230 $ Plus de tarifs | Total:5,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | SSO | 6Pins | ACPL-x6xL | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1500+ 3,280 $ 3000+ 3,260 $ | Total:4 920,00 $ Min : 1500 / Mult : 1500 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | |||||
BROADCOM | Each | 1+ 3,700 $ 10+ 2,690 $ 100+ 1,870 $ 500+ 1,640 $ 1000+ 1,520 $ Plus de tarifs | Total:3,70 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | HCPL-0600; HCPL-0601 | ||||
BROADCOM | Each | 1+ 3,470 $ 10+ 2,510 $ 100+ 1,800 $ 500+ 1,590 $ 1000+ 1,480 $ Plus de tarifs | Total:3,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | HCPL-26xx/06xx/4661 | ||||
Each | 1+ 9,180 $ 10+ 6,370 $ 25+ 6,040 $ 50+ 5,760 $ 100+ 5,620 $ Plus de tarifs | Total:9,18 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,480 $ 10+ 3,130 $ 25+ 2,920 $ 50+ 2,710 $ 100+ 2,510 $ Plus de tarifs | Total:4,48 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 5Pins | - | |||||
Each | 1+ 3,780 $ 10+ 2,260 $ 100+ 1,990 $ 500+ 1,800 $ 1000+ 1,660 $ Plus de tarifs | Total:3,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 6,680 $ 10+ 4,120 $ 25+ 3,970 $ 50+ 3,840 $ 100+ 3,700 $ Plus de tarifs | Total:6,68 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 6,060 $ 10+ 5,310 $ 25+ 4,590 $ 84+ 3,840 $ 126+ 3,660 $ Plus de tarifs | Total:6,06 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 3,780 $ 10+ 2,850 $ 100+ 2,270 $ 500+ 2,030 $ 1000+ 1,870 $ Plus de tarifs | Total:3,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | |||||
1+ 10,790 $ 10+ 8,160 $ 25+ 7,660 $ 50+ 7,150 $ 100+ 6,650 $ Plus de tarifs | Total:10,79 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:81,60 $ Min : 10 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | ||||||
BROADCOM | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1500+ 1,990 $ 3000+ 1,950 $ | Total:2 985,00 $ Min : 1500 / Mult : 1500 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOP | 5Pins | - | ||||
Each | 1+ 5,470 $ 10+ 4,020 $ 25+ 3,740 $ 50+ 3,450 $ 100+ 3,170 $ Plus de tarifs | Total:5,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | SOIC | 6Pins | - | |||||
Each | 1+ 4,160 $ 10+ 2,510 $ 25+ 2,440 $ 50+ 2,380 $ 100+ 2,310 $ Plus de tarifs | Total:4,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
BROADCOM | Each | 1+ 1,770 $ 10+ 1,020 $ 100+ 0,918 $ 500+ 0,809 $ 1000+ 0,762 $ Plus de tarifs | Total:1,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | DIP | 8Pins | - | ||||
Each | 1+ 10,690 $ 10+ 8,110 $ 25+ 7,450 $ 50+ 6,790 $ 100+ 6,130 $ Plus de tarifs | Total:10,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | SOIC | 8Pins | - | |||||


















