24 Résultats trouvés pour "ATC"
Trouvez une vaste gamme de Capacitors dans Newark Électronique Canada, notamment Aluminium Electrolytic Capacitors, RF Capacitors, Ceramic Capacitors. Nous stockons une large gamme de Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Vishay, Kyocera Avx & ATC.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Emballage
Catégories
Capacitors
(24)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 14,040 $ 10+ 10,540 $ 25+ 9,800 $ 50+ 9,070 $ 100+ 8,770 $ Plus de tarifs | 1000µF | 40V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 10,050 $ 10+ 7,250 $ 25+ 6,860 $ 50+ 6,450 $ 100+ 5,700 $ Plus de tarifs | 220µF | 63V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 10,540 $ 10+ 7,730 $ 25+ 7,150 $ 50+ 6,560 $ 100+ 5,800 $ Plus de tarifs | 100µF | 100V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 8,000 $ 10+ 5,610 $ 25+ 5,330 $ 50+ 5,040 $ 100+ 4,330 $ Plus de tarifs | 220µF | 40V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 23,360 $ 10+ 17,920 $ 25+ 16,810 $ 50+ 15,680 $ 100+ 14,970 $ Plus de tarifs | 1000µF | 63V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 22,110 $ 10+ 14,710 $ 25+ 14,520 $ 50+ 14,310 $ 100+ 14,110 $ Plus de tarifs | 2200µF | 40V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 10,300 $ 10+ 6,630 $ 25+ 6,380 $ 50+ 6,120 $ 100+ 5,520 $ Plus de tarifs | 1000µF | 25V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 14,610 $ 10+ 10,250 $ 25+ 9,900 $ 50+ 9,540 $ 100+ 9,280 $ Plus de tarifs | 470µF | 63V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 8,150 $ 10+ 5,490 $ 25+ 5,270 $ 50+ 5,050 $ 100+ 4,470 $ Plus de tarifs | 1000µF | 16V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 14,640 $ 10+ 10,480 $ 25+ 9,970 $ 50+ 9,440 $ 100+ 9,140 $ Plus de tarifs | 2200µF | 25V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 8,090 $ 10+ 5,860 $ 25+ 5,550 $ 50+ 5,230 $ 100+ 4,600 $ Plus de tarifs | 47µF | 100V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 10,140 $ 10+ 6,980 $ 25+ 6,660 $ 50+ 6,340 $ 100+ 5,580 $ Plus de tarifs | 470µF | 40V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 10,360 $ 10+ 7,440 $ 25+ 7,020 $ 50+ 6,610 $ 100+ 5,770 $ Plus de tarifs | 220µF | 63V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 5,990 $ 10+ 4,650 $ 25+ 4,470 $ 50+ 4,270 $ 100+ 4,150 $ Plus de tarifs | 470µF | 40V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 6,270 $ 10+ 4,730 $ 25+ 4,350 $ 50+ 3,980 $ 100+ 3,900 $ Plus de tarifs | 100µF | 63V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
64AJ4523 RoHS | Each | 1+ 11,080 $ 10+ 7,760 $ 25+ 7,360 $ 50+ 6,940 $ 100+ 5,910 $ Plus de tarifs | 100µF | 100V | Axial Leaded | ± 20% | |||||
Each | 1+ 9,620 $ 10+ 6,720 $ 25+ 6,510 $ 50+ 6,290 $ 100+ 5,700 $ Plus de tarifs | 2200µF | 16V | - | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 11,960 $ 10+ 9,000 $ 25+ 8,320 $ 50+ 7,620 $ 100+ 7,450 $ Plus de tarifs | 220µF | 100V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,570 $ 10+ 8,090 $ 25+ 7,650 $ 50+ 7,080 $ 100+ 6,470 $ Plus de tarifs | 0.1µF | - | - | ± 10% | ||||||
Each | 500+ 6,830 $ | 4700µF | 16V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 500+ 3,440 $ 1000+ 3,030 $ 2500+ 2,830 $ | 470µF | 25V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 500+ 9,680 $ | 4700µF | 25V | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
Each | 500+ 9,680 $ | 470µF | - | Axial Leaded | ± 20% | ||||||
55AJ2283 | Each | 1+ 17,620 $ 50+ 15,990 $ 100+ 14,640 $ 250+ 13,610 $ 500+ 12,710 $ | - | - | - | - | |||||





