2ohm Chip SMD Resistors :
297 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 2ohm Chip SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Chip SMD Resistors, tels que 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Vishay, Yageo, Panasonic, CGS - Te Connectivity & Multicomp Pro.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(16)
(1)
(27)
(13)
(24)
(8)
(50)
(11)
(21)
Resistance
=2ohm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(2)
Power Rating
(2)
(1)
(5)
(9)
(8)
(42)
(29)
(7)
Resistor Case / Package
(3)
(5)
(33)
(3)
(2)
(54)
(4)
(2)
Resistance Tolerance
(8)
(1)
(1)
(2)
(172)
(7)
(7)
(99)
Resistor Technology
(1)
(247)
(23)
(15)
(11)
Resistor Type
(8)
(18)
(1)
(109)
(61)
(10)
(1)
(6)
Product Range
(12)
(1)
(2)
(2)
(2)
(18)
(1)
(1)
Temperature Coefficient
(4)
(3)
(2)
(29)
(13)
(1)
(1)
(43)
Voltage Rating
(2)
(2)
(3)
(5)
(32)
(44)
(3)
(44)
Product Length
(3)
(5)
(25)
(4)
(1)
(4)
(1)
(54)
Emballage
(11)
(139)
(147)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,187 $ 25+0,074 $ | 2ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,144 $ 25+0,038 $ 50+0,035 $ 100+0,031 $ 250+0,028 $ Plus de tarifs | 2ohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,173 $ 25+0,062 $ 50+0,056 $ 100+0,050 $ 250+0,046 $ Plus de tarifs | 2ohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,144 $ 25+0,038 $ 100+0,035 $ 250+0,031 $ 500+0,028 $ Plus de tarifs | 2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,694 $ 10+0,313 $ 100+0,283 $ 500+0,217 $ | 2ohm | 1W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | Precision | ERJ-1T Series | ± 200ppm/°C | 200V | 6.4mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,770 $ 10+2,050 $ 25+1,760 $ 50+1,690 $ | 2ohm | 1.5W | 1218 [3246 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.1mm | 4.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,359 $ 10+0,144 $ 25+0,135 $ 50+0,126 $ 100+0,116 $ Plus de tarifs | 2ohm | 1W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 500V | 6.3mm | 3.15mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,301 $ 25+0,094 $ 50+0,092 $ 100+0,091 $ 250+0,077 $ Plus de tarifs | 2ohm | 333.3mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,156 $ 25+0,062 $ 50+0,052 $ 100+0,042 $ 250+0,041 $ Plus de tarifs | 2ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,444 $ | 2ohm | 1W | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 500V | 6.3mm | 3.15mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,584 $ 10+0,545 $ 25+0,509 $ 50+0,473 $ 100+0,438 $ Plus de tarifs | 2ohm | 1W | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 500V | 6.3mm | 3.15mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,144 $ 25+0,038 $ 50+0,035 $ 100+0,032 $ 250+0,028 $ | 2ohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,344 $ | 2ohm | 750mW | 2010 [5025 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 400V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,138 $ 10+0,034 $ 100+0,028 $ 1000+0,017 $ | 2ohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | ERJ-3GE Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,138 $ 10+0,024 $ 100+0,018 $ | 2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | Precision | ERJ-2GE Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,003 $ | 2ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,144 $ 25+0,027 $ 100+0,021 $ 250+0,017 $ 500+0,014 $ Plus de tarifs | 2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,308 $ 10+0,110 $ 100+0,098 $ 1000+0,069 $ 5000+0,057 $ Plus de tarifs | 2ohm | 500mW | 1210 [3225 Metric] | ± 5% | Thick Film | Precision | ERJ-14 Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,082 $ 10+0,045 $ 100+0,028 $ 1000+0,016 $ | 2ohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | - | ± 400ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,020 $ 25+0,463 $ 50+0,440 $ 100+0,417 $ 250+0,348 $ Plus de tarifs | 2ohm | 1W | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 400V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,060 $ 25+1,270 $ 50+1,180 $ 100+1,090 $ 250+1,010 $ Plus de tarifs | 2ohm | 4W | 2817 [7143 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 200ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,283 $ 10+0,146 $ 25+0,116 $ 50+0,099 $ 100+0,087 $ Plus de tarifs | 2ohm | 1.5W | 0612 [1632 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | LTR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,092 $ | 2ohm | 31mW | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | ERJ-XGN Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 15V | 0.4mm | 0.2mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,239 $ 10+0,081 $ 100+0,066 $ 1000+0,045 $ | 2ohm | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-UP3 Series | ± 200ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,060 $ 10+2,340 $ 25+2,270 $ 50+2,190 $ 100+2,090 $ Plus de tarifs | 2ohm | 5W | 4320 [11050 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 200ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | |||||











