500µohm Current Sense SMD Resistors :
102 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 500µohm Current Sense SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Current Sense SMD Resistors, tels que 0.02ohm, 0.05ohm, 0.01ohm & 0.1ohm Current Sense SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Bourns, TE Connectivity - Cgs, Yageo, TT Electronics / Welwyn & Vishay.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(22)
(5)
(1)
(1)
(2)
(17)
(15)
(12)
(4)
Resistance
=500µohm
1
(4)
(29)
(58)
(58)
(5)
(56)
(2)
(3)
Product Range
(3)
(2)
(4)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
Resistor Case / Package
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
Power Rating
(1)
(8)
(10)
(12)
(1)
(12)
(17)
(4)
Resistance Tolerance
(92)
(4)
(6)
Resistor Technology
(1)
(14)
(2)
(5)
(6)
(73)
Temperature Coefficient
(2)
(27)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(7)
Product Length
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Width
(1)
(4)
(1)
(2)
(14)
(4)
(1)
(10)
Product Height
(5)
(1)
(6)
(4)
(5)
(5)
(9)
(2)
Emballage
(11)
(57)
(26)
(4)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Element Type | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,680 $ 25+0,942 $ 100+0,755 $ 250+0,662 $ 500+0,603 $ Plus de tarifs | 500µohm | WSLF Series | 2512 [6432 Metric] | 6W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 200ppm/°C | 6.35mm | 3.02mm | 0.35mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,040 $ 25+1,160 $ 100+0,935 $ 250+0,825 $ 500+0,755 $ Plus de tarifs | 500µohm | WSL Series | 3921 [1052 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Strip | +/-150ppm/°C | 10mm | 5.2mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,530 $ 25+1,340 $ 100+1,220 $ 250+1,080 $ 500+1,000 $ Plus de tarifs | 500µohm | TLR Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 100ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.35mm | -55°C | 170°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,330 $ 25+1,930 $ 100+1,570 $ 250+1,400 $ 500+1,300 $ Plus de tarifs | 500µohm | WSL Series | 4026 [1066 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 75ppm/°C | 10.1mm | 6.6mm | 2.95mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,530 $ 25+1,290 $ 100+1,170 $ 250+1,030 $ 500+0,946 $ Plus de tarifs | 500µohm | CSS2H-2512 Series | 2512 [6432 Metric] | 6W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.05mm | 1.13mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,890 $ 25+0,890 $ 100+0,801 $ 250+0,742 $ 500+0,727 $ Plus de tarifs | 500µohm | WSK Series | - | 5W | ± 1% | - | Metal Strip | +/-150ppm/°C | 3.81mm | 3.1mm | 1.9mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,600 $ 25+1,350 $ 100+1,210 $ 250+1,080 $ 500+0,988 $ Plus de tarifs | 500µohm | CSS4J-4026 Series | 4026 [1066 Metric] | 5W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 10.06mm | 6.6mm | 3.01mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,700 $ 25+0,981 $ 100+0,805 $ 250+0,719 $ 500+0,663 $ Plus de tarifs | 500µohm | CST0612 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 200ppm/°C | 1.6mm | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,570 $ 25+1,400 $ 100+1,160 $ 250+1,010 $ 500+0,942 $ Plus de tarifs | 500µohm | PA_E Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.63mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,180 $ 25+1,710 $ 100+1,570 $ 250+1,300 $ 500+1,200 $ Plus de tarifs | 500µohm | PA_E Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.63mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,930 $ 25+2,530 $ 100+2,270 $ 250+2,060 $ 500+1,900 $ Plus de tarifs | 500µohm | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 7W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 75ppm/°C | 6.9mm | 6.6mm | 2.95mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,070 $ 25+1,370 $ 100+1,030 $ 250+1,010 $ 500+0,862 $ Plus de tarifs | 500µohm | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 9W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.6mm | 6.9mm | 2.6mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,580 $ 25+1,040 $ 100+0,796 $ 250+0,748 $ 500+0,639 $ Plus de tarifs | 500µohm | PU Series | 1216 [3038 Metric] | 5W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 3.1mm | 4mm | 1.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,630 $ 25+1,410 $ 100+1,170 $ 250+0,993 $ 500+0,921 $ Plus de tarifs | 500µohm | CSI2H-2512 Series | 2512 [6432 Metric] | 6W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 100ppm/°C | 6.35mm | 3.05mm | 1.21mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+1,330 $ 20+1,240 $ 30+1,150 $ 50+1,040 $ 100+0,944 $ Plus de tarifs | 500µohm | CST0612 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | - | Current Sense | ± 200ppm/°C | 1.6mm | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+1,790 $ 20+1,710 $ 30+1,630 $ 50+1,460 $ 100+1,300 $ Plus de tarifs | 500µohm | LRMA Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Alloy | ± 200ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,390 $ 10+1,430 $ 15+1,360 $ 25+1,300 $ 50+1,170 $ Plus de tarifs | 500µohm | ULR Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 100ppm/°C | 6.35mm | 3mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,640 $ 10+1,550 $ 15+1,430 $ 25+1,290 $ 50+1,180 $ Plus de tarifs | 500µohm | LRMAP3920 Series | 3921 [1052 Metric] | 5W | ± 1% | - | Metal Alloy | ± 70ppm/°C | 10mm | 5.2mm | - | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+3,270 $ 10+2,280 $ 15+2,170 $ 25+2,060 $ 50+1,930 $ Plus de tarifs | 500µohm | WSLP Series | 3921 [1052 Metric] | 9W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 175ppm/°C | 10mm | 5.2mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,610 $ 10+1,750 $ 15+1,570 $ 25+1,380 $ 50+1,310 $ Plus de tarifs | 500µohm | TLR Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,640 $ 10+1,550 $ 15+1,410 $ 25+1,290 $ 50+1,170 $ Plus de tarifs | 500µohm | LRMAP5930 Series | 5931 [1577 Metric] | 8W | ± 1% | - | Metal Alloy | ± 75ppm/°C | 15mm | 7.75mm | - | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 10+0,616 $ 20+0,548 $ 30+0,480 $ 50+0,460 $ 100+0,439 $ Plus de tarifs | 500µohm | PML Series | 1206 Wide | 1W | ± 2% | - | Metal Strip | ± 150ppm/°C | 1.6mm | 3.2mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,460 $ 10+2,340 $ 15+2,130 $ 25+1,930 $ 50+1,770 $ Plus de tarifs | 500µohm | LRMAP5930 Series | 5931 [1577 Metric] | 10W | ± 1% | - | Metal Alloy | ± 75ppm/°C | 15mm | 7.75mm | - | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 5+1,930 $ 10+1,290 $ 15+1,150 $ 25+1,010 $ 50+0,963 $ Plus de tarifs | 500µohm | PML Series | 2512 Wide | 2W | ± 5% | - | Metal Strip | ± 150ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,250 $ 10+1,510 $ 15+1,400 $ 25+1,300 $ 50+1,170 $ Plus de tarifs | 500µohm | TLR Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Film | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | - | ||||||





















