5.1Mohm Through Hole Resistors :
12 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(10)
(1)
Resistance
=5.1Mohm
1
(2)
(4)
(5)
(1)
(4)
(1)
(6)
(3)
Resistor Case / Package
(12)
Operating Temperature Min
(1)
(11)
Operating Temperature Max
(1)
(11)
Resistor Technology
(1)
(9)
(2)
Resistance Tolerance
(8)
(2)
(2)
Resistor Type
(7)
(1)
(4)
Product Range
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Power Rating
(3)
(2)
(4)
(3)
Voltage Rating
(2)
(3)
(3)
(4)
Emballage
(5)
(3)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Product Range | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Case / Package | Voltage Rating | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Diameter | Product Length | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,546 $ 25+0,262 $ 100+0,232 $ 250+0,202 $ 500+0,182 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | HVR37 Series | 500mW | ± 1% | Axial Leaded | 3.5kV | Metal Film | ± 200ppm/K | High Voltage | 4mm | 12mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+0,374 $ 10+0,237 $ 25+0,179 $ 50+0,171 $ 100+0,161 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | 6.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 10+0,295 $ 250+0,128 $ 500+0,102 $ 1000+0,075 $ 5000+0,058 $ | 5.1Mohm | MC MFFW Series | 250mW | ± 2% | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 200ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | 6.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+0,385 $ 3000+0,343 $ 5000+0,328 $ | 5.1Mohm | MBA Series | 400mW | ± 1% | Axial Leaded | 200V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 1.6mm | 3.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,435 $ 20+0,365 $ 30+0,295 $ 50+0,248 $ 100+0,199 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | MBB Series | 600mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film (Thin Film) | ± 50ppm/K | General Purpose | 2.5mm | 6.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,330 $ 25+0,634 $ 100+0,483 $ 250+0,426 $ 500+0,389 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | MBA Series | 400mW | ± 1% | Axial Leaded | 200V | Metal Film (Thin Film) | ± 50ppm/°C | General Purpose | 1.6mm | 3.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+0,160 $ 10000+0,148 $ 15000+0,146 $ 25000+0,143 $ 50000+0,140 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | HVR37 Series | 500mW | ± 5% | Axial Leaded | 3.5kV | Metal Film | ± 200ppm/K | High Voltage | 4mm | 12mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1000+0,365 $ 2000+0,357 $ 3000+0,347 $ 5000+0,339 $ 10000+0,332 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/K | General Purpose | 2.5mm | 6.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+7,430 $ 10+5,080 $ 25+4,440 $ 50+4,030 $ 100+3,700 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | RLR Series | 250mW | ± 2% | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 100ppm/°C | High Reliability | 2.29mm | 6.35mm | -65°C | 150°C | - | ||||||
69AK8518 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+0,209 $ 10000+0,185 $ 20000+0,167 $ 30000+0,156 $ 50000+0,144 $ | 5.1Mohm | HVR37 Series | 500mW | ± 1% | Axial Leaded | 3.5kV | Metal Film | ± 200ppm/K | High Voltage | 4mm | 12mm | -55°C | 155°C | - | |||||
68AK5294 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,392 $ 250+0,301 $ 500+0,270 $ 1000+0,246 $ 5000+0,226 $ | 5.1Mohm | HVR37 Series | 500mW | ± 1% | Axial Leaded | 3.5kV | Metal Film | ± 200ppm/K | High Voltage | 4mm | 12mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 10000+0,018 $ 20000+0,017 $ 30000+0,015 $ 50000+0,014 $ 100000+0,013 $ Plus de tarifs | 5.1Mohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -1500ppm/°C to 0ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||








