Small Signal Schottky Diodes :
81 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(11)
(1)
(37)
(10)
(19)
(2)
Forward Surge Current
=200mA
1
(4)
(1)
(100)
(81)
(1)
(35)
(262)
(15)
Diode Configuration
(1)
(6)
(14)
(6)
(1)
(4)
(15)
(1)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(5)
(71)
(5)
Average Forward Current
(22)
(55)
(4)
Forward Voltage Max
(24)
(6)
(3)
(48)
Operating Temperature Max
(15)
(66)
Diode Case Style
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
No. of Pins
(23)
(8)
(45)
(5)
Reverse Recovery Time
(1)
Diode Mounting
(81)
Emballage
(1)
(60)
(18)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Diode Configuration | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Voltage Max | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Diode Case Style | No. of Pins | Reverse Recovery Time | Diode Mounting | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,399 $ 10+0,270 $ 100+0,132 $ 500+0,080 $ 1000+0,060 $ Plus de tarifs | Dual Series | 40V | 200mA | 380mV | 200mA | 125°C | SOT-23 | 3Pins | 5ns | Surface Mount | - | BAS40 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,202 $ 50+0,122 $ 100+0,078 $ 250+0,068 $ 500+0,058 $ Plus de tarifs | Single | 30V | 200mA | 600mV | 200mA | 150°C | SOD-523 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,462 $ 50+0,285 $ 100+0,182 $ 250+0,159 $ 500+0,136 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 120mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOD-323 | 2Pins | - | Surface Mount | - | RB751 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,598 $ 50+0,355 $ 100+0,281 $ 250+0,250 $ 500+0,217 $ Plus de tarifs | Dual Series | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 125°C | SOT-323FL | 3Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,202 $ 50+0,122 $ 100+0,078 $ 250+0,068 $ 500+0,058 $ Plus de tarifs | Single | 30V | 200mA | 600mV | 200mA | 150°C | SOD-523 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | RB520 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,473 $ 50+0,291 $ 100+0,182 $ 250+0,159 $ 500+0,135 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOD-523 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,459 $ 50+0,278 $ 100+0,173 $ 250+0,151 $ 500+0,128 $ Plus de tarifs | Single | 30V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOD-523 | 2Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,528 $ 50+0,328 $ 100+0,206 $ 250+0,179 $ 500+0,152 $ Plus de tarifs | Dual Series | 40V | 120mA | 380mV | 200mA | 125°C | SOT-23 | 3Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | BAS40 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,149 $ 50+0,109 $ 100+0,094 $ 250+0,082 $ 500+0,070 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SOT-23 | 3Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | BAS40 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,487 $ 50+0,298 $ 100+0,186 $ 250+0,162 $ 500+0,138 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOD-923 | 2Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,626 $ 50+0,388 $ 100+0,246 $ 250+0,229 $ 500+0,210 $ Plus de tarifs | Dual Common Cathode | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOT-323 | 3Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,585 $ 50+0,361 $ 100+0,227 $ 250+0,199 $ 500+0,169 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOD-323 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,900 $ 50+0,736 $ 100+0,649 $ 250+0,578 $ 500+0,496 $ Plus de tarifs | Dual Series | 45V | 30mA | 370mV | 200mA | 125°C | SOT-323 | 3Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,638 $ 50+0,391 $ 100+0,251 $ 250+0,222 $ 500+0,190 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | DFN1006BD | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,667 $ 50+0,413 $ 100+0,261 $ 250+0,229 $ 500+0,196 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SOD-323 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | BAS140 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,807 $ 50+0,503 $ 100+0,324 $ 250+0,285 $ 500+0,247 $ Plus de tarifs | Dual Isolated | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SOT-143 | 4Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,640 $ 50+0,398 $ 100+0,263 $ 250+0,230 $ 500+0,197 $ Plus de tarifs | Triple Isolated | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 125°C | SOT-457 | 6Pins | - | Surface Mount | - | RB731 | ||||||
90W4248 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,275 $ 50+0,175 $ 100+0,112 $ 250+0,098 $ 500+0,084 $ Plus de tarifs | Dual Pair Series | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SOT-23 | 3Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | BAS40 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,633 $ 50+0,392 $ 100+0,249 $ 250+0,219 $ 500+0,189 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SC-76 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,633 $ 50+0,392 $ 100+0,249 $ 250+0,219 $ 500+0,189 $ Plus de tarifs | Single | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SC-76 | 2Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,497 $ 50+0,304 $ 100+0,189 $ 250+0,163 $ 500+0,138 $ Plus de tarifs | Dual Common Anode | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SOT-323 | 3Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,459 $ 50+0,285 $ 100+0,178 $ 250+0,155 $ 500+0,132 $ Plus de tarifs | Single | 30V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOD-323FL | 2Pins | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,821 $ 50+0,507 $ 100+0,322 $ 250+0,283 $ 500+0,243 $ Plus de tarifs | Dual Common Cathode | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 150°C | SOT-323 | 3Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | - | ||||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,876 $ 50+0,531 $ 100+0,334 $ 250+0,290 $ 500+0,246 $ Plus de tarifs | Quad | 40V | 120mA | 1V | 200mA | 150°C | SOT-363 | 6Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | BAS40 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,836 $ 50+0,642 $ 100+0,534 $ 250+0,447 $ 500+0,376 $ Plus de tarifs | Common Cathode | 40V | 30mA | 370mV | 200mA | 125°C | SOT-416 | 3Pins | - | Surface Mount | AEC-Q101 | RB715 | ||||||





















