47V Zener Single Diodes:
91 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Zener Voltage Nom
Power Dissipation
Diode Case Style
No. of Pins
Operating Temperature Max
Diode Mounting
Qualification
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,595 $ 10+ 0,447 $ 100+ 0,340 $ 500+ 0,285 $ | 47V | 5W | 017AA | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | - | ||||||
ONSEMI | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,502 $ 10+ 0,334 $ 25+ 0,281 $ 50+ 0,230 $ 100+ 0,177 $ Plus de tarifs | 47V | 3W | DO-213AA | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | 1SMB59xxBT3G | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,458 $ 10+ 0,334 $ 25+ 0,315 $ 50+ 0,296 $ 100+ 0,277 $ Plus de tarifs | 47V | 800mW | DO-219AB | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | BZD27C Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,178 $ 10+ 0,127 $ 25+ 0,107 $ 50+ 0,088 $ 100+ 0,069 $ Plus de tarifs | 47V | 200mW | SOD-323F | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,075 $ 250+ 0,059 $ 500+ 0,053 $ 1000+ 0,049 $ 5000+ 0,045 $ | 47V | 300mW | SOT-23 | 3Pins | 150°C | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,605 $ 10+ 0,502 $ 25+ 0,426 $ 50+ 0,348 $ 100+ 0,273 $ Plus de tarifs | 47V | 300mW | SC-76 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | BZX38450-Q Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,459 $ 10+ 0,294 $ 25+ 0,255 $ 50+ 0,216 $ 100+ 0,176 $ Plus de tarifs | 47V | 300mW | SC-76 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | MM3Z Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,155 $ | 47V | 365mW | DFN1006BD | 2Pins | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | BZX884S-Q Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,194 $ 10+ 0,132 $ 25+ 0,126 $ 50+ 0,119 $ 100+ 0,112 $ Plus de tarifs | 47V | 350mW | SOT-23 | 3Pins | 150°C | Surface Mount | - | BZX84C | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,492 $ 10+ 0,331 $ 25+ 0,285 $ 50+ 0,238 $ 100+ 0,192 $ Plus de tarifs | 47V | 1.25W | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | - | - | |||||
Each | 1+ 0,460 $ 10+ 0,278 $ 100+ 0,201 $ 500+ 0,139 $ 1000+ 0,123 $ Plus de tarifs | 47V | 375mW | SOD-123F | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | BZT52H | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,658 $ 10+ 0,402 $ 25+ 0,351 $ 50+ 0,302 $ | 47V | 1W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZV85 | ||||||
Each | 1+ 0,374 $ 10+ 0,235 $ 100+ 0,144 $ | 47V | 500mW | DO-35 | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZX79 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,141 $ 10000+ 0,132 $ 20000+ 0,124 $ 30000+ 0,116 $ | 47V | 1W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZV85 | ||||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,545 $ 10+ 0,333 $ 25+ 0,292 $ 50+ 0,251 $ 100+ 0,209 $ Plus de tarifs | 47V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | BZX384 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,402 $ 10+ 0,269 $ 25+ 0,223 $ 50+ 0,176 $ | 47V | 500mW | SOD-123 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | SZMMSZ52xxxT1G | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,248 $ 250+ 0,194 $ 500+ 0,177 $ 1000+ 0,162 $ 5000+ 0,149 $ | 47V | 1W | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | - | |||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,098 $ | 47V | 275mW | SOT-323 | 3Pins | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | BZX84W | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,162 $ 10+ 0,112 $ 25+ 0,096 $ 50+ 0,082 $ 100+ 0,067 $ Plus de tarifs | 47V | 225mW | SOT-23 | 3Pins | 150°C | Surface Mount | - | MMBZ52xxBLT1G | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,716 $ 10+ 0,491 $ 25+ 0,452 $ 50+ 0,415 $ 100+ 0,376 $ Plus de tarifs | 47V | 1W | SOD-123FL | 2Pins | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | KDZVTF Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,163 $ 10+ 0,109 $ 25+ 0,092 $ 50+ 0,075 $ | 47V | 500mW | SOD-123 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | MMSZ4xxxT1G Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,246 $ 10+ 0,177 $ 25+ 0,156 $ 50+ 0,137 $ 100+ 0,116 $ Plus de tarifs | 47V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 0,698 $ 10+ 0,526 $ 100+ 0,344 $ 500+ 0,252 $ 1000+ 0,214 $ Plus de tarifs | 47V | 1W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 150°C | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,581 $ 10+ 0,480 $ 25+ 0,406 $ 50+ 0,333 $ 100+ 0,260 $ Plus de tarifs | 47V | 300mW | SC-76 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | BZX38450 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,463 $ 10+ 0,338 $ 25+ 0,284 $ 50+ 0,227 $ 100+ 0,173 $ Plus de tarifs | 47V | 300mW | SC-76 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | - | BZX38450 Series | ||||||
















