Dual MOSFETs :
5 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(2)
(2)
(1)
Continuous Drain Current Id P Channel
=6.1A
1
(6)
(5)
(3)
(3)
(2)
(3)
(13)
(12)
Channel Type
(1)
(3)
(1)
Drain Source Voltage Vds N Channel
(1)
(1)
(1)
(2)
Drain Source Voltage Vds
(1)
(1)
(1)
Continuous Drain Current Id
(3)
Drain Source Voltage Vds P Channel
(1)
(1)
(1)
(2)
Continuous Drain Current Id N Channel
(4)
(1)
Drain Source On State Resistance N Channel
(1)
(1)
(1)
(2)
Drain Source On State Resistance P Channel
(2)
(1)
(1)
Transistor Case Style
(1)
(2)
(1)
(1)
Emballage
(4)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Drain Source Voltage Vds N Channel | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source Voltage Vds P Channel | Continuous Drain Current Id N Channel | Continuous Drain Current Id P Channel | Drain Source On State Resistance N Channel | Drain Source On State Resistance P Channel | Transistor Case Style | No. of Pins | Power Dissipation N Channel | Power Dissipation P Channel | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,410 $ 50+1,360 $ 100+0,985 $ 250+0,880 $ 500+0,775 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 6.1A | 60V | 6.1A | 6.1A | 0.033ohm | 0.033ohm | SOIC | 8Pins | 2.8W | 2.8W | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,060 $ 50+0,574 $ 100+0,399 $ 250+0,359 $ 500+0,320 $ Plus de tarifs | Complementary N and P Channel | 12V | 12V | 6.1A | 12V | 6.1A | 6.1A | 0.025ohm | 0.08ohm | TSOT-26 | 6Pins | 1.2W | 1.2W | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,380 $ 50+0,890 $ 100+0,609 $ 250+0,550 $ 500+0,488 $ Plus de tarifs | N Channel | 20V | 20V | 6.1A | 20V | 6.1A | 6.1A | 0.023ohm | - | U-DFN3030 | 8Pins | 920mW | 920mW | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,863 $ 50+0,534 $ 100+0,341 $ 250+0,300 $ 500+0,257 $ Plus de tarifs | N and P Channel | 30V | - | - | 30V | 8.7A | 6.1A | 0.02ohm | 0.045ohm | PMPAK | 8Pins | 2.5W | 2.5W | 150°C | XP3700 Series | ||||||
86AK6305 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+0,868 $ 5000+0,853 $ 10000+0,802 $ 20000+0,760 $ 30000+0,722 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | - | - | 60V | 6.1A | 6.1A | 0.033ohm | 0.033ohm | SOIC | 8Pins | 2.8W | 2.8W | 150°C | - | |||||




