Single MOSFETs :
26 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(26)
Gate Source Threshold Voltage Max
=4.75V
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Channel Type
(26)
Drain Source Voltage Vds
(19)
(7)
Continuous Drain Current Id
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
Drain Source On State Resistance
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Transistor Case Style
(1)
(7)
(1)
(8)
(6)
(3)
Transistor Mounting
(17)
(9)
Rds(on) Test Voltage
(26)
Power Dissipation
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
No. of Pins
(14)
(6)
(6)
Emballage
(9)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source On State Resistance | Transistor Case Style | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | Gate Source Threshold Voltage Max | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+23,200 $ 10+19,140 $ 25+18,560 $ 50+17,960 $ 100+17,440 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 75A | 0.036ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | 4.75V | 480W | 4Pins | 150°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+23,120 $ 10+19,130 $ 25+18,550 $ 50+17,960 $ 100+17,440 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 75A | 0.036ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 480W | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
12AN0173 RoHS | Each | 1+11,490 $ 10+10,550 $ 25+9,780 $ 50+9,260 $ 100+8,760 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 42A | 0.082ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 347W | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | MDmesh DM6 Series | |||||
11AN9665 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,990 $ 50+10,040 $ 100+9,610 $ 250+8,820 $ 500+8,240 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 36A | 0.08ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 4.75V | 250W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | |||||
11AN9667 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,530 $ 50+10,520 $ 100+10,080 $ 250+9,240 $ 500+8,630 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 33A | 0.091ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 4.75V | 250W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | |||||
11AN9710 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,780 $ 50+3,980 $ 100+2,950 $ 250+2,740 $ 500+2,510 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 8A | 0.35ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 52W | 8Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | ||||
11AN9720 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,550 $ 50+5,300 $ 100+4,000 $ 250+3,790 $ 500+3,580 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 15A | 0.215ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 110W | 4Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | ||||
11AN9725 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,630 $ 50+4,630 $ 100+3,490 $ 250+3,270 $ 500+3,040 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 21A | 0.14ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 150W | 4Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | ||||
11AN9663 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+8,350 $ 50+7,500 $ 100+6,970 $ 250+6,400 $ 500+5,720 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 25A | 0.125ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 4.75V | 190W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | |||||
12AN0172 RoHS | Each | 1+12,850 $ 10+11,270 $ 25+9,680 $ 50+8,110 $ 100+7,600 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 28A | 0.11ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 284W | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | MDmesh DM6 Series | |||||
12AN0176 RoHS | Each | 1+12,210 $ 10+11,220 $ 25+10,390 $ 50+9,830 $ 100+9,320 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 50A | 0.063ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 391W | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | MDmesh DM6 Series | |||||
11AN9661 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,410 $ 50+7,310 $ 100+5,540 $ 250+5,400 $ 500+5,250 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 25A | 0.128ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 4.75V | 190W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | |||||
12AN0187 RoHS | Each | 1+18,330 $ 10+13,500 $ 25+12,600 $ 50+11,690 $ 100+10,780 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 72A | 0.036ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 446W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | |||||
11AN9716 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,860 $ 50+4,350 $ 100+3,980 $ 250+3,620 $ 500+3,220 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 10A | 0.25ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 57W | 8Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | ||||
11AN9727 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,550 $ 50+7,510 $ 100+5,790 $ 250+5,640 $ 500+5,480 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 25A | 0.11ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 160W | 4Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | ||||
12AN0182 RoHS | Each | 1+13,250 $ 10+12,170 $ 25+11,270 $ 50+10,660 $ 100+10,110 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 58A | 0.054ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 431W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | |||||
12AN0186 RoHS | Each | 1+21,970 $ 10+20,830 $ 25+20,350 $ 50+18,790 $ 100+17,950 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 56A | 0.042ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 390W | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | MDmesh DM6 Series | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,640 $ 50+7,170 $ 100+6,860 $ 250+6,460 $ 500+6,130 $ Plus de tarifs | N Channel | 650V | 37A | 0.097ohm | HU3PAK | Surface Mount | 10V | 4.75V | 320W | 8Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | |||||
11AN9711 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,560 $ 50+4,080 $ 100+3,730 $ 250+3,390 $ 500+3,040 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 10A | 0.35ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 90W | 4Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | ||||
11AN9657 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,190 $ 50+4,290 $ 100+3,200 $ 250+3,140 $ 500+3,070 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 15A | 0.23ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 4.75V | 130W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | |||||
12AN0184 RoHS | Each | 1+12,690 $ 10+11,660 $ 25+10,810 $ 50+10,220 $ 100+9,680 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 62A | 0.042ohm | TO-247LL | Through Hole | 10V | 4.75V | 390W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | |||||
11AN9715 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,400 $ 50+4,830 $ 100+4,420 $ 250+4,020 $ 500+3,590 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 13A | 0.265ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 102W | 4Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | ||||
12AN0107 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,910 $ 50+7,810 $ 100+6,050 $ 250+5,910 $ 500+5,750 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 36A | 0.08ohm | TOLL HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 255W | 8Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | |||||
12AN0105 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+8,900 $ 50+6,290 $ 100+4,810 $ 250+4,500 $ 500+4,190 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 25A | 0.125ohm | TOLL HV | Surface Mount | 10V | 4.75V | 230W | 8Pins | 150°C | - | MDmesh M6 Series | |||||
11AN9656 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,210 $ 50+4,670 $ 100+4,350 $ 250+3,990 $ 500+3,560 $ Plus de tarifs | N Channel | 600V | 15A | 0.24ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 4.75V | 130W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh DM6 Series | |||||







