Comparators:
933 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Comparators dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Comparators, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Analog Devices, Stmicroelectronics, Microchip, Onsemi & Texas Instruments.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Comparator Type
No. of Comparators
No. of Channels
Response Time / Propogation Delay
Supply Voltage Range
IC Case / Package
No. of Pins
Comparator Output Type
Power Supply Type
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,465 $ | Total:0,46 $ Min : 1 / Mult : 1 | General Purpose | 4 | 4Channels | 1.3µs | - | 3V to 36V | SOIC | 14Pins | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,255 $ 10+ 0,185 $ 25+ 0,167 $ 50+ 0,157 $ 100+ 0,148 $ Plus de tarifs | Total:0,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | Precision | 2 | 2Channels | 1.3µs | - | 2V to 36V | SOIC | 8Pins | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,349 $ 10+ 0,246 $ 25+ 0,224 $ 50+ 0,212 $ | Total:0,35 $ Min : 1 / Mult : 1 | Precision | 2 | 2Channels | 1.5µs | - | ± 1V to ± 18V | SOIC | 8Pins | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Each | 1+ 2,260 $ 10+ 2,060 $ 25+ 1,880 $ 50+ 1,800 $ 114+ 1,710 $ | Total:2,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | High Speed | - | 4Channels | 56ns | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOIC | 14Pins | CMOS, MOS, Open Collector / Drain, TTL | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 0,759 $ 25+ 0,645 $ 50+ 0,616 $ 100+ 0,587 $ | Total:0,76 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:58,70 $ Min : 100 / Mult : 1 | Low Power | - | 1Channels | 4µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 6Pins | Push Pull | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,900 $ 10+ 7,620 $ 25+ 7,050 $ 50+ 6,750 $ 100+ 6,430 $ Plus de tarifs | Total:9,90 $ Min : 1 / Mult : 1 | High Speed | - | 1Channels | - | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | NSOIC | 8Pins | Complementary | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,050 $ 10+ 1,570 $ 25+ 1,480 $ 50+ 1,380 $ 100+ 1,280 $ Plus de tarifs | Total:2,05 $ Min : 1 / Mult : 1 | Micropower | - | 4Channels | - | 1.6V to 5V | 1.6V to 5V | TSSOP | 14Pins | Open Drain | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,630 $ 10+ 0,445 $ 25+ 0,398 $ 50+ 0,373 $ 100+ 0,345 $ Plus de tarifs | Total:3,15 $ Min : 5 / Mult : 5 | Low Power | - | 4Channels | 300ns | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | VFQFPN | 16Pins | CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
1+ 0,487 $ 10+ 0,335 $ 25+ 0,296 $ 50+ 0,277 $ 100+ 0,255 $ Plus de tarifs | Total:0,49 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:25,50 $ Min : 100 / Mult : 1 | Voltage | - | 1Channels | 200ns | 5V to ± 15V | 5V to ± 15V | SOIC | 8Pins | Open Collector | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||||
ONSEMI | 1+ 0,598 $ 10+ 0,442 $ 25+ 0,402 $ | Total:2,99 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:40,20 $ Min : 100 / Mult : 5 | - | - | 4Channels | 1.3µs | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | TSSOP | 14Pins | CMOS, MOS, Open Collector / Drain, TTL | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | - | |||||
28AH2949 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,350 $ 10+ 2,580 $ 25+ 2,340 $ 50+ 2,240 $ 100+ 2,130 $ Plus de tarifs | Total:3,35 $ Min : 1 / Mult : 1 | Low Power | - | 1Channels | 45ns | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | SOT-23 | 5Pins | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||
28AH2920 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,320 $ 10+ 0,941 $ 25+ 0,848 $ 50+ 0,797 $ 100+ 0,745 $ Plus de tarifs | Total:1,32 $ Min : 1 / Mult : 1 | Low Voltage | - | 1Channels | 200ns | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOT-23 | 5Pins | CMOS, MOS, Open Collector / Drain, TTL | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||
33AH5075 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,020 $ 10+ 5,650 $ 25+ 5,300 $ 50+ 5,120 $ 100+ 4,920 $ | Total:7,02 $ Min : 1 / Mult : 1 | High Speed | - | 1Channels | 4.5ns | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | SOT-23 | 6Pins | CMOS, Push Pull | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||
31AH1900 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,858 $ 10+ 0,648 $ 25+ 0,593 $ 50+ 0,563 $ 100+ 0,533 $ Plus de tarifs | Total:0,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | Low Voltage | - | 1Channels | 1µs | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | SOT-23 | 5Pins | CMOS, MOS, Open Collector / Drain, TTL | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||
1+ 0,301 $ 10+ 0,202 $ 25+ 0,180 $ 50+ 0,166 $ 100+ 0,153 $ Plus de tarifs | Total:1,50 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:70,50 $ Min : 500 / Mult : 5 | Low Power | - | 1Channels | - | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | TSOP | 5Pins | Open Collector | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
31AH1919 | Each | 1+ 30,080 $ 5+ 27,670 $ 10+ 26,650 $ 25+ 25,750 $ 50+ 24,930 $ Plus de tarifs | Total:30,08 $ Min : 1 / Mult : 1 | Precision Voltage | - | 4Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ±1V to ± 18V | 2V to 36V, ±1V to ± 18V | CDIP | 14Pins | CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL | Single & Dual Supply | Through Hole | -55°C | 125°C | - | - | ||||
28AH3243 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 0,590 $ 10+ 0,435 $ 100+ 0,356 $ 500+ 0,323 $ 1000+ 0,303 $ Plus de tarifs | Total:2,95 $ Min : 5 / Mult : 5 | Differential | - | 2Channels | 300ns | 2V to 36V | 2V to 36V | DIP | 8Pins | CMOS, MOS, Open Collector / Drain, TTL | Single & Dual Supply | Through Hole | -25°C | 85°C | - | - | |||
29AH1122 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,373 $ 10+ 0,259 $ 25+ 0,230 $ 50+ 0,213 $ 100+ 0,196 $ Plus de tarifs | Total:1,86 $ Min : 5 / Mult : 5 | Differential | - | 4Channels | 1.3µs | 2V to 30V, ± 1V to ± 15V | 2V to 30V, ± 1V to ± 15V | SOIC | 14Pins | Open Collector | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,793 $ 10+ 0,609 $ 25+ 0,508 $ 50+ 0,424 $ 100+ 0,356 $ Plus de tarifs | Total:3,97 $ Min : 5 / Mult : 5 | Voltage | - | 1Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | SSOP | 5Pins | Open Collector | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 1,090 $ 10+ 0,996 $ 25+ 0,903 $ 50+ 0,859 $ 100+ 0,816 $ | Total:1,09 $ Min : 1 / Mult : 1 | Low Power | - | 2Channels | 47ns | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | MSOP | 8Pins | CMOS, Push Pull, TTL | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
1+ 0,645 $ 10+ 0,587 $ | Total:0,64 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:58,70 $ Min : 100 / Mult : 1 | Precision Voltage | - | 1Channels | 600ns | 2V to 36V | 2V to 36V | SOT-23 | 5Pins | Open Collector | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+ 0,166 $ 5000+ 0,163 $ 10000+ 0,160 $ 15000+ 0,159 $ 25000+ 0,157 $ | Total:415,00 $ Min : 2500 / Mult : 2500 | Precision Voltage | - | 4Channels | 1.3µs | 2V to 36V | 2V to 36V | SOIC | 14Pins | Open Collector | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,170 $ 10+ 3,130 $ 25+ 2,870 $ 50+ 2,730 $ 100+ 2,590 $ Plus de tarifs | Total:4,17 $ Min : 1 / Mult : 1 | Nanopower | 1 | 1Channels | 22µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 5Pins | Open Drain | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,830 $ 10+ 7,580 $ 25+ 7,010 $ 50+ 6,700 $ 100+ 6,380 $ Plus de tarifs | Total:9,83 $ Min : 1 / Mult : 1 | High Speed | 1 | 1Channels | 20ns | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | SOT-23 | 6Pins | Push Pull | Single Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,010 $ 10+ 1,460 $ 25+ 1,320 $ 50+ 1,250 $ 100+ 1,180 $ Plus de tarifs | Total:2,01 $ Min : 1 / Mult : 1 | Low Power | 1 | 1Channels | 15µs | -0.3V to 5.5V, 1V to 5.5V | -0.3V to 5.5V, 1V to 5.5V | SOT-23 | 5Pins | Open Drain | Dual Supply | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||



















