450kHz Operational Amplifiers - Op Amps :
11 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 450kHz Operational Amplifiers - Op Amps dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Operational Amplifiers - Op Amps, tels que 1MHz, 3MHz, 10MHz & 4MHz Operational Amplifiers - Op Amps provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices, Stmicroelectronics & Microchip.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(8)
(1)
(2)
Gain Bandwidth Product
=450kHz
1
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(11)
(8)
No. of Channels
(3)
(5)
(3)
Slew Rate Typ
(2)
(8)
(1)
Supply Voltage Range
(2)
(1)
(8)
IC Case / Package
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
No. of Pins
(3)
(1)
(7)
Amplifier Type
(2)
(8)
(1)
Rail to Rail
(10)
(1)
Input Offset Voltage
(7)
(1)
(2)
(1)
Input Bias Current
(2)
(1)
(8)
Emballage
(4)
(6)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | No. of Channels | Gain Bandwidth Product | Slew Rate Typ | Supply Voltage Range | Supply Voltage Range | IC Case / Package | No. of Pins | Amplifier Type | Rail to Rail | Input Offset Voltage | Input Bias Current | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,100 $ 10+8,590 $ 25+7,970 $ 50+7,640 $ 100+7,290 $ | 4Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 14Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,760 $ 10+7,540 $ 25+6,980 $ 50+6,680 $ 100+6,360 $ Plus de tarifs | 2Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | TSSOP | 8Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 800µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,100 $ 10+8,590 $ 25+7,970 $ 50+7,640 $ 100+7,290 $ | 4Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 14Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,020 $ 10+1,870 $ 25+1,850 $ | 2Channels | 450kHz | 0.35V/µs | 2V to 5.25V | 2V to 5.25V | SOT-23 | 8Pins | General Purpose | Rail - Rail Output (RRO) | 100µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+8,610 $ 10+6,610 $ 25+5,560 $ 50+5,450 $ 196+5,340 $ Plus de tarifs | 2Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 8Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+7,120 $ 10+5,770 $ 25+5,170 $ 50+4,970 $ 196+4,760 $ Plus de tarifs | 1Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 8Pins | CBCMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,790 $ 10+5,950 $ 25+5,510 $ 50+5,240 $ 100+4,990 $ Plus de tarifs | 1Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 8Pins | CBCMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+11,100 $ 10+8,590 $ 25+8,230 $ 50+7,890 $ 112+7,520 $ Plus de tarifs | 4Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 14Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+8,610 $ 10+6,610 $ 25+6,110 $ 50+5,810 $ 100+5,550 $ Plus de tarifs | 2Channels | 450kHz | 0.3V/µs | 3V to 12V | 3V to 12V | NSOIC | 8Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 35µV | 10nA | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+1,520 $ 10+1,100 $ 100+0,907 $ 500+0,850 $ 1000+0,801 $ | 1Channels | 450kHz | 0.08V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | SC-70 | 5Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 800µV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
12AN0641 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,620 $ 10+1,390 $ 25+1,260 $ 50+1,140 $ 100+0,955 $ Plus de tarifs | 2Channels | 450kHz | 0.08V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | MiniSOIC | 8Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||





