64K x 16bit EPROM:
8 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 64K x 16bit EPROM dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de EPROM, tels que 64K x 16bit, 1K x 1bit, 32K x 8bit & 128K x 8bit EPROM provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Microchip.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Memory Density
Memory Size
Memory Configuration
EEPROM Memory Configuration
EPROM Memory Configuration
No. of Pins
Memory Case Style
IC Case / Package
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Access Time
Packaging
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 8,460 $ 10+ 8,360 $ 25+ 8,260 $ 54+ 8,160 $ 108+ 7,980 $ Plus de tarifs | Total:8,46 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 44Pins | LCC | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 45ns | Each | |||||
Each | 1+ 8,750 $ 10+ 8,620 $ 30+ 8,520 $ 50+ 8,410 $ 100+ 8,080 $ | Total:8,75 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 40Pins | DIP | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | 70ns | - | |||||
Each | 25+ 5,930 $ 54+ 5,830 $ 108+ 5,730 $ | Total:160,11 $ Min : 27 / Mult : 1 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 44Pins | LCC | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 70ns | - | |||||
Each | 25+ 8,260 $ 54+ 8,160 $ 108+ 7,980 $ 270+ 7,820 $ | Total:223,02 $ Min : 27 / Mult : 1 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 44Pins | LCC | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 45ns | - | |||||
Each | 100+ 6,110 $ | Total:977,60 $ Min : 160 / Mult : 10 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 40Pins | DIP | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | 45ns | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+ 5,930 $ | Total:2 965,00 $ Min : 500 / Mult : 500 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 44Pins | PLCC | PLCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 45ns | - | |||||
MICROCHIP | Each | 108+ 7,440 $ | Total:1 004,40 $ Min : 135 / Mult : 27 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | 64K x 16bit | - | 44Pins | LCC | LCC | 2.7V | 3.6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||
75T6262 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+ 6,150 $ 10+ 6,080 $ 25+ 6,010 $ 54+ 5,930 $ 108+ 5,800 $ Plus de tarifs | Total:6,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Mbit | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 64K x 16bit | 44Pins | LCC | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 70ns | Each | |||




