16GB FLASH :
8 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 16GB FLASH dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de FLASH, tels que 128Mbit, 512Mbit, 256Mbit & 64Mbit FLASH provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Flexxon, Integrated Silicon Solution / Issi, Alliance Memory, Delkin Devices & Swissbit.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
Memory Density
=16GB
1
(8)
(19)
(21)
(56)
(60)
(1)
(57)
(48)
Flash Memory Type
(2)
(4)
(2)
Memory Size
(1)
Memory Configuration
(5)
Interfaces
(1)
(6)
IC Case / Package
(1)
(7)
Memory Case Style
(1)
No. of Pins
(2)
(6)
Clock Frequency Max
(8)
Clock Frequency
(1)
Emballage
(8)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Flash Memory Type | Memory Density | Memory Size | Memory Configuration | Interfaces | IC Case / Package | Memory Case Style | No. of Pins | Clock Frequency Max | Clock Frequency | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Supply Voltage Nom | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+72,090 $ 10+70,640 $ 25+69,210 $ 50+67,760 $ 100+66,320 $ Plus de tarifs | 3D TLC NAND | 16GB | - | 16G x 8bit | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
Each | 1+161,410 $ 5+155,120 $ 10+148,840 $ 25+143,930 $ 50+140,290 $ Plus de tarifs | MLC NAND | 16GB | - | 16G x 8bit | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
Each | 1+144,050 $ 5+138,430 $ 10+132,800 $ 25+128,440 $ 50+125,180 $ Plus de tarifs | MLC NAND | 16GB | - | 16G x 8bit | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
Each | 1+92,780 $ 10+90,930 $ 25+89,070 $ 50+87,220 $ 100+85,360 $ Plus de tarifs | MLC NAND | 16GB | - | 16G x 8bit | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -25°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
ALLIANCE MEMORY | Each | 1+182,220 $ | eMMC NAND | 16GB | - | 16G x 8bit | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -25°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+142,280 $ | 3D TLC NAND | 16GB | 16GB | - | - | BGA | BGA | 100Pins | 200MHz | 200MHz | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
Each | 152+99,020 $ | eMMC NAND | 16GB | - | - | Parallel | FBGA | - | 153Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||||
89AK3200 | Each | 10000+28,380 $ | MLC NAND | 16GB | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 105°C | 3.3V MLC NAND Flash Memories | |||||



