I2C, SMBus Touch Screen Controllers:
18 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de I2C, SMBus Touch Screen Controllers dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Touch Screen Controllers, tels que I2C, I2C, SMBus, Serial & I2C, SPI Touch Screen Controllers provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Microchip.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
IC Interface Type
Resolution
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Controller IC Case Style
Operating Temperature Min
No. of Pins
Operating Temperature Max
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,770 $ 10+ 1,700 $ 25+ 1,600 $ 50+ 1,530 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | QFN | - | 16Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,010 $ 10+ 0,960 $ 25+ 0,916 $ 50+ 0,873 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | TDFN | - | 8Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,190 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | TDFN | - | 8Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,600 $ 10+ 1,550 $ 25+ 1,490 $ 50+ 1,410 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | QFN | - | 16Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,320 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | DFN | - | 10Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 1,320 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 1,340 $ 6000+ 1,340 $ | I2C, SMBus | 999bit | 3V | 5.5V | QFN | -40°C | 16Pins | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 0,989 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 8Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 1,460 $ 6000+ 1,460 $ | I2C, SMBus | 999bit | 3V | 5.5V | QFN | -40°C | 16Pins | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 1,340 $ | I2C, SMBus | 999bit | 3V | 5.5V | TDFN | -40°C | 8Pins | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3300+ 0,832 $ | I2C, SMBus | 999bit | 3V | 5.5V | TDFN | -40°C | 8Pins | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 0,826 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 8Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 1,120 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | - | ||||||
Each | 100+ 1,290 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 1,420 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+ 1,020 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,450 $ | I2C, SMBus | 999bit | 3V | 5.5V | DFN | -40°C | 10Pins | 125°C | ||||||
Each | 100+ 0,989 $ | I2C, SMBus | - | 3V | 5.5V | SOIC | - | 14Pins | - | ||||||









