Flow Switches :
345 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Flow Switches dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Flow Switches, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Dwyer, Gems Sensors, Omega, Endress+hauser & Sensata / Cynergy3.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(184)
(27)
(73)
(35)
(11)
(1)
(6)
(8)
Flow Switch Type
(4)
(27)
(2)
(105)
(1)
(31)
(15)
(4)
Flow Rate Min
(10)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
Flow Rate Max
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
Operating Pressure Max
(1)
(4)
(1)
(2)
(12)
(1)
(2)
(5)
Supply Voltage Min
(1)
(2)
(9)
(2)
(23)
(6)
(1)
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(1)
(3)
(9)
(23)
(6)
(1)
(8)
Contact Rating
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(36)
(4)
(22)
Switching Voltage AC Max
(1)
(6)
(2)
(7)
(8)
(77)
(3)
Switching Voltage DC Max
(10)
(5)
(3)
(7)
(5)
(12)
(1)
(1)
Media Type
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(33)
(1)
Emballage
(345)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Sensor Type | Flow Switch Type | Flow Rate Min | Flow Rate Max | Operating Pressure Min | Operating Pressure Max | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Contact Rating | Switching Voltage AC Max | Sensor Output Type | Switching Voltage DC Max | Media Type | Process Connection Size | Process Connection Type | Pipe Size | Sensor Mounting | Housing Material | Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+246,840 $ 5+232,030 $ 10+224,620 $ 25+220,130 $ 50+215,640 $ | - | SPST | - | - | - | 275psi | - | - | - | - | - | - | Liquid | 1/8" | NPT Male | - | - | Stainless Steel | - | -40°F | 300°F | - | ||||||
Each | 1+345,960 $ 5+325,200 $ 10+314,840 $ 25+304,450 $ 50+298,360 $ | Flow Switch | SPST | - | 0.25GPM (US) | - | 1000psi | - | - | - | - | - | - | Liquid | 1/4" | NPT Female | - | - | Brass | - | -29°C | 93.3°C | - | ||||||
Each | 1+275,960 $ 5+260,210 $ 10+248,490 $ 25+233,920 $ 50+218,540 $ | - | SPST | - | 0.05GPM (US) | 50psi | 150psi | - | - | - | - | - | - | Liquid | 1/4" | NPT Male | - | - | PP (Polypropylene) | - | 0°C | 100°C | - | ||||||
92C8702 | Each | 1+726,570 $ 5+668,440 $ 10+655,070 $ 25+641,690 $ 50+628,340 $ | Flow Sensor | SPDT | 0.5GPM (US) | 5GPM (US) | 6.9bar | 13.8bar | - | 24VDC | 1A | - | - | - | Liquid | 1/4" | NPT Female | - | Flange / Panel | PP (Polypropylene) | - | -29°C | 82°C | - | |||||
Each | 1+696,790 $ 5+657,040 $ 10+627,450 $ 25+590,670 $ 50+551,790 $ | - | SPDT | - | 0.5GPM (US) | - | 27.6bar | - | - | - | - | - | - | Liquid | 1" | NPT Female | - | - | Bronze | - | -20°F | 300°F | - | ||||||
Each | 1+35,260 $ 5+33,390 $ 10+31,180 $ 25+29,060 $ 50+26,770 $ Plus de tarifs | Flow Sensor | SPST-NO | - | 1l/min | - | 10bar | - | - | 1A | 250V | - | 200V | Water | 3/8" | BSP Male Thread | - | - | Noryl | - | -30°C | 85°C | FCS Series | ||||||
Each | 1+522,320 $ | - | SPST | 15l/min | 500l/min | - | 365psi | - | - | 1A | 230V | - | 48V | Liquid | 1/2" | NPT Male | 3/4 to 8" | - | Brass | - | 0°C | 80°C | FSW300 Series | ||||||
Each | 1+298,840 $ 5+281,780 $ 10+269,090 $ 25+253,310 $ 50+236,650 $ | - | SPST | - | 1l/min | 10.3bar | 13.8bar | - | - | - | - | - | - | Liquid | 1/2" | NPT Male | - | - | PP (Polypropylene) | - | 0°C | 212°F | - | ||||||
Each | 1+338,970 $ 5+319,630 $ 10+305,230 $ 25+287,340 $ 50+268,420 $ | - | SPST | - | 0.5GPM (US) | - | 1000psi | - | - | - | - | - | - | Liquid | 1/4" | NPT Female | - | - | Brass | - | -29°C | 93.3°C | - | ||||||
Each | 1+357,300 $ | - | SPDT-NO, SPDT-NC | 4GPM (US) | 500l/min | - | 200psi | 125VAC | 250VAC | 15A | 250V | - | 250V | Liquid | 1" | NPT Male | 1 to 6" | - | Brass | - | 0°C | 66°C | FSW-160 Series | ||||||
Each | 1+375,140 $ 5+356,380 $ 10+342,420 $ 25+325,070 $ 50+306,720 $ | - | - | 0l/min | 0.05GPM (US) | - | - | 5V | 12V | 6.8mA | - | - | - | Liquid | 1/4-28 | Tube | - | - | - | - | 10°C | 50°C | - | ||||||
42AM4936 | Each | 1+152,620 $ | - | SPST-NO | 0l/min | 1l/min | - | 120psi | - | - | - | 240V | - | 200V | Liquid | 3/4" | NPT Female | - | - | PP (Polypropylene) | - | 0°C | 80°C | FS-100 Series | |||||
Each | 1+144,910 $ | - | SPDT | - | - | - | 145psi | - | - | 10A | - | - | - | Liquid | 1" | NPT Female | 1 to 8" | - | Brass | - | - | 110°C | FS-2 Series | ||||||
Each | 1+1 137,720 $ | - | SPDT | - | - | - | 1000psi | - | - | 10A | 250V | - | - | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 1-1/2" | NPT Male | 1.5 to 20" | - | Brass | - | -20°F | 135°C | Flotect V4 Series | ||||||
Each | 1+496,090 $ | - | SPDT | - | - | - | 250psi | - | - | 5A | 250V | - | - | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 1/2" | NPT Male | - | - | Brass | - | -20°F | 105°C | Flotect V6 Series | ||||||
Each | 1+485,670 $ | - | SPDT | - | - | - | 1000psi | - | - | 5A | 250V | - | - | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 2" | NPT Male | - | - | Brass | - | -20°F | 105°C | Flotect V6 Series | ||||||
Each | 1+990,310 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TDFS2 Series | ||||||
Each | 1+748,110 $ | - | SPDT | - | - | - | 2000psi | - | - | 5A | 250V | - | - | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 3/4" | NPT Male | - | - | Stainless Steel | - | -20°F | 105°C | Flotect V6 Series | ||||||
Each | 1+251,100 $ | - | SPST-NO, SPST-NC | - | - | - | 2000psi | - | - | 1.5A | - | - | 24V | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 1/2" | NPT Male | 1/2 to 2" | - | 303 Stainless Steel | - | - | 93°C | Flotect V10 Series | ||||||
Each | 1+223,300 $ | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | 15A | 480V | - | - | Air, Non-Combustible Gas | - | - | - | - | - | - | - | 82°C | - | ||||||
Each | 1+558,850 $ | - | SPST-NO | - | - | - | 14.7psi | 18VDC | 30VDC | 3A | 250V | - | 30V | Air | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) | - | -10°C | 50°C | AVFS Series | ||||||
Each | 1+150,330 $ | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | 15A | 250V | - | - | Air, Argon, Nitrogen | - | Flange | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | - | -40°F | 85°C | - | ||||||
Each | 1+144,910 $ | - | SPDT | - | - | - | 145psi | - | - | 10A | 250V | - | - | Liquid | 1" | NPT Female | 1 to 8" | - | Brass | - | - | 110°C | FS-2 Series | ||||||
Each | 1+1 590,230 $ | - | SPDT | - | - | - | 2000psi | - | - | 10A | 250V | - | - | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 1-1/2" | NPT Male | 1.5 to 20" | - | 316 Stainless Steel | - | -20°F | 135°C | Flotect V4 Series | ||||||
Each | 1+597,490 $ | - | SPDT | - | - | - | 250psi | - | - | 5A | 250V | - | - | Alcohol, Argon, Nitrogen, Oil, Water | 1" | NPT Male | - | - | Brass | - | -20°F | 105°C | Flotect V6 Series | ||||||




















