5W Speakers & Receivers:
18 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 5W Speakers & Receivers dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Speakers & Receivers, tels que 2W, 1W, 3W & 500mW Speakers & Receivers provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Visaton, Pui Audio, Multicomp Pro, Taoglas & Atlas Sound.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Transducer Function
Power Rating RMS
Driver Type
Impedance
External Diameter - Metric
Sensitivity (dB)
External Width - Metric
Power Rating Nom
Resonant Frequency
Sound Pressure Level (SPL)
Speaker Shape
External Diameter - Imperial
External Width - Imperial
Product Dimensions
Frequency Range
Frequency Response Min
Temperature Grade
Frequency Response Max
IP Rating
Speaker Mounting
Product Range
Power Rating Max
External Length - Metric
External Depth - Metric
External Length - Imperial
External Depth - Imperial
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 10,500 $ 10+ 10,050 $ 25+ 8,800 $ 50+ 8,190 $ 100+ 7,370 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Speaker | 5W | Speaker | 4ohm | -mm | 86dB | 66mm | 5W | 220Hz | 86dB | Round with Square Frame | -" | 2.598" | 66mm x 29mm | 130Hz to 20kHz | 130Hz | - | 20kHz | - | - | Panel Mount | - | - | 10W | 66mm | 29mm | 2.598" | 1.142" | |||||
Each | 1+ 29,770 $ 10+ 24,170 $ 25+ 22,350 $ 50+ 22,280 $ 100+ 19,420 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Full-range | 8ohm | 52.5mm | - | -mm | 5W | 290Hz | 84dB | Round | 2.067" | -" | 68mm x 31.5mm | 150Hz to 20kHz | 150Hz | - | 20kHz | - | - | 0 | - | Panel Mount | 8W | -mm | 31.5mm | -" | 1.24" | |||||
Each | 1+ 34,700 $ 10+ 28,640 $ 25+ 26,210 $ 50+ 24,390 $ 100+ 23,420 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Full-range | 8ohm | 52.5mm | - | -mm | 5W | 190Hz | 86dB | Round | 2.067" | -" | 52.5mm x 35mm | 120Hz to 20kHz | 120Hz | - | 20kHz | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Panel Mount | - | Panel Mount | 8W | -mm | 35mm | -" | 1.378" | |||||
Each | 1+ 12,570 $ 10+ 12,070 $ 25+ 10,600 $ 50+ 9,910 $ 100+ 8,940 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Full-range | 4ohm | -mm | - | 66mm | 5W | 220Hz | 86dB | Round with Square Frame | -" | 2.6" | 74mm x 29mm | 130Hz to 20kHz | 130Hz | - | 20kHz | - | - | 0 | - | Panel Mount | 10W | 66mm | 29mm | 2.6" | 1.14" | |||||
Each | 1+ 29,560 $ 10+ 23,990 $ 25+ 22,170 $ 50+ 20,900 $ 100+ 19,750 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Full-range | 8ohm | -mm | - | 37mm | 5W | 155Hz | 74dB | Round with Square Frame | -" | 1.46" | 37mm x 23.8mm | 100Hz to 20kHz | 100Hz | - | 20kHz | - | - | Panel Mount | - | Panel Mount | 8W | 37mm | 23.8mm | 1.46" | 0.94" | |||||
Each | 1+ 12,500 $ 10+ 10,420 $ 25+ 9,690 $ 50+ 9,190 $ 100+ 8,720 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Full-range | 4ohm | -mm | - | 66mm | 5W | 220Hz | 86dB | Round with Square Frame | -" | 2.598" | 66mm x 28mm | 130Hz to 20kHz | 130Hz | - | 20kHz | - | - | Panel Mount | - | Panel Mount | 10W | 66mm | 29mm | 2.598" | 1.142" | |||||
79AK9150 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 16,620 $ 100+ 13,980 $ 250+ 12,970 $ 500+ 12,200 $ 1000+ 11,590 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Miniature | 4ohm | -mm | - | 52mm | 5W | 120Hz | 82.5dB | Square | -" | 2.05" | 52mm x 52mm x 31.6mm | 0Hz to 20kHz | 0Hz | - | 20kHz | - | - | Panel Mount | - | Panel Mount | 8W | 52mm | 31.6mm | 2.05" | 1.24" | |||
PUI AUDIO | Each | 1+ 10,990 $ 10+ 10,500 $ 25+ 9,270 $ 50+ 8,710 $ 100+ 7,820 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | General Purpose | 4ohm | 40mm | - | - | 5W | 150Hz | 84dB | Round | 1.57" | - | 40mm x 21.5mm | 100Hz to 20kHz | 100Hz | Standard | 20kHz | - | - | - | N50 Mini Speaker Series | Bare Mount | 6W | - | 21.5mm | - | 0.85" | ||||
Each | 1+ 17,380 $ 10+ 16,610 $ 25+ 14,670 $ 50+ 13,770 $ 100+ 12,380 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | General Purpose | 4ohm | - | - | 40mm | 5W | 115Hz | 80dB | Round with Square Frame | - | 1.57" | 40mm x 40mm x 25.5mm | 115Hz to 20kHz | 115Hz | Standard | 20kHz | - | - | - | - | Panel Mount | 6W | 40mm | 25.5mm | 1.57" | 1" | |||||
Each | 1+ 17,960 $ 10+ 17,170 $ 25+ 15,160 $ 50+ 14,230 $ 100+ 12,790 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | General Purpose | 8ohm | - | - | 40mm | 5W | 150Hz | 80dB | Round with Square Frame | - | 1.57" | 40mm x 40mm x 25.5mm | 150Hz to 20kHz | 150Hz | Standard | 20kHz | - | - | - | - | Panel Mount | 6W | 40mm | 25.5mm | 1.57" | 1" | |||||
86AK1850 RoHS | Each | 1+ 12,690 $ 10+ 9,550 $ 25+ 9,300 $ 50+ 9,030 $ 100+ 8,780 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Miniature | 8ohm | 78mm | - | - | 5W | 500Hz | 98dB | Round | 3.07" | - | 78mm x 27.5mm | 100Hz to 10kHz | 100Hz | - | 10kHz | IP67 | IP67 | - | - | Bare Mount | 8W | - | 27.5mm | - | 1.08" | ||||
86AK1849 RoHS | Each | 1+ 12,690 $ 10+ 9,550 $ 25+ 9,300 $ 50+ 9,030 $ 100+ 8,780 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Miniature | 4ohm | 78mm | - | - | 5W | 500Hz | 98dB | Round | 3.07" | - | 78mm x 27.5mm | 100Hz to 10kHz | 100Hz | - | 10kHz | IP67 | IP67 | - | - | Bare Mount | 8W | - | 27.5mm | - | 1.08" | ||||
12AM3392 | Each | 1+ 14,730 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | 4.07ohm | - | - | - | 5W | 320Hz | - | Round with Square Frame | - | - | - | 320Hz to 15kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Speaker | 5W | Full-range | 8ohm | 52.5mm | 86dB | - | 5W | 190Hz | 86dB | Round | 2.067" | - | - | - | 120Hz | - | 20kHz | - | - | Panel Mount | - | - | 8W | - | 35mm | - | 1.378" | ||||||
ATLAS SOUND | Each | 1+ 58,720 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Speaker | 15W | General Purpose | - | 203mm | 97dB | - | 5W | - | 97dB | Round | 7.992" | - | - | - | 50Hz | - | 18kHz | - | - | Panel Mount | - | - | - | - | 73mm | - | 2.874" | ||||
Each | 1+ 20,770 $ 10+ 16,820 $ 25+ 15,510 $ 50+ 14,950 $ 100+ 14,400 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Full-range | 8ohm | -mm | - | 77mm | 5W | 250Hz | 87dB | Round with Square Frame | -" | 3.04" | 85mm x 33.5mm | 150Hz to 20kHz | 150Hz | - | 20kHz | - | - | Panel Mount | - | Panel Mount | 7W | 77mm | 33.5mm | 3.04" | 1.31" | |||||
Each | 1+ 11,580 $ 10+ 11,060 $ 25+ 9,770 $ 50+ 9,170 $ 100+ 8,230 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | General Purpose | 4ohm | 40mm | - | - | 5W | 160Hz | 84dB | Round | 1.57" | - | 40mm x 21.5mm | 100Hz to 20kHz | 100Hz | High Temperature | 20kHz | IP65 | IP65 | - | N50 Mini Speaker Series | Bare Mount | 6W | - | 21.5mm | - | 0.85" | |||||
Each | 1+ 10,910 $ 10+ 10,440 $ 25+ 9,210 $ 50+ 8,650 $ 100+ 7,770 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | General Purpose | 8ohm | - | - | 50mm | 5W | 180Hz | 85dB | Oval with Rectangular Frame | - | 1.97" | 90mm x 50mm x 38.5mm | 180Hz to 10kHz | 180Hz | Standard | 10kHz | - | - | - | - | Panel Mount | 8W | 90mm | 38.5mm | 3.54" | 1.52" | |||||
















