Side Actuated Tactile Switches:
431 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Side Actuated Tactile Switches dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Tactile Switches, tels que Top Actuated & Side Actuated Tactile Switches provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : E-switch, C&k Components, Multicomp Pro, Panasonic & Apem.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Switch Terminals
Product Range
Actuator Orientation
Switch Mounting
Contact Current Max
Actuator Style
Contact Voltage DC Nom
Actuating Force
Contact Rating
Operating Force
Switch Dimensions (L x W)
IP Rating
Illumination
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,638 $ 10+ 0,555 $ 25+ 0,520 $ 50+ 0,495 $ 100+ 0,470 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Through Hole | TL1105 Series | Side Actuated | Through Hole, Right Angle | 50mA | Round Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 160gf | 6mm x 6mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,830 $ 10+ 0,722 $ 25+ 0,676 $ 50+ 0,643 $ 100+ 0,609 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | SMD | TL3340 Series | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Round Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 160gf | 4mm x 3.3mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,040 $ 25+ 0,911 $ 50+ 0,818 $ 100+ 0,768 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Solder | - | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Rectangular Button | 12V | 220gf | 50mA at 12VDC | 220gf | 4.7mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,190 $ 25+ 0,962 $ 50+ 0,915 $ 100+ 0,866 $ 250+ 0,808 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Solder | TL1014 Series | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Rectangular Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 180gf | 6.4mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 0,479 $ 4000+ 0,467 $ 8000+ 0,455 $ 12000+ 0,441 $ 20000+ 0,424 $ | Min : 2000 / Mult : 2000 | SMD | TL3340 Series | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Round Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 160gf | 4.25mm x 3.3mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 6000+ 0,580 $ 10000+ 0,572 $ | Min : 9900 / Mult : 3300 | Solder | TL1014 Series | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Rectangular Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 180gf | 6.4mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each | 1+ 0,638 $ 10+ 0,555 $ 25+ 0,520 $ 50+ 0,495 $ 100+ 0,470 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Through Hole | TL1105 Series | Side Actuated | Through Hole, Right Angle | 50mA | Round Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 160gf | 6mm x 6mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each | 1+ 0,107 $ 10+ 0,107 $ 25+ 0,107 $ 100+ 0,107 $ 500+ 0,107 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Through Hole | FSMRAJ Series | Side Actuated | Through Hole | 50mA | Round Button | 24V | 160gf | 50mA at 24VDC | 160gf | 7.1mm x 7mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 1,160 $ 25+ 1,120 $ 50+ 1,050 $ 100+ 0,978 $ 250+ 0,898 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | EVPAT Series | Side Actuated | Edge Mount | - | Round Button | - | 160gf | 20mA at 15VDC | - | 3.4mm x 1.7mm | IP67 | IP67 | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,875 $ 25+ 0,846 $ 50+ 0,816 $ 100+ 0,747 $ 250+ 0,716 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | WS-TASU Series | Side Actuated | Surface Mount | - | Rectangular Button | - | 160gf | 50mA at 12VDC | - | 5.5mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 0,376 $ 10+ 0,334 $ 25+ 0,308 $ 100+ 0,277 $ 500+ 0,262 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Solder | FSMRAJ Series | Side Actuated | Through Hole | 50mA | Round Button | 24V | 157gf | 50mA at 24VDC | 5.648ozf | 6mm x 6mm | - | - | Non Illuminated | ||||
Each | 10+ 0,487 $ 25+ 0,456 $ 50+ 0,434 $ 100+ 0,410 $ 250+ 0,405 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | SKHH Series | Side Actuated | Through Hole | - | Round Button | - | 100gf | 50mA at 12VDC | - | 6mm x 6mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each | 1+ 0,488 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Solder | MJTP Series | Side Actuated | Through Hole | 50mA | Rectangular Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 160gf | 6mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each | 1000+ 0,277 $ | Min : 2300 / Mult : 2300 | SMD | TL3330 Series | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Rectangular Button | 12V | 260gf | 50mA at 12VDC | 260gf | 7.8mm x 2.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,661 $ 25+ 0,620 $ 50+ 0,581 $ 100+ 0,555 $ 250+ 0,533 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | EVQPU Series | Side Actuated | Surface Mount | - | Rectangular Button | - | 1.6N | 50mA at 12VDC | - | 4.7mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,801 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | TL6340 Series | Side Actuated | Surface Mount | - | Rectangular Button | - | 160gf | 20mA at 12VDC | - | 3.85mm x 2.9mm | - | IP67 | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,426 $ 25+ 0,399 $ | Min : 10 / Mult : 10 | - | SKRT Series | Side Actuated | Surface Mount | - | Round Button | - | 160gf | 50mA at 12VDC | - | 4.5mm x 3.4mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each | 1+ 0,412 $ 10+ 0,412 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | KSA Series | Side Actuated | Through Hole | - | Round Button | - | 130gf | 50mA at 32VDC | - | 8mm x 8mm | - | IP60 | Non Illuminated | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 10+ 0,923 $ 25+ 0,877 $ 50+ 0,833 $ 100+ 0,787 $ 500+ 0,684 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | WS-TASU Series | Side Actuated | Surface Mount | - | Rectangular Button | - | 220gf | 50mA at 12VDC | - | 3.5mm x 2.9mm | - | - | Non Illuminated | ||||
Each | 1000+ 0,112 $ | Min : 10000 / Mult : 1000 | Through Hole | TL1105 Series | Side Actuated | Through Hole, Right Angle | 50mA | Round Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 160gf | 6mm x 6mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each | 10+ 0,415 $ 25+ 0,388 $ | Min : 10 / Mult : 10 | - | SKHH Series | Side Actuated | Through Hole | - | Round Button | - | 260gf | 50mA at 12VDC | - | 6mm x 6mm | - | - | Non Illuminated | |||||
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 0,344 $ 10+ 0,317 $ 25+ 0,290 $ 100+ 0,273 $ 500+ 0,256 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Through Hole | FSMRAJ Series | Side Actuated | Through Hole | 50mA | Round Button | 24V | 160gf | 50mA at 24VDC | 160gf | 7.1mm x 7mm | - | - | Non Illuminated | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,190 $ 25+ 0,962 $ 50+ 0,915 $ 100+ 0,866 $ 250+ 0,808 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | SMD | TL1014 Series | Side Actuated | Surface Mount | 50mA | Rectangular Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 180gf | 6.4mm x 3.5mm | - | - | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,410 $ 25+ 2,120 $ 50+ 1,910 $ 100+ 1,780 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Solder | - | Side Actuated | Surface Mount | 1.5mA | Round Button | 5V | 185gf | 50mA at 12VDC | 260gf | 6mm x 6mm | IP57 | IP57 | Non Illuminated | |||||
Each | 25+ 0,848 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | Solder | LPV Series | Side Actuated | Through Hole | 50mA | Round Button | 12V | 160gf | 50mA at 12VDC | 1.6N | 7.5mm x 7mm | - | IP40 | Non Illuminated | |||||





















