Dataloggers :
8 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(5)
(1)
(1)
(1)
Data Interface
=SD Card
1
(6)
(3)
(7)
(1)
(1)
(3)
(2)
(6)
Humidity Range
(1)
Data Logger Type
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
Accuracy %
(1)
No. of Channels / Inputs
(2)
(1)
(1)
Sensor / Measurement Type
(1)
(1)
(2)
(1)
Resolution (°C)
(1)
Maximum Samples
(1)
External Height
(1)
Display Type
(8)
Emballage
(8)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Humidity Range | Data Logger Type | Accuracy % | No. of Channels / Inputs | Sensor / Measurement Type | Resolution (°C) | Maximum Samples | External Height | Data Interface | Display Type | External Width | External Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+526,810 $ | 10% to 90% Relative Humidity | Barometric Pressure, Humidity, Temperature | 4% | - | Humidity, Pressure, Temperature | 0.1°C | 600 S/s | 5.2" | SD Card | LCD | 3.1" | 1.3" | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+2 259,060 $ | - | Thermometer | - | 12 Channel | Temperature | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+1 828,020 $ | - | Vibration Meter | - | 1 Channel | Vibration | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+753,610 $ | - | Thermometer | - | 4 Channel | Temperature | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | |||||
85AK6365 RoHS | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+542,420 $ | - | Temperature & Humidity | - | 1 Channel | - | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | ||||
Each | 1+640,030 $ | - | Temperature & Humidity | - | - | Humidity, Temperature | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | ||||||
06AM9472 | Each | 1+425,000 $ | - | Temperature, Humidity & Dew Point | - | - | - | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | |||||
06AM9473 | Each | 1+637,500 $ | - | Temperature, Humidity & Dew Point | - | - | - | - | - | - | SD Card | LCD | - | - | |||||






