Environmental & Mechanical Test:
803 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Environmental & Mechanical Test dans Newark Électronique Canada, notamment Air / Gas Analysis, Humidity & Moisture, Torque & Turbidity, Pressure Meters, Optical & Light. Nous stockons une large gamme de Environmental & Mechanical Test provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Extech Instruments, Dwyer, Triplett, Shimpo Instruments & Omega.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Accuracy
Emballage
Catégories
Environmental & Mechanical Test
(803)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 75,340 $ 25+ 70,120 $ 50+ 66,070 $ 100+ 64,330 $ 250+ 62,590 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.05% | |||||
Each | 1+ 198,580 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | |||||
Pack of 10 | 1+ 326,640 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | |||||
Each | 1+ 12,070 $ 5+ 10,940 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1% | |||||
Each | 1+ 370,330 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | |||||
AEMC INSTRUMENTS | Each | 1+ 815,670 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | ||||
Each | 1+ 2 641,890 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1% | |||||
12AC4529 | SHIMPO INSTRUMENTS | Each | 1+ 614,620 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.006% | |||
Each | 1+ 935,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | |||||
PRO SIGNAL | Each | 1+ 14,000 $ 100+ 11,690 $ 250+ 10,820 $ 500+ 10,150 $ 1000+ 9,620 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1% | ||||
Each | 1+ 374,720 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1.5% | |||||
12AC4530 | SHIMPO INSTRUMENTS | Each | 1+ 648,730 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.006% | |||
31AC5395 | Each | 1+ 1 179,670 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | ||||
Each | 1+ 821,870 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1% | |||||
37AJ1623 | Each | 1+ 5 084,070 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.5% | ||||
Each | 1+ 5 415,000 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.025% | |||||
Each | 1+ 4 231,370 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.025% | |||||
HANNA INSTRUMENTS | Each | 1+ 145,540 $ 5+ 143,270 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | ||||
TESTO | Each | 1+ 352,160 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.02% | ||||
TESTO | Each | 1+ 313,840 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 3% | ||||
WACHENDORFF | Each | 1+ 716,130 $ 5+ 639,890 $ 10+ 558,290 $ 25+ 515,140 $ 50+ 464,410 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.01% | ||||
Each | 1+ 438,080 $ 5+ 429,320 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | |||||
WACHENDORFF | Each | 1+ 974,030 $ 5+ 870,320 $ 10+ 759,350 $ 25+ 700,660 $ 50+ 631,650 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.01% | ||||
Each | 1+ 306,360 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | |||||
14AC2246 | SHIMPO INSTRUMENTS | Each | 1+ 645,660 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 0.006% | |||




















