Blue Cases :
30 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Blue Cases dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Cases, tels que Black, Blue, Yellow & Grey Cases provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Multicomp Pro, Serpac, Raaco, ABB - Thomas & Betts & BUD Industries.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(3)
(3)
(1)
(9)
(5)
(9)
Case Color
=Blue
1
(260)
(1)
(1)
(4)
(30)
(10)
(18)
(16)
Carrying Case Material
(3)
(9)
(2)
(11)
(3)
(1)
External Height - Imperial
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
External Height - Metric
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
External Width - Imperial
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Width - Metric
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Depth - Imperial
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
External Depth - Metric
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
Product Range
(3)
(3)
(2)
(6)
(3)
(3)
(3)
Emballage
(30)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Carrying Case Material | Case Color | External Height - Imperial | External Height - Metric | External Width - Imperial | External Width - Metric | External Depth - Imperial | External Depth - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95W1701 | Each | 1+30,960 $ | Plastic | Blue | 17" | 432mm | 6.25" | 160mm | 14.5" | 368mm | - | |||||
66AJ7386 | MULTICOMP PRO | Each | 1+35,980 $ 5+34,450 $ 20+32,750 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 4.48" | 114mm | 17.63" | 448mm | 14.33" | 364mm | - | ||||
Each | 1+55,900 $ 10+43,320 $ 25+39,130 $ 50+36,240 $ 100+33,540 $ Plus de tarifs | PC (Polycarbonate) | Blue | 4.77" | 121.2mm | 5.8" | 147.3mm | 9.48" | 240.8mm | SE Series | ||||||
Each | 1+39,480 $ 10+30,570 $ 25+27,620 $ 50+25,580 $ 100+23,690 $ Plus de tarifs | PC (Polycarbonate) | Blue | 4.77" | 121.2mm | 5.8" | 147.3mm | 9.48" | 240.8mm | SE Series | ||||||
46AK2155 RoHS | Each | 1+37,270 $ 10+35,500 $ 25+32,780 $ 50+29,900 $ 100+25,910 $ Plus de tarifs | PC (Polycarbonate) | Blue | 3.77" | 95.8mm | 5.8" | 147.3mm | 9.48" | 240.8mm | SE Series | |||||
66AJ7385 | MULTICOMP PRO | Each | 1+27,370 $ 5+26,220 $ 20+24,930 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 4.48" | 114mm | 17.63" | 448mm | 14.33" | 364mm | - | ||||
Each | 1+55,900 $ 10+43,320 $ 25+39,130 $ 50+36,240 $ 100+33,540 $ Plus de tarifs | PC (Polycarbonate) | Blue | 4.77" | 121.2mm | 5.8" | 147.3mm | 9.48" | 240.8mm | SE Series | ||||||
46AK2148 RoHS | Each | 1+46,070 $ 10+41,050 $ 25+39,840 $ 50+37,550 $ 100+34,980 $ Plus de tarifs | PC (Polycarbonate) | Blue | 3.77" | 95.8mm | 5.8" | 147.3mm | 9.48" | 240.8mm | SE Series | |||||
Each | 1+341,970 $ | Aluminium | Blue | 6" | 152.4mm | 11.5" | 292.1mm | 8.25" | 209.6mm | Transi-Case Series | ||||||
Each | 1+407,040 $ 5+391,720 $ 10+376,390 $ 25+361,070 $ | Aluminium | Blue | 7.5" | 190.5mm | 13" | 330.2mm | 9" | 228.6mm | Transi-Case Series | ||||||
99Y9789 | Each | 1+20,230 $ 10+19,530 $ 25+18,820 $ 50+18,130 $ 100+17,430 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 4.5" | 115.1mm | 12.3" | 312mm | 9.84" | 250mm | Advanced | |||||
99Y9799 | Each | 1+23,970 $ 10+23,150 $ 25+22,310 $ 50+21,490 $ 100+20,670 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 3.86" | 98mm | 15.2" | 385mm | 10.24" | 260mm | Advanced | |||||
83T6750 | Each | 1+176,280 $ 5+173,110 $ 10+169,930 $ | PP (Polypropylene), PC (Polycarbonate) | Blue | 3.11" | 79mm | 16.26" | 413mm | 12.99" | 330mm | CarryLite | |||||
77T2801 | Each | 1+183,260 $ 4+180,040 $ 8+176,810 $ | PP (Polypropylene), PC (Polycarbonate) | Blue | 2.24" | 57mm | 16.26" | 413mm | 12.99" | 330mm | CarryLite | |||||
83T6747 | Each | 1+125,700 $ 10+123,530 $ 25+121,380 $ | PP (Polypropylene), PC (Polycarbonate) | Blue | 2.24" | 57mm | 16.26" | 413mm | 12.99" | 330mm | CarryLite | |||||
66AJ7392 | MULTICOMP PRO | Each | 1+38,410 $ 5+36,770 $ 20+34,980 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 5.82" | 148mm | 17.63" | 448mm | 14.33" | 364mm | Storage Box | ||||
76T0724 | Each | 1+72,050 $ 10+70,800 $ 25+69,560 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 6.69" | 170mm | 14.57" | 370mm | 10.83" | 275mm | Raaco - Solid Box | |||||
76T0723 | Each | 1+34,750 $ 10+34,160 $ 25+33,560 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 4.92" | 125mm | 10.83" | 275mm | 6.89" | 175mm | Raaco - Solid Box | |||||
ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+56,600 $ 5+50,450 $ 10+46,040 $ | PET (Polyester) | Blue | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+75,040 $ 5+66,880 $ 10+61,040 $ | PET (Polyester) | Blue | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+427,580 $ | Aluminium | Blue | 7.5" | 190.5mm | 16.5" | 419.1mm | 9" | 228.6mm | Transi-Case Series | ||||||
ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+178,090 $ 10+169,780 $ 25+166,440 $ 50+163,950 $ | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99Y9774 | MULTICOMP PRO | Each | 1+8,610 $ 10+8,320 $ 25+8,020 $ 50+7,720 $ 100+7,430 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 1.69" | 42.93mm | 9.3" | 235mm | 7.28" | 185mm | Advanced | ||||
01AC0160 | Each | 1+218,260 $ 10+211,230 $ 25+204,180 $ 50+197,150 $ 100+190,100 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 15.7" | 399.8mm | 16.5" | 420mm | 11.92" | 303mm | - | |||||
66AJ7382 | MULTICOMP PRO | Each | 1+22,190 $ 5+21,240 $ 20+20,200 $ | PP (Polypropylene) | Blue | 3.31" | 84mm | 13.27" | 337mm | 11.42" | 290mm | Storage Box | ||||





















