Flyback SMPS Transformers:
97 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Flyback SMPS Transformers dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMPS Transformers, tels que Flyback, Push-Pull, Converter & Toroidal Converter SMPS Transformers provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Wurth Elektronik, Bourns, Myrra & Pulse Electronics.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
SMPS Transformer Type
Inductance
Current Rating
Frequency Range
Power Rating
Isolation Voltage
Primary Voltages
Secondary Voltages
Transformer Mounting
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+ 3,650 $ 10+ 3,030 $ 25+ 2,810 $ 50+ 2,600 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 1.5A | - | - | 500V | 500V | 500V | Surface Mount | PTFC | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 8,550 $ 10+ 8,410 $ 25+ 8,140 $ 50+ 7,840 $ 100+ 7,270 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 500mA | 115kHz | 6W | 1.5kV | 120V to 265V | 12V | Surface Mount | MID-OLSTM Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 10,990 $ 10+ 10,370 $ 25+ 10,180 $ 50+ 9,970 $ 100+ 9,180 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 400mA | - | - | 1.5kV | 10V to 30V | 15V | Surface Mount | WE-FB Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 18,840 $ 10+ 18,240 $ 25+ 17,600 $ 50+ 16,810 $ 100+ 16,380 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 1.9A | 150kHz | - | 1.5kV | 20V to 48V | 24V | Surface Mount | WE-FB Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,260 $ 10+ 7,970 $ 25+ 7,650 $ 50+ 7,360 $ 100+ 7,020 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 2mA | 50kHz | - | 1.5kV | 12V | 20V | Surface Mount | WE-FB Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 15,660 $ | Flyback | - | 1A | 100kHz | - | 4.5kV | 90V to 265V | 3.4V | Surface Mount | MID-OLLT Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,510 $ | Flyback | - | 100mA | 200kHz | - | - | 18V to 36V | 24V | Surface Mount | MID-IBMAX Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 15,660 $ 10+ 15,170 $ 25+ 14,640 $ 50+ 13,970 $ 100+ 13,630 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 1A | 100kHz | - | 4.5kV | 90V to 265V | 14V | Surface Mount | MID-OLLT Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 9,160 $ | Flyback | - | 2.5A | - | 12.5W | 4kV | 120V to 385V | 5V | Surface Mount | MID-OLSTM Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 13,220 $ 10+ 12,780 $ 25+ 12,290 $ 50+ 11,690 $ 100+ 11,370 $ Plus de tarifs | Flyback | - | - | - | - | 1kV | - | - | Surface Mount | WE-FB Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 17,090 $ | Flyback | - | 400mA | - | - | 4.5kV | 85V to 265V | 85V | Surface Mount | MID-OLLT Series | |||||
Each | 1+ 22,190 $ 5+ 20,210 $ 10+ 19,770 $ 25+ 19,340 $ 50+ 18,440 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 4A | 132kHz | 45W | 4kV | 85V to 265V | 5V, 12V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+ 27,390 $ 5+ 25,040 $ 10+ 24,550 $ 25+ 24,040 $ 50+ 22,860 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 5A | 132kHz | 90W | 4kV | 65V to 125V | 5V, 12V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+ 25,180 $ 5+ 23,010 $ 10+ 22,560 $ 25+ 22,090 $ 50+ 21,010 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 5A | 132kHz | 140W | 4kV | 65V to 125V | 5V, 12V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+ 18,230 $ 5+ 16,600 $ 10+ 16,240 $ 25+ 15,890 $ 50+ 15,140 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 3A | 132kHz | 30W | 4kV | 65V to 130V | 5V, 12V | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,870 $ 10+ 5,770 $ 25+ 5,120 $ 50+ 4,980 $ 100+ 4,860 $ Plus de tarifs | Flyback | - | - | 100kHz | - | 2.2kV | 4.5V to 60V | 6V to 28V | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,660 $ 10+ 5,200 $ 25+ 4,980 $ 50+ 4,860 $ 100+ 4,730 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 1.4A | 120kHz | 2.25W | 2.5kV | 7V to 24V | 15V | Surface Mount | - | ||||||
78AK9259 RoHS | Each | 1+ 7,830 $ 10+ 7,220 $ 25+ 6,720 $ 50+ 6,540 $ 100+ 6,390 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 900mA | 132kHz | 22W | - | 85V to 265V | 12V | Through Hole | - | |||||
94AK5724 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 18,950 $ 10+ 16,310 $ 25+ 15,950 $ 50+ 15,590 $ 100+ 14,850 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 500mA | 100kHz | - | 4.5kV | 85V to 265V | 25V | Surface Mount | WE-FB 75081 | ||||
94AK5721 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 21,840 $ 10+ 20,670 $ 25+ 20,300 $ 50+ 19,920 $ 100+ 18,440 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 2.5A | - | - | 4kV | 18V to 100V | 12V | Surface Mount | WE-FB | ||||
14AM4765 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,100 $ | Flyback | - | 6.5A | 250kHz | 32.5W | 1.5kV | 9V to 57V | 5V | Surface Mount | PAT6261.XXXNL Series | ||||
14AM4766 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,520 $ 10+ 6,800 $ 25+ 6,530 $ 50+ 6,330 $ | Flyback | - | 3.3A | 250kHz | 39.6W | 1.5kV | 9V to 57V | 12V | Surface Mount | PAT6261.XXXNL Series | ||||
83AK8258 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,570 $ | Flyback | - | 5A | 250kHz | 25W | 1.5kV | 36V to 57V | 5V | Surface Mount | PDC-FD Series | |||||
94AK5720 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 15,680 $ 10+ 15,020 $ 25+ 14,400 $ 50+ 13,850 $ 100+ 13,350 $ Plus de tarifs | Flyback | - | 2.5A | - | - | 1.5kV | 30V to 75V | 12V | Surface Mount | WE-FB | ||||
Each | 1+ 6,400 $ | Flyback | - | 1.4A | 132kHz | 22W | 4.2kV | 85V to 265V | 12V, 5V | Through Hole | - | ||||||



















