RF Modules :
262 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de RF Modules dans Newark Électronique Canada, notamment RF Transceivers - Sub 2.4GHz ISM Band, RF Transceivers - 2.4GHz & Above ISM Band, RF Transmitters - Sub 2.4GHz ISM Band, RF Receivers - Sub 2.4GHz ISM Band, RF Transmitters - 2.4GHz & Above ISM Band. Nous stockons une large gamme de RF Modules provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Wurth Elektronik, RF Solutions, Digi International, Microchip & Silicon Labs.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(52)
(21)
(18)
(5)
(3)
(1)
(32)
(1)
(3)
Frequency Max
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(18)
(4)
Data Rate Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
RF Modulation
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
Sensitivity dBm
(14)
(6)
(2)
(4)
(1)
(5)
(3)
(3)
Emballage
(169)
(46)
(1)
(46)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | RF Modulation | Data Rate Max | Frequency Max | Sensitivity dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+43,780 $ 5+42,900 $ 10+42,030 $ 25+41,150 $ 50+40,280 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+44,170 $ 5+43,290 $ 10+42,410 $ 25+41,520 $ 50+40,640 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+34,200 $ 5+34,130 $ 10+34,120 $ 25+34,100 $ 50+34,090 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
83AH4987 RoHS | DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+27,780 $ 5+26,750 $ 10+26,050 $ 25+25,540 $ 50+25,020 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -103dBm | ||||
83AH4992 RoHS | DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+23,600 $ 5+22,740 $ 10+22,150 $ 25+21,980 $ 50+21,970 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -103dBm | ||||
Each | 1+21,310 $ 5+20,870 $ 10+20,450 $ 25+20,030 $ 50+19,820 $ Plus de tarifs | FSK, GFSK, LoRa | 300Kbps | 928MHz | -146dBm | ||||||
83AH4986 RoHS | DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+32,520 $ 5+31,330 $ 10+30,720 $ 25+30,100 $ 50+29,480 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -103dBm | ||||
82AH4519 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+21,760 $ 50+17,930 $ 100+16,600 $ 250+15,750 $ 500+15,200 $ Plus de tarifs | DSSS | 1Mbps | 2.4GHz | -98.5dBm | |||||
Each | 1+24,990 $ 5+24,320 $ 10+23,830 $ 25+23,350 $ 50+22,860 $ Plus de tarifs | - | - | 928MHz | -112dBm | ||||||
Each | 1+516,450 $ | - | - | - | - | ||||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+44,650 $ 5+43,750 $ 10+42,850 $ 25+41,970 $ 50+41,080 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
Each | 1+84,780 $ 5+82,910 $ 10+80,950 $ 25+79,970 $ 50+79,020 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+34,070 $ 5+32,530 $ 10+30,980 $ 25+29,410 $ 50+27,720 $ Plus de tarifs | FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK | 300Kbps | 915MHz | -148dBm | ||||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+44,650 $ 5+43,750 $ 10+42,850 $ 25+41,970 $ 50+41,080 $ Plus de tarifs | DSSS | 250Kbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
Each | 1+23,870 $ 5+22,680 $ 10+22,230 $ 25+21,770 $ 50+21,320 $ Plus de tarifs | FSK, GFSK, LoRa | 300Kbps | 870MHz | -146dBm | ||||||
82AH4519RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 1+21,760 $ 50+17,930 $ 100+16,600 $ 250+15,750 $ 500+15,200 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+18,720 $ 10+16,720 $ 25+15,960 $ 50+15,320 $ 100+14,680 $ Plus de tarifs | 2FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, ASK | 500Kbps | 433MHz | -118dBm | |||||
Each | 1+22,430 $ 10+19,560 $ 25+18,550 $ 50+18,050 $ 100+17,530 $ Plus de tarifs | 2FSK, GFSK, GMSK, OOK, ASK | 500Kbps | 870MHz | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+25,550 $ 10+24,120 $ 25+23,520 $ 50+21,570 $ 100+20,520 $ Plus de tarifs | 2FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, ASK | 500Kbps | 868MHz | -118dBm | |||||
Each | 1+56,390 $ 5+52,860 $ 10+49,340 $ 25+46,900 $ 50+45,230 $ Plus de tarifs | ASK | 125Kbps | 868.3MHz | -96dBm | ||||||
Each | 1+24,280 $ 10+22,880 $ 25+22,310 $ 50+20,390 $ 100+19,370 $ Plus de tarifs | FM | 4.8Kbps | - | -103dBm | ||||||
Each | 1+27,440 $ 5+26,890 $ 10+26,350 $ 25+25,790 $ 50+25,240 $ Plus de tarifs | ASK | 125Kbps | 868.3MHz | -96dBm | ||||||
Each | 1+20,870 $ 5+20,450 $ 10+20,030 $ 25+19,630 $ 50+19,210 $ Plus de tarifs | ASK | 125Kbps | 868.3MHz | -96dBm | ||||||
ENOCEAN | Each | 1+38,300 $ 5+37,520 $ 10+36,720 $ 25+35,940 $ 50+35,150 $ Plus de tarifs | ASK | 125Kbps | - | -96dBm | |||||
Each | 1+55,140 $ 5+52,670 $ 10+50,150 $ 25+47,610 $ 50+44,870 $ Plus de tarifs | ASK | 125Kbps | - | - | ||||||




















