Imprimer la page
L'image a des fins d'illustration uniquement. Veuillez lire la description du produit.

| Fabricant | VISHAY |
|---|---|
| Réf. Fabricant | VEMD2000X01Copie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine70R1432RL Bandes découpées70R1432 |
| Votre numéro de pièce | |
| Fiche technique |
5 500 En Stock
Vous en voulez davantage ?
Livraison standard gratuite
pour les commandes de plus de 200$
Options de conditionnement
| Type de conditionnement | Quantité | PU HT: | Total |
|---|---|---|---|
| Bandes découpées | 1 | 1,280 $ | 1,28 $ |
| Total Prix | 1,28 $ | ||
Bandes découpées & Mise en bobine
| Quantité | Prix |
|---|---|
| 1+ | 1,280 $ |
| 50+ | 0,888 $ |
| 100+ | 0,653 $ |
| 250+ | 0,600 $ |
| 500+ | 0,503 $ |
| 1000+ | 0,471 $ |
| 2500+ | 0,445 $ |
| 5000+ | 0,436 $ |
Note à la ligne
Ajouté à votre confirmation de commande, à votre facture et à votre note d’expédition pour cette commande uniquement.
Informations produit
| Fabricant | VISHAY |
|---|---|
| Réf. Fabricant | VEMD2000X01Copie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine70R1432RL Bandes découpées70R1432 |
| Fiche technique | |
| No. of Pins | 2Pins |
| Diode Case Style | SMD |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 940nm |
| Angle of Half Sensitivity ± | 15° |
| Dark Current | 1000pA |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Operating Temperature Max | 100°C |
| Product Range | - |
| MSL | MSL 2A - 4 weeks |
| SVHC | No SVHC (15-Jan-2019) |
Spécifications techniques
| No. of Pins | 2Pins |
|---|---|
| Wavelength of Peak Sensitivity | 940nm |
| Dark Current | 1000pA |
| Operating Temperature Max | 100°C |
| MSL | MSL 2A - 4 weeks |
| Diode Case Style | SMD |
|---|---|
| Angle of Half Sensitivity ± | 15° |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Product Range | - |
| SVHC | No SVHC (15-Jan-2019) |
Documents techniques (2)
Produits de remplacement pour VEMD2000X01
1 produit trouvé
Produits associés
1 produit trouvé
Législation et Questions environnementales
| US ECCN: | EAR99 |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme RoHS : | Oui RoHS |
| Conforme à la norme RoHS Phthalates: | Oui RoHS |
| SVHC : | No SVHC (15-Jan-2019) |
| Télécharger le certificat de conformité du produit | Certificat de conformité du produit |
