Imprimer la page
L'image a des fins d'illustration uniquement. Veuillez lire la description du produit.

| Fabricant | VISHAY |
|---|---|
| Réf. Fabricant | VEMD8081Copie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine09AJ6902RL Bandes découpées09AJ6902 |
| Votre numéro de pièce | |
| Fiche technique |
9 383 En Stock
Options de conditionnement
| Type de conditionnement | Quantité | PU HT: | Total |
|---|---|---|---|
| Bandes découpées | 1 | 3,320 $ | 3,32 $ |
| Total Prix | 3,32 $ | ||
Bandes découpées & Mise en bobine
| Quantité | Prix |
|---|---|
| 1+ | 3,320 $ |
| 50+ | 2,310 $ |
| 100+ | 1,990 $ |
| 250+ | 1,830 $ |
| 500+ | 1,580 $ |
| 1000+ | 1,440 $ |
| 2500+ | 1,400 $ |
| 5000+ | 1,370 $ |
Note à la ligne
Ajouté à votre confirmation de commande, à votre facture et à votre note d’expédition pour cette commande uniquement.
Informations produit
| Fabricant | VISHAY |
|---|---|
| Réf. Fabricant | VEMD8081Copie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine09AJ6902RL Bandes découpées09AJ6902 |
| Fiche technique | |
| No. of Pins | 8Pins |
| Diode Case Style | - |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 840nm |
| Angle of Half Sensitivity ± | 65° |
| Dark Current | 0.5nA |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Operating Temperature Max | 85°C |
| Product Range | - |
| Automotive Qualification Standard | - |
| MSL | MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | No SVHC (07-Nov-2024) |
Spécifications techniques
| No. of Pins | 8Pins |
|---|---|
| Wavelength of Peak Sensitivity | 840nm |
| Dark Current | 0.5nA |
| Operating Temperature Max | 85°C |
| Automotive Qualification Standard | - |
| SVHC | No SVHC (07-Nov-2024) |
| Diode Case Style | - |
|---|---|
| Angle of Half Sensitivity ± | 65° |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Product Range | - |
| MSL | MSL 3 - 168 hours |
Documents techniques (1)
Législation et Questions environnementales
| US ECCN: | EAR99 |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme RoHS : | Oui RoHS |
| Conforme à la norme RoHS Phthalates: | Oui RoHS |
| SVHC : | No SVHC (07-Nov-2024) |
| Télécharger le certificat de conformité du produit | Certificat de conformité du produit |
