0.01µF Single Layer Ceramic Capacitors:
47 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 0.01µF Single Layer Ceramic Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Single Layer Ceramic Capacitors, tels que 1000pF, 100pF, 4700pF & 0.01µF Single Layer Ceramic Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Vishay, Kemet, Multicomp Pro & TDK.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Lead Spacing
Capacitor Terminals
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,716 $ 10+ 0,476 $ 25+ 0,404 $ 50+ 0,333 $ 100+ 0,260 $ Plus de tarifs | Total:0,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 20% | Z5U | 7.5mm | PC Pin | S Series | -30°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 5,770 $ 10+ 5,380 $ 25+ 5,110 $ 50+ 4,860 $ 100+ 4,580 $ Plus de tarifs | Total:5,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 3kV | ± 20% | Y5U | 9.5mm | Radial Leaded | 564R Series | -25°C | 105°C | |||||
Each | 1+ 0,946 $ 10+ 0,441 $ 25+ 0,427 $ 50+ 0,413 $ 100+ 0,398 $ Plus de tarifs | Total:0,95 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 500V | ± 10% | Y5P | 9.53mm | Radial Leaded | D Series | -30°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 2,020 $ 10+ 1,850 $ 25+ 1,760 $ 50+ 1,640 $ 100+ 1,550 $ Plus de tarifs | Total:2,02 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 20% | Z5U | 6.4mm | Radial Leaded | 562R Series | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 3,310 $ 10+ 2,460 $ 25+ 2,340 $ 50+ 2,230 $ 100+ 2,090 $ Plus de tarifs | Total:3,31 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 3kV | ± 20% | Y5V | 9.5mm | Radial Leaded | 564R Series | -30°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 0,960 $ 10+ 0,410 $ 25+ 0,385 $ 50+ 0,363 $ 100+ 0,338 $ Plus de tarifs | Total:0,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 10% | Y5P | 10mm | PC Pin | S Series | -30°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 21,770 $ 10+ 16,500 $ 25+ 15,410 $ 50+ 14,320 $ 100+ 13,240 $ Plus de tarifs | Total:21,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 6kV | ± 20% | Z5U | 9.5mm | Radial Leaded | 564R Series | -25°C | 105°C | |||||
Each | 1+ 0,659 $ 10+ 0,277 $ 25+ 0,259 $ 50+ 0,244 $ 100+ 0,227 $ Plus de tarifs | Total:0,66 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 20% | Z5U | 10mm | Radial Leaded | S Series | 10°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 0,387 $ 10+ 0,141 $ 25+ 0,131 $ 50+ 0,123 $ 100+ 0,112 $ Plus de tarifs | Total:0,39 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 100V | ± 20% | Z5U | 5mm | PC Pin | D Series | -30°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 0,932 $ 10+ 0,479 $ 25+ 0,463 $ 50+ 0,448 $ 100+ 0,433 $ Plus de tarifs | Total:0,93 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 10% | Y5P | 10mm | Radial Leaded | S Series | -30°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 0,716 $ 10+ 0,352 $ 25+ 0,341 $ 50+ 0,330 $ 100+ 0,319 $ Plus de tarifs | Total:0,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 2kV | -20%, +80% | E | 7.5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
Each | 1+ 0,422 $ 10+ 0,209 $ 25+ 0,192 $ 50+ 0,174 $ 100+ 0,160 $ Plus de tarifs | Total:0,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | -20%, +80% | E | 7.5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
Each | 1+ 0,544 $ 10+ 0,239 $ 25+ 0,231 $ 50+ 0,223 $ 100+ 0,213 $ Plus de tarifs | Total:2,72 $ Min : 5 / Mult : 5 | 0.01µF | 1kV | -20%, +80% | Y5V | 5mm | Radial Leaded | S Series | -30°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 0,573 $ 10+ 0,256 $ 25+ 0,244 $ 50+ 0,233 $ 100+ 0,220 $ Plus de tarifs | Total:2,86 $ Min : 5 / Mult : 5 | 0.01µF | 100V | ± 10% | Y5P | 5mm | Radial Leaded | D Series | -30°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 6,430 $ 10+ 3,720 $ 25+ 3,620 $ 50+ 3,490 $ 100+ 3,400 $ Plus de tarifs | Total:6,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 3kV | ± 20% | Y5U | 10mm | Radial Leaded | HCE Series | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 2,310 $ 10+ 1,800 $ 25+ 1,700 $ 50+ 1,590 $ 100+ 1,510 $ Plus de tarifs | Total:2,31 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 20% | Z5U | 6.4mm | Radial Leaded | 562R Series | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 4,940 $ 10+ 4,370 $ 100+ 3,400 $ 500+ 2,740 $ 1000+ 2,350 $ Plus de tarifs | Total:4,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | ± 10% | Y5P | 9.52mm | Radial Leaded | MCC Series | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 0,616 $ 10+ 0,274 $ 25+ 0,265 $ 50+ 0,255 $ 100+ 0,245 $ Plus de tarifs | Total:0,62 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 100V | ± 10% | Y5P | 2.5mm | Radial Leaded | D Series | -30°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 2,740 $ 10+ 1,490 $ 25+ 1,450 $ 50+ 1,420 $ 100+ 1,380 $ Plus de tarifs | Total:2,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 2kV | ± 20% | Y5U | 7.5mm | Radial Leaded | HBE Series | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 2,190 $ 10+ 1,990 $ 25+ 1,880 $ 50+ 1,780 $ 100+ 1,660 $ Plus de tarifs | Total:2,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 1kV | 0%, +100% | Z5U | 9.5mm | Radial Leaded | 562R Series | -55°C | 105°C | |||||
Each | 1+ 1,090 $ 10+ 0,505 $ 25+ 0,487 $ 50+ 0,469 $ 100+ 0,451 $ Plus de tarifs | Total:1,09 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 2kV | ± 20% | Z5U | 7.5mm | PC Pin | S Series | -30°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 1,160 $ 10+ 0,583 $ 25+ 0,566 $ 50+ 0,537 $ 100+ 0,520 $ Plus de tarifs | Total:1,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 2kV | ± 20% | Z5U | 7.5mm | - | S Series | -30°C | 125°C | |||||
Each | 1+ 0,359 $ 10+ 0,153 $ 25+ 0,148 $ 50+ 0,141 $ 100+ 0,135 $ Plus de tarifs | Total:0,36 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 50V | -20%, +80% | Z5V | 6.4mm | Radial Leaded | D Series | -30°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 0,587 $ 10+ 0,251 $ 25+ 0,242 $ 50+ 0,234 $ 100+ 0,226 $ Plus de tarifs | Total:0,59 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 100V | -20%, +80% | Z5V | 6.4mm | Radial Leaded | D Series | -30°C | 85°C | |||||
59AM4404 RoHS | Each | 1+ 3,040 $ 10+ 2,520 $ 25+ 2,410 $ 50+ 2,290 $ 100+ 2,150 $ | Total:3,04 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.01µF | 2kV | ± 20% | Z5U | 9.5mm | Radial Leaded | 564R Series | -25°C | 105°C | ||||





















