100pF Single Layer Ceramic Capacitors :
63 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 100pF Single Layer Ceramic Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Single Layer Ceramic Capacitors, tels que 100pF, 0.01µF, 220pF & 1000pF Single Layer Ceramic Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Vishay, TDK, Kemet, Multicomp Pro & Murata.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(4)
(3)
(1)
(15)
(40)
Capacitance
=100pF
1
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
Capacitor Terminals
(5)
(52)
(5)
Capacitance Tolerance
(42)
(12)
(9)
Operating Temperature Max
(22)
(11)
(30)
Operating Temperature Min
(20)
(26)
(16)
(1)
Lead Spacing
(1)
(1)
(23)
(3)
(11)
(6)
(6)
(5)
Voltage(DC)
(1)
(5)
(4)
(21)
(9)
(10)
(2)
(2)
Dielectric Characteristic
(6)
(1)
(4)
(2)
(10)
(1)
(6)
(5)
Product Range
(1)
(6)
(5)
(1)
(2)
(1)
(7)
(4)
Voltage Rating
(1)
Emballage
(60)
(3)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Lead Spacing | Capacitor Terminals | Product Range | Series Name | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+0,213 $ 10+0,112 $ 25+0,092 $ 50+0,072 $ 100+0,050 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 100V | ± 5% | Z5P | 2.54mm | Radial Leaded | CC Series | - | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+0,769 $ 10+0,458 $ 25+0,444 $ 50+0,431 $ 100+0,417 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 10% | Z5P | 6.4mm | Radial Leaded | S Series | - | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+0,616 $ 10+0,291 $ 25+0,281 $ 50+0,273 $ 100+0,263 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 3kV | ± 5% | SL | 7.5mm | Radial Leaded | CC45 Series | - | -25°C | 125°C | ||||||
Each | 1+0,657 $ 10+0,440 $ 100+0,365 $ 500+0,288 $ 1000+0,241 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 10% | Y5P | - | Radial Leaded | MCC Series | - | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+3,670 $ 25+2,370 $ 100+1,890 $ 250+1,810 $ 500+1,720 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 10% | X5F | 6.4mm | Radial Leaded | 562R Series | - | -55°C | 85°C | ||||||
Each | 1+100,460 $ 5+93,860 $ 10+87,250 $ 25+85,500 $ 50+83,760 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 50kV | ± 10% | Z5T | - | Screw | UHV Series | - | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+0,456 $ 10+0,207 $ 25+0,200 $ 50+0,193 $ 100+0,186 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 10% | SL | 5mm | Radial Leaded | S Series | - | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+0,508 $ 10+0,231 $ 25+0,223 $ 50+0,216 $ 100+0,207 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 3kV | ± 10% | X7R | 7.5mm | Radial Leaded | S Series | - | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+0,451 $ 10+0,203 $ 25+0,196 $ 50+0,188 $ 100+0,168 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 5% | SL | 5mm | Radial Leaded | CC45 Series | - | -25°C | 125°C | ||||||
Each | 1+3,890 $ 25+2,700 $ 100+1,930 $ 250+1,890 $ 500+1,830 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 3kV | ± 20% | X7R | 6.4mm | Radial Leaded | 564R Series | - | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+8,060 $ 10+6,080 $ 25+5,780 $ 50+5,490 $ 100+4,980 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 6kV | ± 20% | X5F | 9.5mm | Radial Leaded | 564R Series | - | -55°C | 85°C | ||||||
Each | 1+0,407 $ 10+0,235 $ 25+0,220 $ 50+0,203 $ 100+0,188 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 100V | ± 10% | Y5P | 6.35mm | Radial Leaded | D Series | - | -30°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,900 $ 25+1,000 $ 100+0,913 $ 250+0,848 $ 500+0,784 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 3kV | ± 10% | Y5P | 5mm | PC Pin | CGP Series | - | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+81,000 $ 5+73,050 $ 10+65,100 $ 25+64,460 $ 50+63,800 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 40kV | ± 20% | N4700 | - | Screw | 715C_KT Series | - | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+4,190 $ 25+2,910 $ 100+2,090 $ 250+2,030 $ 500+1,970 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 15kV | ± 20% | Y6P | 12.5mm | Radial Leaded | HVCC Series | - | -30°C | 105°C | ||||||
Each | 1+0,536 $ 10+0,315 $ 25+0,263 $ 50+0,214 $ 100+0,171 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 10% | SL | 5mm | Radial Leaded | S Series | - | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+5,000 $ 10+3,630 $ 25+3,360 $ 50+3,080 $ 100+2,730 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 15kV | ± 10% | T3M | 12.5mm | Radial Leaded | HVCC Class 1 Series | - | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+98,010 $ 5+88,130 $ 10+78,250 $ 25+77,000 $ 50+75,750 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 50kV | ± 20% | N4700 | - | Screw | 715C_KT Series | - | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+0,490 $ 10+0,220 $ 25+0,211 $ 50+0,203 $ 100+0,183 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 2kV | ± 10% | Y5R | 5mm | PC Pin | F Series | - | -30°C | 125°C | ||||||
Each | 1+0,444 $ 10+0,204 $ 25+0,197 $ 50+0,190 $ 100+0,183 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 5% | SL | 5mm | Radial Leaded | CC45 Series | - | -25°C | 125°C | ||||||
Each | 1+1,010 $ 10+0,738 $ 25+0,664 $ 50+0,589 $ 100+0,510 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 10kV | ± 10% | N4700 | 9.5mm | Radial Leaded | DHR Series | - | -20°C | 85°C | ||||||
Each | 1+0,517 $ 10+0,237 $ 25+0,234 $ 50+0,230 $ 100+0,207 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 2kV | ± 5% | SL | 5mm | Radial Leaded | CC45 Series | - | -25°C | 125°C | ||||||
Each | 1+3,150 $ 25+2,040 $ 100+1,570 $ 250+1,530 $ 500+1,500 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 2kV | ± 10% | Y5P | 5mm | PC Pin | CGP Series | - | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+3,840 $ 25+2,560 $ 100+2,090 $ 250+1,960 $ 500+1,820 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 1kV | ± 20% | X5F | 6.4mm | Radial Leaded | 562R Series | - | -55°C | 85°C | ||||||
Each | 20000+0,272 $ 40000+0,266 $ 60000+0,260 $ 100000+0,255 $ 200000+0,249 $ Plus de tarifs | 100pF | - | 500V | ± 10% | Y5P | 6.35mm | Radial Leaded | D Series | - | -30°C | 85°C | ||||||


















