Supercapacitors :
904 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Terminals
Capacitance Tolerance
Emballage
Catégories
Supercapacitors
(904)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 10,390 $ | 1F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 29,250 $ 5+ 27,510 $ 10+ 25,770 $ 25+ 24,020 $ 50+ 22,290 $ Plus de tarifs | 500F | 3V | Snap-In | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 9,400 $ 10+ 9,030 $ 25+ 7,940 $ 50+ 7,430 $ 100+ 6,720 $ Plus de tarifs | 150F | 3.8V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
EATON ELECTRONICS | Each | 1+ 36,630 $ | 5F | 3.9V | Through Hole | -10%, +30% | |||||
Each | 1+ 9,980 $ 10+ 9,570 $ 25+ 8,430 $ 50+ 7,890 $ 100+ 7,120 $ Plus de tarifs | 250F | 3.8V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 6,300 $ 10+ 5,650 $ 25+ 5,270 $ 50+ 4,910 $ 100+ 4,420 $ Plus de tarifs | 30F | 3.8V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 8,970 $ 10+ 8,610 $ 25+ 7,580 $ 50+ 7,080 $ 100+ 6,410 $ Plus de tarifs | 100F | 3.8V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 3,230 $ 10+ 2,510 $ 25+ 2,340 $ 50+ 2,160 $ 100+ 2,030 $ Plus de tarifs | 0.1F | 5.5V | PC Pin | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 6,200 $ 10+ 4,560 $ 25+ 4,240 $ 50+ 3,910 $ 100+ 3,400 $ Plus de tarifs | 0.22F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 14,200 $ 10+ 10,040 $ 25+ 9,650 $ 50+ 9,250 $ 100+ 8,460 $ | 0.1F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 11,500 $ 10+ 8,820 $ 25+ 8,270 $ 50+ 7,720 $ | 1F | 5.5V | PC Pin | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 4,950 $ 10+ 3,550 $ 25+ 3,280 $ 50+ 2,990 $ 100+ 2,810 $ Plus de tarifs | 25F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,830 $ 10+ 4,200 $ 25+ 3,920 $ 50+ 3,650 $ | 0.1F | 5.5V | Solder | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 9,340 $ 10+ 7,050 $ 25+ 6,680 $ 50+ 6,290 $ 100+ 5,990 $ Plus de tarifs | 0.33F | 9V | PC Pin | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 5,410 $ | 6F | 3V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 18,920 $ 10+ 14,040 $ 25+ 13,040 $ 50+ 12,150 $ 100+ 11,820 $ Plus de tarifs | 360F | 3V | Snap-In | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 7,090 $ 10+ 7,010 $ 25+ 6,910 $ 50+ 6,830 $ 100+ 6,750 $ Plus de tarifs | 10F | 3V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
Each | 1+ 3,670 $ 10+ 2,450 $ 25+ 2,200 $ 50+ 1,950 $ 100+ 1,800 $ Plus de tarifs | 5F | 3V | Radial Leaded | -10%, +30% | ||||||
EATON ELECTRONICS | Each | 1+ 24,470 $ | 220F | 3.8V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Each | 1+ 4,600 $ 10+ 3,300 $ 25+ 3,050 $ 50+ 2,800 $ 100+ 2,650 $ Plus de tarifs | 0.22F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,900 $ 10+ 4,290 $ 25+ 3,970 $ 50+ 3,650 $ 100+ 3,420 $ Plus de tarifs | 0.1F | 3.5V | Solder | -20%, +80% | ||||||
Each | 1+ 6,680 $ 10+ 4,580 $ 25+ 4,150 $ 50+ 3,700 $ 100+ 3,150 $ Plus de tarifs | 15F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | ||||||
Each | 1+ 4,400 $ 10+ 3,150 $ 25+ 2,900 $ 50+ 2,650 $ 100+ 2,490 $ Plus de tarifs | 22000µF | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 12,750 $ 10+ 11,870 $ 25+ 11,430 $ 50+ 10,990 $ 100+ 9,660 $ Plus de tarifs | 25F | 2.7V | PC Pin | -10%, +30% | |||||
Each | 1+ 3,470 $ 10+ 2,440 $ 25+ 2,240 $ 50+ 2,030 $ 100+ 1,910 $ Plus de tarifs | 0.1F | 3.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | ||||||

















