56ohm Through Hole Resistors:
68 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 56ohm Through Hole Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Through Hole Resistors, tels que 1kohm, 100ohm, 10kohm & 10ohm Through Hole Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Multicomp Pro, Vishay, TE Connectivity - Neohm, Yageo & TT Electronics / Welwyn.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Product Range
Power Rating
Resistance Tolerance
Resistor Case / Package
Voltage Rating
Resistor Technology
Temperature Coefficient
Resistor Type
Product Diameter
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,510 $ 10+ 1,710 $ 25+ 1,340 $ 50+ 1,290 $ 100+ 1,230 $ Plus de tarifs | Total:2,51 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | AC05-CS Series | 5W | ± 5% | Axial Leaded | - | Wirewound | ± 200ppm/K | High Power | 7.5mm | 18mm | - | -55°C | 250°C | - | |||||
Each | 1+ 0,376 $ 10+ 0,246 $ 25+ 0,188 $ 50+ 0,178 $ 100+ 0,169 $ Plus de tarifs | Total:0,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | PR01 Series | 1W | ± 5% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 250ppm/K | High Power | 2.5mm | 8mm | - | - | - | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ 0,265 $ 50+ 0,224 $ 100+ 0,164 $ 500+ 0,119 $ 1000+ 0,102 $ Plus de tarifs | Total:0,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MCMF Series | 250mW | ± 1% | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 2.5mm | 3.5mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+ 0,473 $ 10+ 0,283 $ 100+ 0,169 $ 500+ 0,099 $ | Total:0,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MCMF Series | 500mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 3.6mm | 10mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+ 2,280 $ 10+ 2,200 $ 25+ 2,020 $ 50+ 1,870 $ 100+ 1,730 $ Plus de tarifs | Total:2,28 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MCPR Series | 10W | ± 5% | Axial Leaded | - | Wirewound | ± 350ppm/°C | General Purpose | - | 49mm | 10mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+ 0,167 $ 10+ 0,028 $ 100+ 0,021 $ 1000+ 0,017 $ | Total:0,17 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MCCFR0W4J Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -450ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | 6.8mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 10+ 0,181 $ 25+ 0,131 $ 50+ 0,096 $ 100+ 0,073 $ 500+ 0,055 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 10 / Mult : 10 | 56ohm | MC CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | ± 450ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | 6.8mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 1+ 3,780 $ 10+ 2,310 $ 25+ 2,020 $ 50+ 1,870 $ 100+ 1,700 $ Plus de tarifs | Total:3,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | W22 Series | 7W | ± 5% | Axial Leaded | 200V | Wirewound | ± 75ppm/°C | High Stability, High Reliability | 8mm | 22mm | - | -55°C | 350°C | - | ||||
Each | 1+ 0,859 $ 10+ 0,573 $ 25+ 0,444 $ 50+ 0,423 $ 100+ 0,401 $ Plus de tarifs | Total:0,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | PR03 Series | 3W | ± 5% | Axial Leaded | 750V | Metal Film | ± 250ppm/K | High Power | 5.2mm | 19.5mm | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+ 0,138 $ 25+ 0,127 $ 100+ 0,120 $ 500+ 0,112 $ 1000+ 0,102 $ Plus de tarifs | Total:1,38 $ Min : 10 / Mult : 10 | 56ohm | ROX Series | 2W | ± 5% | Axial Leaded | 350V | Metal Oxide | ± 350ppm/°C | Flame Proof | 5mm | 12mm | - | -55°C | 235°C | - | ||||
Each | 1+ 0,487 $ 10+ 0,333 $ 25+ 0,280 $ 50+ 0,226 $ 100+ 0,192 $ Plus de tarifs | Total:2,44 $ Min : 5 / Mult : 5 | 56ohm | MFR Series | 750mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 100ppm/°C | High Reliability | 3.6mm | 9mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
VISHAY | Each | 1+ 0,305 $ 10+ 0,199 $ 25+ 0,152 $ 50+ 0,148 $ 100+ 0,144 $ Plus de tarifs | Total:0,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | PR01 Series | 1W | ± 5% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 250ppm/°C | High Power | 2.5mm | 8mm | - | - | - | AEC-Q200 | ||||
Each | 1+ 0,295 $ 50+ 0,252 $ 100+ 0,184 $ 500+ 0,132 $ 1000+ 0,113 $ | Total:0,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MCCFR0SJ0xxxA20 Series | 500mW | ± 5% | Axial Leaded | 350V | Carbon Film | -450ppm/°C | General Purpose | 3mm | 9mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+ 2,910 $ 10+ 1,820 $ 25+ 1,520 $ 50+ 1,460 $ 100+ 1,410 $ Plus de tarifs | Total:2,91 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | W21 Series | 3W | ± 5% | Axial Leaded | 100V | Wirewound | ± 75ppm/°C | High Stability, High Reliability | 5.6mm | 12.7mm | - | -55°C | 350°C | - | |||||
Each | 1+ 0,335 $ 10+ 0,285 $ 25+ 0,208 $ 50+ 0,151 $ 100+ 0,113 $ Plus de tarifs | Total:1,68 $ Min : 5 / Mult : 5 | 56ohm | MC CFR Series | 500mW | ± 5% | Axial Leaded | 350V | Carbon Film | ± 450ppm/°C | General Purpose | 3.5mm | 10mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 10+ 0,587 $ 25+ 0,452 $ 50+ 0,359 $ 100+ 0,266 $ 500+ 0,198 $ Plus de tarifs | Total:5,87 $ Min : 10 / Mult : 10 | 56ohm | MFR Series | 500mW | ± 1% | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | High Reliability | 2.5mm | 6.2mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 10+ 0,201 $ 25+ 0,153 $ 50+ 0,145 $ 100+ 0,137 $ 500+ 0,109 $ Plus de tarifs | Total:2,01 $ Min : 10 / Mult : 10 | 56ohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | 6.5mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 1+ 1,350 $ 10+ 1,170 $ 25+ 1,060 $ 50+ 0,950 $ 100+ 0,841 $ Plus de tarifs | Total:1,35 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | WP-S Series | 4W | ± 5% | Axial Leaded | 100V | Wirewound | ± 200ppm/°C | Flame Proof | 5.6mm | 13mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Each | 1+ 0,274 $ 10+ 0,233 $ 25+ 0,170 $ 50+ 0,124 $ 100+ 0,094 $ Plus de tarifs | Total:1,37 $ Min : 5 / Mult : 5 | 56ohm | MC MF Series | 125mW | ± 1% | Axial Leaded | 200V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 1.85mm | 3.5mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 1+ 1,380 $ 10+ 0,898 $ 25+ 0,709 $ 50+ 0,605 $ 100+ 0,499 $ Plus de tarifs | Total:6,90 $ Min : 5 / Mult : 5 | 56ohm | WP-S Series | 2W | ± 5% | Axial Leaded | 50V | Wirewound | ± 200ppm/°C | Flame Proof | 3.6mm | 9mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Each | 1+ 0,466 $ 10+ 0,397 $ 25+ 0,290 $ 50+ 0,210 $ 100+ 0,156 $ Plus de tarifs | Total:0,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MC MF Series | 500mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 3.5mm | 10mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
45AJ6971 RoHS | Each | 1+ 10,680 $ 10+ 7,590 $ 25+ 6,760 $ 50+ 6,220 $ 100+ 5,770 $ Plus de tarifs | Total:10,68 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | PWR221T-50 Series | 50W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||
Each | 10+ 0,113 $ 25+ 0,102 $ 50+ 0,099 $ 100+ 0,096 $ 500+ 0,087 $ Plus de tarifs | Total:1,13 $ Min : 10 / Mult : 10 | 56ohm | MBB Series | 600mW | ± 1% | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/K | General Purpose | 2.5mm | 6.5mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+ 0,048 $ 25+ 0,043 $ 100+ 0,042 $ 500+ 0,037 $ 1000+ 0,035 $ Plus de tarifs | Total:0,48 $ Min : 10 / Mult : 10 | 56ohm | LR Series | 600mW | ± 1% | - | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.3mm | 6.2mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Each | 1+ 0,531 $ 10+ 0,460 $ 25+ 0,413 $ 50+ 0,374 $ 100+ 0,246 $ Plus de tarifs | Total:0,53 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56ohm | MC KNP Series | 2W | ± 5% | Axial Leaded | - | Wirewound | ± 300ppm/°C | Flame Proof | 5mm | 12mm | - | - | - | AEC-Q200 | |||||

















