175A Single MOSFETs :
21 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(15)
(1)
(2)
(2)
(1)
Continuous Drain Current Id
=175A
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rds(on) Test Voltage
(21)
Channel Type
(20)
(1)
Transistor Mounting
(19)
(2)
Operating Temperature Max
(2)
(19)
Qualification
(16)
No. of Pins
(2)
(14)
(3)
(2)
Product Range
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
Transistor Case Style
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
Drain Source Voltage Vds
(1)
(9)
(1)
(1)
(5)
(4)
Emballage
(2)
(16)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Transistor Polarity | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source On State Resistance | On Resistance Rds(on) | Transistor Case Style | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | Power Dissipation Pd | Gate Source Threshold Voltage Max | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,070 $ 10+2,240 $ 100+2,070 $ 500+1,620 $ 1000+1,570 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 55V | 175A | 4700µohm | 0.0047ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 330W | 4V | 330W | 3Pins | 175°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,170 $ 50+2,120 $ 100+1,520 $ 250+1,390 $ 500+1,260 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 30V | 175A | 0.0018ohm | 0.0015ohm | Power 56 | Surface Mount | 10V | 83W | 1.5V | 83W | 8Pins | 150°C | - | PowerTrench | - | ||||||
90AK4860 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,260 $ 50+1,610 $ 100+1,460 $ 250+1,310 $ 500+1,170 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 910µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 1.8V | 129W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
90AK4857 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,670 $ 50+2,940 $ 100+2,670 $ 250+2,460 $ 500+2,240 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 420µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 1.8V | 219W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
90AK4866 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,360 $ 50+2,170 $ 100+1,480 $ 250+1,340 $ 500+1,200 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 960µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 3V | 129W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
90AK4865 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,260 $ 50+2,160 $ 100+1,960 $ 250+1,780 $ 500+1,600 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 630µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 3V | 164W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
73AM7368RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 1+10,560 $ 50+7,240 $ 100+5,360 $ 250+5,250 $ 500+5,120 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 100V | 175A | 0.002ohm | - | TOLL | Surface Mount | 10V | - | 4V | 375W | 8Pins | 175°C | - | - | - | |||||
90AK4858 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,660 $ 50+2,380 $ 100+2,160 $ 250+1,970 $ 500+1,780 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 520µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 1.8V | 179W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,110 $ 50+4,700 $ 100+3,350 $ 250+3,150 $ 500+2,950 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 100V | 175A | 2100µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 3.2V | 217W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | ||||||
12AN6459 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,120 $ 50+1,990 $ 100+1,330 $ 250+1,210 $ 500+1,080 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 0.00104ohm | - | - | Surface Mount | 10V | - | 3V | 123W | 4Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
18AM2542 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,420 $ 50+2,800 $ 100+2,550 $ 250+2,320 $ 500+2,100 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 80V | 175A | 1900µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 3.2V | 169W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
73AM7368 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,560 $ 50+7,240 $ 100+5,360 $ 250+5,250 $ 500+5,120 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 100V | 175A | 0.002ohm | - | TOLL | Surface Mount | 10V | - | 4V | 375W | 8Pins | 175°C | - | - | - | |||||
29AM6919 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,910 $ 50+3,070 $ 100+2,800 $ 250+2,590 $ 500+2,370 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 80V | 175A | 1940µohm | - | LHSOIC | Surface Mount | 10V | - | 3.2V | 180W | 10Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
15AN2249 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,160 $ 50+5,460 $ 100+5,010 $ 250+4,550 $ 500+3,990 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 100V | 175A | 0.0025ohm | - | LHDSO | Surface Mount | 10V | - | 3.2V | 205W | 10Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,710 $ 50+1,800 $ 100+1,270 $ 250+1,160 $ 500+1,050 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 40V | 175A | 2800µohm | 0.0027ohm | PowerPAK SO | Surface Mount | 10V | 190W | 3V | 190W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | TrenchFET Gen IV | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,080 $ 50+3,650 $ 100+3,320 $ 250+3,090 $ 500+2,870 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 80V | 175A | 1300µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 3.2V | 219W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | ||||||
81AK0356 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,530 $ 50+2,800 $ 100+2,530 $ 250+2,320 $ 500+2,100 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 400µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 3V | 219W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
90AK4859 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,260 $ 50+2,160 $ 100+1,960 $ 250+1,780 $ 500+1,600 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 40V | 175A | 600µohm | - | TDSON | Surface Mount | 10V | - | 1.8V | 164W | 8Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
29AM6918 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,470 $ 50+3,400 $ 100+3,110 $ 250+2,900 $ 500+2,670 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 80V | 175A | 1630µohm | - | LHSOIC | Surface Mount | 10V | - | 3.2V | 205W | 10Pins | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS 7 Series | - | |||||
51AM4729 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,450 $ 50+3,390 $ 100+3,090 $ 250+2,880 $ 500+2,660 $ Plus de tarifs | P Channel | - | 80V | 175A | 0.0055ohm | - | PowerPAK | Surface Mount | 10V | - | 2.5V | 348W | 4Pins | 175°C | AEC-Q101 | TrenchFET Series | - | |||||
06AN1212 RoHS | Each | 1+2,030 $ 10+1,750 $ 100+1,360 $ 500+1,210 $ 1000+1,060 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 60V | 175A | 0.0024ohm | - | TO-220 | Through Hole | 10V | - | 4V | 125W | 3Pins | 150°C | - | XP6NA2R4 Series | - | |||||











