Single MOSFETs :
17 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
Drain Source On State Resistance
=0.044ohm
1
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(9)
Channel Type
(13)
(4)
Transistor Polarity
(7)
(3)
Drain Source Voltage Vds
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
Continuous Drain Current Id
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
On Resistance Rds(on)
(2)
(8)
Transistor Case Style
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Transistor Mounting
(11)
(6)
Rds(on) Test Voltage
(3)
(12)
(2)
Power Dissipation Pd
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Emballage
(7)
(6)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Transistor Polarity | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | On Resistance Rds(on) | Drain Source On State Resistance | Transistor Case Style | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | Power Dissipation Pd | Gate Source Threshold Voltage Max | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+2,420 $ 10+1,460 $ 100+1,330 $ 500+1,090 $ 1000+1,010 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 33A | 0.044ohm | 0.044ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 130mW | 4V | 130W | 3Pins | 175°C | - | HEXFET Series | - | ||||||
Each | 1+2,520 $ 10+1,460 $ 100+1,330 $ 500+1,100 $ 1000+1,020 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 36A | 0.044ohm | 0.044ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 140W | 2V | 140W | 3Pins | 175°C | - | - | - | ||||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,506 $ | N Channel | N Channel | 100V | 20A | 0.044ohm | 0.044ohm | PowerDI 5060 | Surface Mount | 10V | 3W | 3V | 3W | 8Pins | 175°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,830 $ 10+1,810 $ 25+1,600 $ 50+1,410 $ 100+1,210 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 32A | 0.036ohm | 0.044ohm | TO-252AA | Surface Mount | 10V | 130mW | 4V | 130W | 3Pins | 175°C | - | HEXFET | - | ||||||
Each | 1+1,730 $ 10+1,070 $ 100+0,684 $ 500+0,519 $ | N Channel | N Channel | 60V | 16.7A | 0.044ohm | 0.044ohm | SOT-669 | Surface Mount | 10V | 37W | 1.7V | 37W | 4Pins | 175°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,940 $ 10+2,550 $ 25+2,300 $ 50+2,020 $ 100+1,770 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 23A | 0.044ohm | 0.044ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 4.5V | 83W | 2V | 83W | 3Pins | 175°C | - | - | - | ||||||
29AH3849 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,410 $ 10+1,800 $ 25+1,710 $ 50+1,620 $ 100+1,560 $ | P Channel | P Channel | 12V | 2.2A | 0.044ohm | 0.044ohm | DSBGA | Surface Mount | 4.5V | 1W | 600mV | 1W | 4Pins | 150°C | - | - | - | |||||
80AK5248 RoHS | Each | 1+18,560 $ | N Channel | - | 600V | 33A | - | 0.044ohm | TO-3PF | Through Hole | 12V | - | 6V | 114W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+17,790 $ 10+15,430 $ 25+13,070 $ 50+10,710 $ 100+9,920 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 600V | 86A | - | 0.044ohm | TO-247G | Through Hole | 12V | - | 6V | 781W | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
21AM3380 RoHS | Each | 1+26,150 $ 5+24,400 $ 10+22,660 $ 25+20,910 $ 100+19,490 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 650V | 70A | - | 0.044ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | - | 5.2V | 780W | 3Pins | 150°C | - | X3-Class HiPerFET Series | - | |||||
46AM3163 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,800 $ 10+8,770 $ 25+8,330 $ 50+7,500 $ 100+6,860 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 650V | 58A | - | 0.044ohm | PowerFLAT HV | Surface Mount | 10V | - | 4.2V | 166W | 4Pins | 150°C | - | MDmesh M9 Series | - | ||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,600 $ 10+1,620 $ 25+1,440 $ 50+1,250 $ 100+1,060 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 19A | 0.044ohm | 0.044ohm | LFPAK56 | Surface Mount | 10V | 64W | 3V | 64W | 4Pins | 175°C | AEC-Q101 | TrenchMOS | AEC-Q101 | |||||
Each | 1+32,380 $ 5+28,540 $ 10+26,440 $ 25+25,550 $ 50+24,750 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 200V | 90A | 0.044ohm | 0.044ohm | TO-264 | Through Hole | 10V | 890W | 4.5V | 890W | 3Pins | 150°C | - | PolarP | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+0,481 $ 5000+0,444 $ 10000+0,416 $ 15000+0,387 $ 25000+0,370 $ | P Channel | P Channel | 40V | 14A | 0.036ohm | 0.044ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 42W | 1.6V | 42W | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
86AK5981 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,220 $ 6000+0,208 $ 12000+0,195 $ 18000+0,182 $ 30000+0,169 $ | N Channel | - | 30V | 4.4A | - | 0.044ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | - | 650mV | 490mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
86AK5438 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 800+1,310 $ 1600+1,260 $ 3200+1,210 $ 4800+1,150 $ 8000+1,100 $ | N Channel | - | 100V | 36A | - | 0.044ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | - | 2V | 140W | 3Pins | 175°C | - | HEXFET Series | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+0,427 $ 5000+0,387 $ | P Channel | - | 20V | 5.4A | - | 0.044ohm | MICRO FOOT | Surface Mount | 10V | - | 1.2V | 1.8W | 4Pins | 150°C | - | TrenchFET Series | - | ||||||














