Single MOSFETs :
43 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(22)
(1)
(20)
Power Dissipation
=278W
1
(1)
(3)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(68)
Channel Type
(43)
Rds(on) Test Voltage
(43)
Operating Temperature Max
(41)
(2)
Transistor Mounting
(28)
(15)
Drain Source Voltage Vds
(4)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(24)
(3)
Transistor Polarity
(22)
Power Dissipation Pd
(22)
No. of Pins
(21)
(15)
(5)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
Emballage
(18)
(22)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Transistor Polarity | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source On State Resistance | On Resistance Rds(on) | Transistor Case Style | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | Power Dissipation Pd | Gate Source Threshold Voltage Max | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+11,590 $ 10+7,900 $ 25+7,500 $ 50+7,130 $ 100+6,730 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 48A | 0.052ohm | 0.045ohm | TO-247AC | Through Hole | 10V | 278W | 5V | 278W | 3Pins | 150°C | - | EF IV Gen Series | ||||||
Each | 1+8,460 $ 10+4,520 $ 25+4,400 $ 50+4,270 $ 100+4,140 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 33A | 0.099ohm | 0.083ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 278W | 4V | 278W | 3Pins | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+10,390 $ 10+7,490 $ 25+7,150 $ 50+6,820 $ 100+6,480 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 600V | 33A | 0.099ohm | - | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | - | 2V | 278W | 3Pins | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+10,950 $ 10+5,920 $ 25+5,910 $ 50+5,670 $ 100+5,420 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 48A | 0.052ohm | 0.045ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 278W | 5V | 278W | 3Pins | 150°C | - | EF IV Gen Series | ||||||
80AK3050 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,570 $ 50+3,460 $ 100+3,150 $ 250+2,940 $ 500+2,730 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 25V | 789A | 200µohm | - | TTFN | Surface Mount | 10V | - | 2V | 278W | 9Pins | 150°C | - | OptiMOS 5 Series | |||||
Each | 1+10,110 $ 10+8,740 $ 25+7,350 $ 50+5,980 $ 100+5,590 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 37.9A | 0.089ohm | 0.089ohm | TO-220 | Through Hole | 10V | 278W | 4V | 278W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS P6 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,260 $ 50+4,130 $ 100+2,910 $ 250+2,650 $ 500+2,370 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 150A | 4000µohm | 0.0033ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 278W | 4V | 278W | 3Pins | 175°C | - | TrenchFET | ||||||
Each | 1+6,300 $ 10+3,220 $ 25+3,120 $ 50+3,040 $ 100+2,940 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 150A | 4000µohm | 0.0033ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 278W | 4V | 278W | 3Pins | 175°C | - | TrenchFET | ||||||
57AJ0381 RoHS | Each | 1+10,190 $ 10+6,010 $ 25+5,890 $ 50+5,800 $ 100+5,680 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 47A | 0.054ohm | 0.047ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 278W | 5V | 278W | 3Pins | 150°C | - | E | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,660 $ 50+5,290 $ 100+4,870 $ 250+4,730 $ 500+4,580 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 60V | 454A | 670µohm | 670µohm | HSOF | Surface Mount | 10V | 278W | 3.1V | 278W | 8Pins | 150°C | - | OptiMOS 5 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,860 $ 50+9,590 $ 100+7,270 $ 250+7,130 $ 500+6,970 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 80V | 333A | 1000µohm | 0.001ohm | HSOF | Surface Mount | 10V | 278W | 3.3V | 278W | 8Pins | 150°C | - | OptiMOS 5 Series | ||||||
Each | 1+9,870 $ 10+6,590 $ 25+6,160 $ 50+5,740 $ 100+5,310 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 37.9A | 0.099ohm | 0.09ohm | TO-220 | Through Hole | 10V | 278W | 3V | 278W | 3Pins | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,520 $ 50+9,180 $ 100+7,280 $ 250+7,070 $ 500+6,850 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 48A | 0.049ohm | 0.043ohm | PowerPAK | Surface Mount | 10V | 278W | 5V | 278W | 8Pins | 150°C | - | E Series | ||||||
Each | 1+9,930 $ 10+5,310 $ 25+5,150 $ 50+5,010 $ 100+4,860 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 46A | 0.055ohm | 0.048ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 278W | 5V | 278W | 3Pins | 150°C | - | EF Series | ||||||
Each | 1+9,580 $ 10+8,370 $ 25+7,150 $ 50+5,950 $ 100+5,560 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 37.9A | 0.089ohm | 0.089ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | 278W | 4V | 278W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS P6 | ||||||
19X1931 RoHS | Each | 1+10,970 $ 10+10,360 $ 25+9,850 $ 50+9,140 $ 100+8,410 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 33A | 0.099ohm | 0.083ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 278W | 2V | 278W | 3Pins | 150°C | - | - | |||||
INFINEON | Each | 1+11,520 $ 10+7,710 $ 25+7,210 $ 50+6,710 $ 100+6,200 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 38A | 0.09ohm | 0.09ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | 278W | 3V | 278W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS | |||||
Each | 1+20,310 $ 10+13,480 $ 25+13,010 $ 50+12,520 $ 100+12,040 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 63A | 0.026ohm | 0.026ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | 278W | 4V | 278W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS CFD7 | ||||||
83AK8224 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,350 $ 50+5,660 $ 100+5,210 $ 250+5,080 $ 500+4,960 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 150V | 148A | 6320µohm | - | TSON | Surface Mount | 10V | - | 4.6V | 278W | 8Pins | 150°C | - | OptiMOS 5 Series | |||||
83AK8217 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,710 $ 50+3,530 $ 100+3,220 $ 250+3,010 $ 500+2,800 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 30V | 700A | 350µohm | - | TSON | Surface Mount | 10V | - | 2V | 278W | 8Pins | 150°C | - | OptiMOS 5 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,150 $ 50+8,860 $ 100+7,310 $ 250+6,970 $ 500+6,640 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 600V | 47A | 0.052ohm | - | PowerPAK | Surface Mount | 10V | - | 5V | 278W | 8Pins | 150°C | - | EF Gen IV Series | ||||||
42AM5415 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,730 $ 50+5,290 $ 100+4,870 $ 250+4,730 $ 500+4,590 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 600V | 48A | 0.055ohm | - | HSOF | Surface Mount | 10V | - | 4.7V | 278W | 8Pins | 150°C | - | CoolMOS CM8 Series | |||||
13AN0473 RoHS | Each | 1+8,340 $ 10+7,210 $ 25+6,310 $ 50+5,920 $ 100+5,140 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 600V | 37.9A | 0.099ohm | - | TO-247 | Through Hole | 10V | - | 4.5V | 278W | 4Pins | 150°C | - | CoolMOS P6 Series | |||||
16AM6565 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,210 $ 50+3,790 $ 100+3,470 $ 250+3,210 $ 500+2,930 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 25V | 789A | 290µohm | - | WHTFN | Surface Mount | 10V | - | 2V | 278W | 9Pins | 150°C | - | OptiMOS 5 Series | |||||
20AM8094 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+15,010 $ 50+13,450 $ 100+12,770 $ 250+11,480 $ 500+10,510 $ Plus de tarifs | N Channel | - | 650V | 45A | 0.055ohm | - | PowerPAK | Surface Mount | 10V | - | 5V | 278W | 8Pins | 150°C | - | E Series | |||||



















