IGBT Modules:
905 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de IGBT Modules dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de IGBT Modules, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Infineon, Semikron, Starpower, Mitsubishi Electric & Vishay.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Continuous Collector Current
IGBT Configuration
Transistor Polarity
DC Collector Current
Channel Type
Collector Emitter Saturation Voltage
Driver Configuration
Collector Emitter Saturation Voltage Vce(on)
Power Dissipation
Power Switch Type
Power Dissipation Pd
Operating Temperature Max
Junction Temperature, Tj Max
Driver Case Style
Collector Emitter Voltage V(br)ceo
IC Case / Package
Transistor Case Style
No. of Pins
IGBT Termination
Collector Emitter Voltage Max
IGBT Technology
Transistor Mounting
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Input Delay
Output Delay
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83AK0470 RoHS | Each | 1+ 1 267,810 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | - | - | 2kA | 1.9V | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Screw | 1.7kV | IGBT 5 [Trench/Field Stop] | Screw | - | - | - | - | - | PrimePACK 3+ B Series | ||||
86AK5005 RoHS | Each | 1+ 312,930 $ 5+ 307,010 $ 10+ 301,080 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | - | - | 750A | 1.7V | - | - | 20mW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1.7kV | IGBT7 - E7 [Trench Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EconoDUAL 3 Series | ||||
12AM0941 RoHS | Each | 1+ 63,550 $ 5+ 56,990 $ 10+ 50,430 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | PIM | - | - | - | 45A | 1.45V | - | - | 20mW | - | - | 150°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 650V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EasyPIM Series | ||||
78AK9061 RoHS | Each | 1+ 47,950 $ 5+ 43,050 $ 10+ 41,520 $ 25+ 39,590 $ 50+ 38,160 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | Single Switch | - | - | - | 169A | - | - | - | 781W | - | - | 150°C | - | - | - | - | SOT-227 | - | Stud | 1.2kV | Trench | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 127,760 $ 5+ 119,790 $ 10+ 112,250 $ 30+ 110,360 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Three Phase Inverter | - | - | - | 100A | 1.5V | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1.2kV | IGBT 7 | Panel | - | - | - | - | - | EconoPIM 2 Series | |||||
79AK2151 RoHS | Each | 1+ 66,080 $ 5+ 60,830 $ 10+ 55,580 $ 48+ 53,050 $ 72+ 51,920 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | Three Phase Inverter | - | - | - | 37A | 1.55V | - | - | 115mW | - | - | 150°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 600V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EasyPIM Series | ||||
Each | 1+ 180,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | - | - | 101A | 1.7V | - | - | 234W | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1kV | IGBT [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EliteSiC Series | |||||
83AK5795 RoHS | Each | 1+ 112,980 $ 5+ 101,770 $ 10+ 91,700 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Six Pack | - | - | - | 100A | 1.5V | - | - | 20mW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1.2kV | IGBT7 - T7 [Trench Stop] | Screw | - | - | - | - | - | EasyPACK Series | ||||
Each | 1+ 210,020 $ 5+ 207,540 $ 10+ 205,130 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | PIM Three Phase Input Rectifier | - | 200A | - | 200A | 1.55V | - | 1.55V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | 1.2kV | - | Module | - | Press Fit | 1.2kV | IGBT7 [Trench Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EconoPIM 3 Series | |||||
Each | 1+ 128,550 $ 5+ 126,150 $ 10+ 123,630 $ 32+ 122,380 $ 64+ 121,160 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | Six Pack | - | - | - | 150A | 1.65V | - | - | 576W | - | - | 150°C | - | - | - | - | Module | - | Solder | 1.2kV | Trench Field Stop | Module | - | - | - | - | - | - | |||||
11AM8541 RoHS | Each | 1+ 146,700 $ 5+ 142,560 $ 10+ 136,070 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Half Bridge | - | - | - | 372A | - | - | - | 789W | - | - | 175°C | - | - | - | - | INT-A-PAK | - | Screw | 650V | IGBT 4 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
02AM9104 RoHS | Each | 1+ 154,700 $ 5+ 147,080 $ 10+ 143,040 $ 25+ 141,380 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 325A | 1.69V | - | - | 20mW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1.2kV | - | Panel | - | - | - | - | - | EasyPACK Series | ||||
Each | 1+ 84,140 $ 5+ 77,450 $ 10+ 70,780 $ 25+ 64,100 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | 61A | - | 61A | 1.77V | - | 1.77V | 186W | - | 186W | 150°C | 150°C | - | 1.2kV | - | Module | - | Solder | 1.2kV | IGBT [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EliteSiC Series | |||||
20AM6120 RoHS | Each | 1+ 61,460 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | - | - | 135A | 1.55V | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1.2kV | IGBT 7 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | EasyDUAL Series | ||||
Each | 1+ 68,030 $ 5+ 61,860 $ 10+ 55,670 $ 25+ 52,390 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | PIM | - | - | - | 50A | 1.5V | - | - | 20mW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Solder | 1.2kV | IGBT 7 [Trench/Field Stop] | Module | - | - | - | - | - | EasyPIM TRENCHSTOP | |||||
Each | 1+ 61,360 $ 5+ 59,040 $ 10+ 56,700 $ 25+ 54,310 $ 50+ 51,750 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | PIM Three Phase Input Rectifier | - | - | - | 20A | 1.7V | - | - | 91W | - | - | 150°C | - | - | - | - | Module | - | Solder | 1.2kV | Trench Field Stop | Module | - | - | - | - | - | - | |||||
11AM8543 RoHS | Each | 1+ 177,310 $ 5+ 172,290 $ 10+ 164,470 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Half Bridge | - | - | - | 476A | - | - | - | 1kW | - | - | 175°C | - | - | - | - | INT-A-PAK | - | Screw | 650V | IGBT 4 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
90AK4812 RoHS | Each | 1+ 435,300 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | - | - | 800A | 1.67V | - | - | 20mW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 1.7kV | IGBT7 [Trench Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EconoDUAL 3 Series | ||||
03AM7916 RoHS | Each | 1+ 637,150 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Six Pack | - | - | - | 600A | 1.22V | - | - | 1kW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Press Fit | 750V | IGBT EDT3 | Panel | - | - | - | - | - | HybridPACK G2 Series | ||||
20AM6188 RoHS | Each | 1+ 49,810 $ 5+ 44,530 $ 10+ 39,240 $ 25+ 38,090 $ 50+ 37,660 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | PIM | - | - | - | 25A | 1.6V | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Solder Pin | 1.2kV | IGBT 7 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | EasyPIM Series | ||||
Each | 1+ 182,970 $ 5+ 172,980 $ 10+ 162,970 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Chopper | - | - | - | 300A | 1.95V | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | Module | - | Screw | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | 62mm C Series | |||||
Each | 1+ 121,890 $ 5+ 114,330 $ 10+ 107,600 $ 25+ 106,370 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Six Pack | - | 150A | - | 150A | 1.55V | - | 1.55V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | 1.2kV | - | Module | - | Press Fit | 1.2kV | IGBT7 [Trench Stop] | Panel | - | - | - | - | - | EconoPACK 2 Series | |||||
Each | 1+ 68,670 $ 5+ 66,080 $ 10+ 63,460 $ 48+ 60,800 $ 72+ 57,930 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | Six Pack | - | - | - | 89A | 1.45V | - | - | 258W | - | - | 150°C | - | - | - | - | Module | - | Solder | 650V | Trench Field Stop | Module | - | - | - | - | - | - | |||||
97AK3909 RoHS | Each | 1+ 1 204,660 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual | - | - | - | 2.4kA | 1.27V | - | - | 20mW | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Screw | 1.2kV | IGBT7 [Trench Stop] | Panel | - | - | - | - | - | PrimePACK 3+ B Series | ||||
79AK2143 RoHS | Each | 1+ 168,720 $ 5+ 157,440 $ 10+ 146,130 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | Dual [Half Bridge] | - | - | - | 450A | 1.75V | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | - | - | Module | - | Screw | 1.2kV | IGBT 7 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||






















