Binary Real Time Clocks :
20 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Binary Real Time Clocks dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Real Time Clocks, tels que Binary Real Time Clocks provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices & NXP.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(14)
(6)
Time Format
=Binary
1
(20)
Interfaces
(15)
(2)
(2)
Date Format
(6)
(14)
Clock IC Type
(7)
(5)
(7)
Supply Voltage Min
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
Clock IC Case Style
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(6)
Supply Voltage Max
(1)
(2)
(2)
(14)
(1)
IC Case / Package
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(6)
No. of Pins
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(9)
IC Interface Type
(14)
(2)
(2)
Emballage
(10)
(9)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Interfaces | Date Format | Time Format | Time Format | Clock IC Type | Supply Voltage Min | Clock IC Case Style | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | IC Interface Type | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,210 $ 10+0,844 $ 25+0,757 $ 50+0,709 $ 100+0,662 $ | I2C | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Binary | Binary | Calendar, Clock | 900mV | HWSON | 5.5V | HWSON | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+13,880 $ 10+10,820 $ 25+10,050 $ 50+9,620 $ 100+9,210 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.5V | SOIC | 5.5V | SOIC | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,660 $ 10+1,230 $ 25+1,110 $ 50+1,060 $ | I2C | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Binary | Binary | Calendar, Clock | 900mV | SOIC | 5.5V | SOIC | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+16,570 $ 10+12,990 $ 25+12,310 $ 92+11,610 $ 138+11,280 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.97V | SOIC | 5.5V | SOIC | 16Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+7,980 $ 10+6,110 $ 25+5,730 $ 50+5,360 $ 100+5,120 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 1.7V | µSOP | 5.5V | µSOP | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,290 $ 10+5,580 $ 25+5,120 $ 50+4,880 $ 100+4,660 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 1.7V | µSOP | 5.5V | µSOP | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,250 $ | I2C | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Binary | Binary | - | 1.2V | - | 5.5V | SOIC | 8Pins | - | - | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+8,140 $ 10+6,230 $ 25+5,840 $ 50+5,450 $ 100+5,230 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.97V | µSOP | 3.63V | µSOP | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+9,830 $ 10+7,580 $ 25+7,120 $ 50+6,680 $ 100+6,380 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 2.97V | µSOP | 5.5V | µSOP | 10Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+9,730 $ 10+7,510 $ 25+7,050 $ 50+6,610 $ 100+6,330 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 1.71V | µSOP | 1.89V | µSOP | 10Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+6,540 $ 10+4,970 $ 25+4,580 $ 50+4,410 $ 100+4,260 $ Plus de tarifs | Serial | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.5V | TSOC | 5.5V | TSOC | 6Pins | Serial | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,450 $ 10+4,900 $ 25+4,490 $ 50+4,290 $ 100+4,090 $ Plus de tarifs | Serial | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.5V | TSOC | 5.5V | TSOC | 6Pins | Serial | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,420 $ 10+1,810 $ 25+1,660 $ 50+1,560 $ 100+1,460 $ | I2C | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Binary | Binary | Calendar, Clock | 1.2V | TSSOP | 5.5V | TSSOP | 14Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+23,650 $ 10+20,380 $ 25+19,390 $ 50+18,640 $ 100+17,880 $ Plus de tarifs | - | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.8V | Module | 6V | Module | 2Pins | - | - | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,680 $ | I2C, SPI | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Binary | Binary | Calendar, Clock | 1.8V | SOIC | 4.2V | SOIC | 16Pins | I2C, SPI | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+6,380 $ 10+5,300 $ 25+4,940 $ 50+4,730 $ 100+4,440 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | RTC | 2.97V | NSOIC | 3.63V | NSOIC | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||
44AM7883 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+15,220 $ 10+11,890 $ 25+11,040 $ 50+10,580 $ 100+10,120 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 2.97V | SOIC | 5.5V | SOIC | 16Pins | I2C | DS1374C Series | -40°C | 85°C | |||||
20AM2265 RoHS | ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+9,210 $ | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 2.97V | SOIC | 5.5V | SOIC | 16Pins | I2C | DS1374C Series | -40°C | 85°C | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,000 $ 10+6,860 $ 25+6,340 $ 50+6,040 $ 100+5,740 $ | I2C, SPI | YYYY:MM:WK:DD:Hr:Min:Secs | Binary | Binary | Calendar, Clock | 1.8V | SOIC | 4.2V | SOIC | 20Pins | I2C, SPI | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+7,380 $ 10+5,650 $ 25+5,290 $ 50+4,920 $ 100+4,720 $ Plus de tarifs | I2C | Binary | Binary | Binary | Binary Counter | 2.4V | µSOP | 5.5V | µSOP | 8Pins | I2C | - | -40°C | 85°C | ||||||













