64Gbit DRAM :
18 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(18)
DRAM Density
=64Gbit
1
(3)
(3)
(6)
(22)
(30)
(24)
(30)
(13)
DRAM Type
(2)
(5)
(11)
Memory Density
(18)
DRAM Memory Configuration
(12)
(6)
Memory Configuration
(12)
(6)
Clock Frequency
(5)
(1)
(1)
(9)
Clock Frequency Max
(5)
(1)
(1)
(10)
Memory Case Style
(5)
(12)
IC Case / Package
(5)
(12)
No. of Pins
(1)
(5)
(1)
(4)
(3)
Emballage
(18)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | DRAM Type | DRAM Density | Memory Density | DRAM Memory Configuration | Memory Configuration | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Memory Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | Supply Voltage Nom | Access Time | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25AK7964 RoHS | Each | 1+1 034,160 $ | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 556Pins | 1.1V | 468ps | Surface Mount | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+838,720 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 4.266GHz | 4.266GHz | FBGA | FBGA | - | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+838,720 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 4.266GHz | 4.266GHz | TFBGA | TFBGA | 315Pins | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+444,010 $ | LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | - | 4.266GHz | FBGA | FBGA | 441Pins | - | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+333,600 $ | LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | - | - | FBGA | FBGA | - | - | - | Surface Mount | -25°C | 85°C | ||||||
67AJ1401 RoHS | Each | 1+1 034,160 $ | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 2.133GHz | 2.133GHz | - | - | 432Pins | 1.1V | 468ps | Surface Mount | -25°C | 85°C | |||||
80AH8492 RoHS | Each | 1+177,190 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 3.2GHz | 3.2GHz | TFBGA | TFBGA | 441Pins | 1.05V | 313ps | Surface Mount | -40°C | 125°C | |||||
Each | 1+403,640 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 4.266GHz | 4.266GHz | TFBGA | TFBGA | 441Pins | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+1 254,190 $ | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 200Pins | 1.1V | 468ps | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
25AK7961 RoHS | Each | 1+1 194,430 $ | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 556Pins | 1.1V | 468ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | |||||
25AK7960 RoHS | Each | 1+1 254,190 $ | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 556Pins | 1.1V | 468ps | Surface Mount | -40°C | 105°C | |||||
Each | 1+762,510 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 4.266GHz | 4.266GHz | TFBGA | TFBGA | 315Pins | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+1 061,000 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 4.266GHz | 4.266GHz | TFBGA | TFBGA | 315Pins | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+704,390 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 4.266GHz | 4.266GHz | TFBGA | TFBGA | 441Pins | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+922,620 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 4.266GHz | 4.266GHz | TFBGA | TFBGA | 315Pins | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+922,620 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 4.266GHz | 4.266GHz | FBGA | FBGA | - | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+1 061,000 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 1G x 64bit | 1G x 64bit | 4.266GHz | 4.266GHz | FBGA | FBGA | - | 1.05V | 234ps | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+693,170 $ | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | 64Gbit | 2G x 32bit | 2G x 32bit | 3.75GHz | 3.75GHz | TFBGA | TFBGA | 315Pins | 1.05V | 266ps | Surface Mount | -25°C | 85°C | ||||||




