± 2.5°C IC Temperature Sensors:
14 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de ± 2.5°C IC Temperature Sensors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de IC Temperature Sensors, tels que ± 2.5°C IC Temperature Sensors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices, Onsemi, Panasonic, Texas Instruments & Rohm.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
IC Output Type
Sensor Output Type
Sensing Accuracy Range
Accuracy
Sensing Temperature Min
Measured Temperature Min
Sensing Temperature Max
Measured Temperature Max
Sensor Case Style
Sensor Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
No. of Channels
Resolution
Output Interface
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
MSL
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33AH4057 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 1,570 $ 10+ 1,460 $ 100+ 1,360 $ 500+ 1,300 $ 1000+ 1,250 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Voltage | Analogue | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | -55°C | -55°C | +130°C | 130°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 2.4V | 5.5V | 1Channels | - | - | -55°C | 130°C | - | MSL 1 - Unlimited | |||
1+ 7,200 $ 10+ 5,340 $ 25+ 4,730 $ 50+ 4,630 $ 100+ 3,480 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 1.5°C | ± 2.5°C | -40°C | -63°C | 125°C | 127°C | QSOP | QSOP | 24Pins | 3V | 3.6V | - | - | SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 3 - 168 hours | ||||||
Each | 1+ 59,270 $ 5+ 57,440 $ 10+ 55,730 $ 25+ 54,190 $ 50+ 53,410 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | 0°C | 0°C | 80°C | 80°C | Module | SMD | 14Pins | 3V | 3.6V | - | - | I2C | 0°C | 80°C | Grid-EYE AMG88 Series | MSL 3 - 168 hours | |||||
Each | 1+ 10,400 $ 10+ 9,010 $ 25+ 8,570 $ 50+ 7,980 $ 196+ 7,700 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Current | Analogue | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | -40°C | -40°C | 105°C | 105°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | 4V | 30V | - | - | - | -40°C | 105°C | - | MSL 1 - Unlimited | |||||
Each | 1+ 38,490 $ 5+ 35,270 $ 10+ 34,060 $ 25+ 32,610 $ 50+ 31,630 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Current | Analogue | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | -55°C | -55°C | 150°C | 150°C | TO-52 | TO-52 | 3Pins | 4V | 30V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 53,670 $ 5+ 51,630 $ 10+ 49,740 $ 25+ 48,040 $ 50+ 47,180 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | 0°C | 0°C | 80°C | 80°C | Module | SMD | 14Pins | 4.5V | 5.5V | - | - | I2C | 0°C | 80°C | Grid-EYE AMG88 Series | - | |||||
Each | 1+ 60,440 $ 5+ 55,490 $ 10+ 52,230 $ 25+ 50,590 $ 50+ 48,790 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Current | Analogue | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | -55°C | -55°C | 150°C | 150°C | Flatpack | Flatpack | 2Pins | 4V | 30V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+ 53,670 $ 5+ 51,630 $ 10+ 49,740 $ 25+ 48,040 $ 50+ 47,180 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | 0°C | 0°C | 80°C | 80°C | Module | SMD | 14Pins | 3V | 3.6V | - | - | I2C | 0°C | 80°C | Grid-EYE AMG88 Series | - | |||||
Each | 1+ 22,130 $ 10+ 20,150 $ 25+ 19,230 $ 50+ 18,870 $ 196+ 17,520 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Current | Analogue | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | -55°C | -55°C | 150°C | 150°C | NSOIC | NSOIC | 8Pins | 4V | 30V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - Unlimited | |||||
Each | 1+ 7,970 $ 5+ 7,970 $ 10+ 7,970 $ 25+ 7,970 $ 50+ 7,970 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 3°C | ± 2.5°C | -55°C | -55°C | +125°C | 125°C | QSOP | QSOP | 16Pins | 3V | 5.5V | 2Channels | 8 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | |||||
1+ 3,660 $ 10+ 2,730 $ 25+ 2,490 $ 50+ 2,370 $ 100+ 2,240 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 1.5°C | ± 2.5°C | -40°C | -63°C | 125°C | 127°C | QSOP | QSOP | 24Pins | 3V | 3.6V | - | - | SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 3 - 168 hours | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,590 $ 10+ 2,670 $ 25+ 2,450 $ 50+ 2,330 $ 100+ 2,200 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Digital | Digital | ± 2.5°C | ± 1°C | ± 2.5°C | -40°C | -64°C | 125°C | 150°C | µMAX | µMAX | 10Pins | 3V | 3.6V | 3Channels | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Open Drain | Digital | ± 2.5°C | ± 1°C | ± 2.5°C | 0°C | 0°C | 127°C | 127°C | MSOP | MSOP | 10Pins | 3V | 3.6V | 3Channels | 10 bits | I2C, SMBus | -40°C | 120°C | - | MSL 1 - Unlimited | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Open Drain | Digital | ± 2.5°C | ± 2.5°C | ± 2.5°C | -30°C | - | 100°C | - | HVSOF | HVSOF | 5Pins | 2.4V | 5.5V | - | - | - | -30°C | 100°C | - | MSL 1 - Unlimited | ||||||











