4 Digital Panel Meters:
426 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Digits / Alpha
Meter Function
Meter Range
Digit Height
Panel Cutout Height
Panel Cutout Width
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 151,510 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | DC Current | 0A to 5A | 14.2mm | 45mm | 92mm | 100VAC | 240VAC | -10°C | 50°C | MT4W Series | |||||
Each | 1+ 356,300 $ 5+ 342,120 $ 10+ 333,620 $ 25+ 325,110 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Multifunction | - | 14.2mm | 45mm | 92mm | - | - | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 151,510 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | DC Voltage | 0V to 500V | 14.2mm | 45mm | 92mm | 100VAC | 240VAC | -10°C | 50°C | MT4W Series | |||||
Each | 1+ 161,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Voltage / Frequency | 0V to 500V / 0.1Hz to 9.999KHz | 14.2mm | 45mm | 92mm | 100VAC | 240VAC | -10°C | 50°C | MT4W Series | |||||
Each | 1+ 151,510 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | DC Voltage | 0V to 500V | 14.2mm | 45mm | 92mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 50°C | MT4W Series | |||||
Each | 1+ 408,690 $ 5+ 392,430 $ 10+ 382,670 $ 25+ 372,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Multifunction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+ 132,120 $ 5+ 126,900 $ 10+ 118,560 $ 25+ 111,250 $ 50+ 104,880 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Current / AC Voltage / Frequency / Power | 0A to 32A / 85V to 264V / 47Hz to 63Hz / 0W to 9999W | 9.14mm | 22.1mm | 36.22mm | 85VAC | 264VAC | 0°C | 60°C | ACM20 Series | ||||
Each | 1+ 241,770 $ 10+ 229,670 $ 25+ 217,590 $ 50+ 205,500 $ 100+ 193,410 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Voltage / DC Voltage | 0V AC to 528V AC / 0V DC to 600V DC | 12mm | 68.072mm | 68.072mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 60°C | APM Series | |||||
Each | 1+ 239,400 $ 10+ 227,420 $ 25+ 215,450 $ 50+ 203,490 $ 100+ 191,520 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Current / DC Current | 0A to 5A | 12mm | 68.072mm | 68.072mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 60°C | APM Series | |||||
Each | 1+ 234,650 $ 10+ 222,920 $ 25+ 211,190 $ 50+ 199,460 $ 100+ 187,720 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Voltage / DC Voltage | 0V AC to 600V AC / 0V DC to 600V DC | 12mm | 68.072mm | 68.072mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 60°C | APM Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+ 91,470 $ 5+ 87,130 $ 10+ 82,790 $ 25+ 78,460 $ 50+ 74,840 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | DC Voltage | 6V to 75V | 7.6mm | - | - | 6VDC | 75VDC | -25°C | 60°C | - | ||||
Each | 1+ 158,910 $ 10+ 150,970 $ 25+ 143,700 $ 50+ 140,370 $ 100+ 137,180 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Current / DC Current | 0A to 5A | 12mm | 68.072mm | 68.072mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 60°C | APM Series | |||||
Each | 1+ 209,600 $ 10+ 199,120 $ 25+ 188,640 $ 50+ 178,160 $ 100+ 167,680 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Current / DC Voltage | 0mA to 20mA, 0mA to 50mA, 0VDC to 24VDC | 12mm | 68mm | 68mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 60°C | - | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+ 99,600 $ 5+ 94,870 $ 10+ 90,150 $ 25+ 85,430 $ 50+ 81,500 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Voltage | 85V to 264V | 7.6mm | - | - | 85VAC | 264VAC | -25°C | 60°C | - | ||||
Each | 1+ 739,480 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Strain | 0mV to 100mV / ± 50mV / 0V to 10V / ± 5V / 0mA to 20mA / 4mA to 20mA | 21mm | 45mm | 92mm | - | 115VAC | 0°C | 50°C | DP25B Series | |||||
Each | 1+ 1 923,250 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Process, RTD, Thermocouple | - | 21mm | 92mm | 92mm | - | 240VAC | -20°C | 70°C | DP612A Series | |||||
Each | 1+ 739,480 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Process | 0mV to 100mV / ± 50mV / 0V to 10V / ± 5V / 0mA to 20mA / 4mA to 20mA | 21mm | 45mm | 92mm | - | 115VAC | 0°C | 50°C | DP25B Series | |||||
Each | 1+ 711,680 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Multifunction | ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 50°C | Platinum DP8PT Series | |||||
Each | 1+ 590,050 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Multifunction | ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 50°C | Platinum DP8PT Series | |||||
Each | 1+ 164,300 $ 10+ 156,090 $ 25+ 147,870 $ 50+ 140,370 $ 100+ 137,180 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | AC Current | 0A to 5A | 12mm | 68mm | 68mm | 12VDC | 24VDC | -10°C | 60°C | APM Series | |||||
Each | 1+ 618,730 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Temperature / Process | -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA | 21mm | 45mm | 92mm | 90VAC | 240VAC | 0°C | 55°C | DPi Series | |||||
Each | 1+ 956,200 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Strain Gauge / Process | 0mV to 100mV / ± 50mV / 0V to 10V / ± 5V / 0mA to 20mA / 4mA to 20mA | 21mm | 45mm | 92mm | - | 115VAC | 0°C | 50°C | DP25B Series | |||||
Each | 1+ 681,940 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Multifunction | ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 21mm | 45mm | 92mm | 12VDC | 36VDC | 0°C | 50°C | Platinum DP8PT Series | |||||
Each | 1+ 174,950 $ 10+ 166,190 $ 25+ 161,660 $ 50+ 157,910 $ 100+ 154,310 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Current, Frequency, Voltage | 0A to 5A / 0V to 600V / 2Hz to 400Hz | 12mm | 68mm | 68mm | 100VAC | 240VAC | -10°C | 60°C | - | |||||
Each | 1+ 1 632,380 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4 | Process, RTD, Thermocouple | - | 21mm | 92mm | 92mm | - | 240VAC | -20°C | 70°C | DP606A Series | |||||





















