Power Supplies :
29 426 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(2578)
(4927)
(4315)
(1327)
(3198)
(26)
(2)
(2)
(2)
Emballage
(2)
(28751)
(2)
(106)
(287)
(78)
DC / DC Converters (16 586)
AC / DC Converters (9 901)
Power Supplies - Miscellaneous (1 723)
Power Supply Accessories (627)
DC / AC Inverters (151)
Solar Panels (16)
Power Stations (2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Supply Applications | Input Voltage Max | No. of Outlets | No. of Outputs | Output Voltage | Output Power Max | Output Power | Product Range | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95T3910 | Each | 1+120,930 $ | ITE | 15V | 2Outlets | 2 Output | 115V | 450W | 450W | - | 151mm | 154mm | 56.5mm | |||||
Each | 1+578,800 $ 10+553,090 $ 50+527,370 $ 100+511,940 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 100.8W | - | SPD Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,480 $ 10+5,190 $ 25+5,010 $ 50+4,860 $ 100+4,700 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | ECL25 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+211,510 $ 5+205,960 $ 10+200,410 $ 25+193,020 $ 100+181,930 $ | Medical | - | - | 2 Output | - | 42W | - | PCM50 Series | - | - | - | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+30,320 $ | - | - | - | 1 Output | - | 15W | 10.8W | WAU Series | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+503,380 $ 5+477,660 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 120W | - | S8VS Series | - | - | - | |||||
Each | 1+383,530 $ | ITE & Hazardous Locations | - | - | 1 Output | - | 60W | - | SDN Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+213,410 $ 5+200,500 $ 10+187,570 $ 25+178,190 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 60W | - | EPSITRON ECO Power Series | - | - | - | ||||||
XP POWER | Each | 1+5,520 $ 10+5,240 $ 25+5,050 $ 50+4,900 $ 100+4,740 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | ECL15 Series | - | - | - | |||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+9,720 $ 5+9,610 $ 10+9,500 $ 25+9,390 $ 50+9,210 $ Plus de tarifs | ITE | - | - | 1 Output | - | 7.2W | - | WSU Series | - | - | - | |||||
Each | 1+1 450,270 $ 10+1 398,110 $ 50+1 317,250 $ 100+1 220,740 $ 250+1 142,490 $ Plus de tarifs | ITE | - | - | 1 Output | 12V | 48W | - | MINI-DC-UPS Series | - | 67.5mm | 99mm | ||||||
27C4819 | Each | 1+2 664,410 $ 5+2 493,860 $ | ITE | - | 9Outlets | - | 120VAC | - | - | SmartPro Series | 19.46" | 17.32" | 3.43" | |||||
Each | 1+312,410 $ 10+293,920 $ 50+275,430 $ 100+259,850 $ 250+246,230 $ Plus de tarifs | ITE | - | - | 1 Output | - | 100.8W | - | STEP POWER Series | - | - | - | ||||||
94H7821 | Each | 1+1 599,030 $ 5+1 492,420 $ | ITE | - | 8Outlets | - | 120VAC | - | - | SmartPro Series | 13.45" | 17.3" | 3.45" | |||||
52T8392 | Each | 1+64,990 $ | ITE | - | - | - | - | 90W | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+110,510 $ 10+96,390 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 60W | - | DSP Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+110,630 $ 10+101,840 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 30W | - | DSP Series | - | - | - | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+20,080 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 24W | - | WSU Series | - | - | - | |||||
58K9725 | Each | 1+155,860 $ 5+145,470 $ 10+141,200 $ 25+135,750 $ 50+131,790 $ Plus de tarifs | ITE | - | 8Outlets | - | 120VAC | - | - | Internet Office Series | 10.8" | 5.7" | 3.1" | |||||
Each | 1+603,330 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 108W | - | SDN-P Series | - | - | - | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+36,870 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 36W | - | WSU Series | - | - | - | |||||
Each | 1+186,500 $ 10+176,260 $ 50+166,690 $ 100+161,910 $ 250+153,030 $ Plus de tarifs | ITE | - | - | 1 Output | - | 60W | - | STEP POWER Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+103,670 $ 5+100,950 $ 10+98,240 $ 25+94,610 $ 100+89,170 $ | ITE & Medical | - | - | 1 Output | - | 60W | - | ECM60 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+589,160 $ | ITE | - | - | 1 Output | - | 600W | - | TSP Series | - | - | - | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+33,770 $ 5+33,170 $ 10+32,560 $ 25+31,950 $ 50+31,350 $ Plus de tarifs | - | - | - | 1 Output | - | 17W | 12W | WAU Series | - | - | - | |||||
























