20A Dual MOSFETs :
27 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 20A Dual MOSFETs dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Dual MOSFETs, tels que 4.5A, 30A, 8A & 20A Dual MOSFETs provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Infineon, Stmicroelectronics, Vishay & Diodes Inc..
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(23)
(2)
(1)
Continuous Drain Current Id
=20A
1
(3)
(4)
(1)
(2)
(2)
(3)
(13)
(15)
Channel Type
(27)
Drain Source Voltage Vds N Channel
(1)
(9)
(4)
(9)
(4)
Drain Source Voltage Vds
(1)
(9)
(4)
(9)
(4)
Drain Source Voltage Vds P Channel
(1)
(9)
(4)
(9)
(4)
Continuous Drain Current Id N Channel
(27)
Continuous Drain Current Id P Channel
(27)
Drain Source On State Resistance N Channel
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Drain Source On State Resistance P Channel
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Transistor Case Style
(2)
(1)
(23)
(1)
Emballage
(27)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Drain Source Voltage Vds N Channel | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source Voltage Vds P Channel | Continuous Drain Current Id N Channel | Continuous Drain Current Id P Channel | Drain Source On State Resistance N Channel | Drain Source On State Resistance P Channel | Transistor Case Style | No. of Pins | Power Dissipation N Channel | Power Dissipation P Channel | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,940 $ 50+1,760 $ 100+1,230 $ 250+1,120 $ 500+1,010 $ Plus de tarifs | N Channel | 100V | 100V | 20A | 100V | 20A | 20A | 0.035ohm | - | TDSON | 8Pins | 43W | 43W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,180 $ 50+1,630 $ 100+1,180 $ 250+1,120 $ 500+1,060 $ Plus de tarifs | N Channel | 100V | 100V | 20A | 100V | 20A | 20A | 0.02ohm | 0.02ohm | TDSON | 8Pins | 60W | 60W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,610 $ 50+2,300 $ 100+1,560 $ 250+1,400 $ 500+1,240 $ Plus de tarifs | N Channel | 55V | 55V | 20A | 55V | 20A | 20A | 0.035ohm | 0.028ohm | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,570 $ 50+1,630 $ 100+1,100 $ 250+0,983 $ 500+0,866 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0111ohm | 0.0111ohm | TDSON | 8Pins | 41W | 41W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,950 $ 50+1,750 $ 100+1,220 $ 250+1,110 $ 500+1,010 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0072ohm | 0.0072ohm | TDSON | 8Pins | 54W | 54W | 175°C | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,180 $ 50+2,140 $ 100+1,550 $ 250+1,420 $ 500+1,290 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0156ohm | 0.0156ohm | PowerPAK SO | 8Pins | 15.6W | 15.6W | 150°C | - | TrenchFET Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,760 $ 50+2,440 $ 100+1,680 $ 250+1,510 $ 500+1,340 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.007ohm | 0.007ohm | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,730 $ 50+2,400 $ 100+1,650 $ 250+1,480 $ 500+1,320 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.0095ohm | 0.0095ohm | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,170 $ 50+2,850 $ 100+2,100 $ 250+1,950 $ 500+1,780 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.043ohm | - | PowerFLAT | 8Pins | 52W | 52W | 175°C | AEC-Q101 | STripFET F3 Series | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,440 $ 50+1,550 $ 100+1,030 $ 250+0,923 $ 500+0,814 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 6500µohm | 6500µohm | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | - | OptiMOS-T2 Series | |||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,750 $ 50+1,750 $ 100+1,150 $ 250+1,040 $ 500+0,916 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0116ohm | - | TDSON | 8Pins | 41W | 41W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+3,710 $ 50+2,370 $ 100+1,630 $ 250+1,460 $ 500+1,300 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 9500µohm | 9500µohm | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS-T2 Series | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,500 $ 50+1,430 $ 100+1,010 $ 250+0,924 $ 500+0,838 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0122ohm | - | TDSON | 8Pins | 41W | 41W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | |||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,560 $ 50+1,620 $ 100+1,090 $ 250+0,973 $ 500+0,858 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.0155ohm | - | TDSON | 8Pins | 50W | 50W | 175°C | - | OptiMOS-T2 Series | |||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,490 $ 50+1,860 $ 100+1,510 $ 250+1,420 $ 500+1,330 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.0137ohm | - | TDSON | 8Pins | 50W | 50W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,500 $ 50+1,590 $ 100+1,070 $ 250+0,953 $ 500+0,839 $ Plus de tarifs | N Channel | 55V | 55V | 20A | 55V | 20A | 20A | 0.065ohm | - | TDSON | 8Pins | 43W | 43W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS Series | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,440 $ 50+1,550 $ 100+1,040 $ 250+0,927 $ 500+0,817 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0076ohm | - | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | - | OptiMOS-T2 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,030 $ 50+1,210 $ 100+0,905 $ 250+0,835 $ 500+0,765 $ Plus de tarifs | N Channel | 12V | 12V | 20A | 12V | 20A | 20A | - | - | X2-TSN1820 | 10Pins | 1W | 1W | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,960 $ 50+2,660 $ 100+1,990 $ 250+1,860 $ 500+1,730 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.03ohm | - | PowerFLAT | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | AEC-Q101 | STripFET F3 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,680 $ 50+1,560 $ 100+0,957 $ 250+0,876 $ 500+0,795 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.021ohm | 0.021ohm | TDSON | 8Pins | 33W | 33W | 175°C | AEC-Q101 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,640 $ 50+1,680 $ 100+1,130 $ 250+1,010 $ 500+0,889 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.026ohm | - | TDSON | 8Pins | 33W | 33W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,950 $ 50+1,890 $ 100+1,270 $ 250+1,140 $ 500+1,010 $ Plus de tarifs | N Channel | 100V | 100V | 20A | 100V | 20A | 20A | 0.036ohm | - | TDSON | 8Pins | 43W | 43W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS-T2 Series | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,970 $ 50+1,890 $ 100+1,280 $ 250+1,150 $ 500+1,010 $ Plus de tarifs | N Channel | 60V | 60V | 20A | 60V | 20A | 20A | 0.0112ohm | - | TDSON | 8Pins | 65W | 65W | 175°C | - | OptiMOS-T2 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,570 $ 50+1,630 $ 100+1,090 $ 250+0,980 $ 500+0,863 $ Plus de tarifs | N Channel | 55V | 55V | 20A | 55V | 20A | 20A | 0.053ohm | 0.053ohm | TDSON | 8Pins | 43W | 43W | 175°C | AEC-Q101 | OptiMOS Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,020 $ 50+1,920 $ 100+1,280 $ 250+1,150 $ 500+1,010 $ Plus de tarifs | N Channel | 40V | 40V | 20A | 40V | 20A | 20A | 0.0116ohm | - | TDSON | 8Pins | 41W | 41W | 175°C | AEC-Q101 | - | ||||||












