1kohm PTC Thermistors :
23 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 1kohm PTC Thermistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de PTC Thermistors, tels que 100ohm, 470ohm, 1kohm & 500ohm PTC Thermistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Vishay, Murata, Littelfuse & Amphenol Advanced Sensors.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance (25°C)
Thermistor Mounting
PTC Thermistor Mounting
Product Range
Operating Voltage Max
Applications
Thermistor Case Style
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Thermistor Terminals
Thermistor Type
Resistance Tolerance (25°C)
Holding Current Max
Trip Current
SVHC
Switching Temperature Min
Switching Temperature Max
PTC Thermistor Diameter
Qualification
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52AC8037 | Each | 1+ 3,580 $ 25+ 2,920 $ 100+ 2,830 $ 250+ 2,600 $ 500+ 2,520 $ Plus de tarifs | 1kohm | Through Hole | Through Hole | - | - | - | - | - | DO-35 | -55°C | 150°C | Axial Leaded | Glass Encapsulated, Axial Leaded | ± 2% | - | - | To Be Advised | - | - | 1.91mm | - | - | |||||
Each | 1+ 2,690 $ 25+ 2,190 $ 100+ 2,100 $ 250+ 1,940 $ 500+ 1,870 $ Plus de tarifs | 1kohm | Through Hole | Through Hole | - | - | - | - | - | DO-35 | -55°C | 150°C | Axial Leaded | Glass Encapsulated, Axial Leaded | ± 5% | - | - | To Be Advised | - | - | 1.91mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 3,850 $ 10+ 3,450 $ 25+ 2,850 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,560 $ Plus de tarifs | 1kohm | Through Hole | - | Through Hole | PTCEL Series | - | Inrush Current Limiting and Load-Dump Resistor | Inrush Current Limiting and Load-Dump Resistor | - | -40°C | 105°C | - | Disc, Radial Leaded | ± 30% | 30mA | - | To Be Advised | 130°C | 140°C | 13.5mm | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
VISHAY | Each | 1+ 1,630 $ 10+ 1,550 $ 25+ 1,330 $ 50+ 1,280 $ 100+ 1,250 $ Plus de tarifs | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 40V | - | Temperature Compensation & Sensing | - | -55°C | 150°C | - | Chip | ± 1% | - | - | To Be Advised | - | - | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
VISHAY | Each | 1+ 1,150 $ 10+ 1,090 $ 25+ 0,976 $ 50+ 0,934 $ 100+ 0,900 $ Plus de tarifs | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 30V | - | Temperature Compensation & Sensing | - | -55°C | 150°C | - | Chip | ± 1% | - | - | To Be Advised | - | - | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
25AM5403 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,176 $ 25+ 0,156 $ 50+ 0,152 $ 100+ 0,148 $ 250+ 0,141 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | - | POSISTOR PRF Series | 32V | - | - | - | -40°C | 150°C | - | Chip | ± 50% | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | - | - | - | - | - | |||||
97AK7542 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,990 $ 10+ 4,590 $ 25+ 4,540 $ 50+ 3,900 $ 100+ 3,660 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | Through Hole | PTCEL High Energy Series | 800Vrms | Inrush Current Limiting and Load-Dump Resistor | - | - | -40°C | 105°C | - | Disc, Radial Leaded | ± 30% | 40mA | - | To Be Advised | 160°C | 170°C | 16.5mm | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
97AK7536 RoHS | Each | 1+ 3,150 $ 10+ 3,010 $ 25+ 2,850 $ 50+ 2,740 $ 100+ 2,630 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | Through Hole | PTCEL Series | 1.2kV | Inrush Current Limiter and Discharge Resistor | - | - | -40°C | 105°C | - | Disc, Radial Leaded | ± 30% | 42mA | - | To Be Advised | 130°C | 140°C | 13.5mm | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
25AM5402 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,180 $ | 1kohm | - | - | - | POSISTOR PRF Series | 32V | - | - | - | -40°C | 140°C | - | Chip | ± 50% | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | - | - | - | - | - | |||||
97AK7541 RoHS | Each | 1+ 5,040 $ 10+ 4,670 $ 25+ 4,600 $ 50+ 3,900 $ 100+ 3,620 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | Through Hole | PTCEL High Energy Series | 800Vrms | Inrush Current Limiting and Load-Dump Resistor | - | - | -40°C | 105°C | - | Disc, Radial Leaded | ± 30% | 40mA | - | To Be Advised | 160°C | 170°C | 16.5mm | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
67AK5429 RoHS | Each | 1+ 4,310 $ 10+ 3,580 $ 25+ 2,950 $ 50+ 2,760 $ 100+ 2,650 $ Plus de tarifs | 1kohm | SMD | - | SMD | TFPT Series | 50V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | - | -55°C | 150°C | - | Chip | ± 0.5% | - | - | To Be Advised | - | - | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
25AM5404 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,146 $ 25+ 0,130 $ 50+ 0,127 $ 100+ 0,124 $ 250+ 0,117 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | - | POSISTOR PRF Series | 32V | - | - | - | -40°C | 130°C | - | Chip | ± 50% | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | - | - | - | - | - | |||||
25AM5405 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,173 $ 25+ 0,153 $ 50+ 0,151 $ 100+ 0,146 $ 250+ 0,139 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | - | POSISTOR PRF Series | 32V | - | - | - | -40°C | 150°C | - | Chip | ± 50% | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | - | - | - | - | - | |||||
51AM4146 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,380 $ 10+ 6,040 $ 25+ 5,700 $ 50+ 5,270 $ 100+ 4,810 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | Surface Mount | - | PTCES Series | 800Vrms | - | - | - | -40°C | 105°C | - | PTC | ± 30% | 32mA | - | No SVHC (25-Jun-2025) | 130°C | 135°C | - | AEC-Q200 | - | |||||
VISHAY | Each | 1+ 1,740 $ 10+ 1,670 $ 25+ 1,360 $ 50+ 1,300 $ 100+ 1,250 $ Plus de tarifs | 1kohm | Through Hole | - | Through Hole | TFPTL Series | 30V | Temperature Measurement, Sensing, Compensation & Control | Temperature Measurement, Sensing, Compensation & Control | - | -55°C | 70°C | - | PTC | ± 1% | - | - | No SVHC (16-Jan-2020) | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,280 $ | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 50V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | PTC | ± 1% | - | - | No SVHC (16-Jan-2020) | - | - | - | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+ 0,808 $ | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 50V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | PTC | ± 1% | - | - | No SVHC (16-Jan-2020) | - | - | - | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,559 $ 6000+ 0,540 $ 10000+ 0,527 $ | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 40V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | PTC | ± 5% | - | - | To Be Advised | - | - | - | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,573 $ 6000+ 0,554 $ 10000+ 0,541 $ | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 50V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | PTC | ± 5% | - | - | To Be Advised | - | - | - | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 500+ 1,310 $ | 1kohm | SMD | - | - | TFPT Series | 30V | - | - | - | -55°C | 150°C | - | PTC | ± 1% | - | - | No SVHC (16-Jan-2020) | - | - | - | AEC-Q200 | - | ||||||
24T9614 | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1000+ 1,920 $ | 1kohm | - | Through Hole | - | YQ Series | 265Vrms | - | - | - | 0°C | 60°C | - | Disc, Radial Leaded | ± 25% | 1.5mA | 0.03A | No SVHC (07-Jul-2017) | - | 100°C | 6.5mm | - | - | ||||
97AK7537 RoHS | Each | 1+ 5,380 $ 10+ 5,020 $ 25+ 4,920 $ 50+ 4,270 $ 100+ 3,990 $ Plus de tarifs | 1kohm | - | - | Through Hole | PTCEL Series | 800Vrms | Inrush Current Limiting and Load-Dump Resistor | - | - | -40°C | 105°C | - | Disc, Radial Leaded | ± 30% | 35mA | - | To Be Advised | 130°C | 140°C | 16.5mm | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
67AK5426 RoHS | Each | 10+ 1,180 $ 25+ 1,110 $ 50+ 1,060 $ 100+ 1,020 $ 500+ 0,933 $ Plus de tarifs | 1kohm | SMD | - | SMD | TFPT Series | 40V | Temperature Compensation and Sensing | Temperature Compensation and Sensing | - | -55°C | 150°C | - | Chip | ± 1% | - | - | To Be Advised | - | - | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||







