Handheld Spectrum Analyzers:
43 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Handheld Spectrum Analyzers dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Spectrum Analyzers, tels que Bench, Handheld, PC Based & Bench, Handheld Spectrum Analyzers provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Keysight Technologies, Aim-tti Instruments, Rohde & Schwarz & Seeed Studio.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Spectrum Analyzer Type
Test Frequency Range
External Height
Product Range
External Width
External Depth
Weight
Manufacturer Warranty
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 5 175,770 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 10MHz to 6GHz | 192mm | PSA 5 Series | 92mm | 49mm | 560g | 3 Years | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 2 633,870 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 1MHz to 1.3GHz | 192mm | PSA Series 3 | 92mm | 49mm | 580g | - | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 3 085,800 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 1MHz to 2.7GHz | 192mm | PSA Series 3 | 92mm | 49mm | 580g | - | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 2 838,430 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 1MHz to 2.7GHz | 192mm | PSA Series 3 | 92mm | 49mm | 580g | - | ||||
79AK6420 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 42 201,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 3kHz to 10GHz | 292mm | N99xxC Series | 188mm | - | 3.4kg | 3 Years | |||
Each | 1+ 50 088,650 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 31GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 54 524,740 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 30kHz to 18GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3kg | 3 Years | ||||
46P5209 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 12 306,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 2MHz to 4GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 2.8kg | 3 Years | |||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 45 529,820 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 30kHz to 14GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3kg | 3 Years | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 62 019,650 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 100kHz to 26.5GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3kg | 3 Years | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 4 687,360 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 10MHz to 6GHz | 192mm | PSA 5 Series | 92mm | 49mm | 560g | 3 Years | ||||
68Y0125 RoHS | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Handheld | 2.4GHz to 2.485GHz | - | RF Explorer | - | - | - | - | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 4 444,750 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 10MHz to 3.6GHz | 192mm | PSA 5 Series | 92mm | 49mm | 560g | 3 Years | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 3 948,420 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 10MHz to 3.6GHz | 192mm | PSA 5 Series | 92mm | 49mm | 560g | 3 Years | ||||
Each | 1+ 18 538,610 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 8GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
Each | 1+ 41 105,480 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 26.5GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 118 462,730 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 9kHz to 50GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3.2kg | 3 Years | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 94 794,410 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 9kHz to 44GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3.2kg | 3 Years | ||||
Each | 1+ 9 250,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 2GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
Each | 1+ 14 984,200 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 6GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
Each | 1+ 24 291,230 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 13.6GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 57 686,980 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 100kHz to 26.5GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3kg | 3 Years | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 69 117,250 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 9kHz to 32GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | 72mm | 3.2kg | 3 Years | ||||
Each | 1+ 31 417,610 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 5kHz to 20GHz | 294mm | FPH Series | 202mm | 76mm | 2.5kg | 3 Years | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 43 764,490 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | 9kHz to 14GHz | 292mm | FieldFox Series | 188mm | - | 3.34kg | 3 Years | ||||
















