1.1A Single MOSFETs :
19 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
(1)
(1)
(5)
(2)
(4)
Continuous Drain Current Id
=1.1A
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Channel Type
(10)
(9)
Transistor Polarity
(7)
(5)
Drain Source Voltage Vds
(1)
(7)
(2)
(7)
(1)
(1)
On Resistance Rds(on)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Drain Source On State Resistance
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Transistor Case Style
(2)
(1)
(7)
(5)
(1)
(2)
(1)
Transistor Mounting
(17)
(2)
Rds(on) Test Voltage
(1)
(18)
Power Dissipation Pd
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Emballage
(1)
(11)
(8)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Channel Type | Transistor Polarity | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | On Resistance Rds(on) | Drain Source On State Resistance | Transistor Case Style | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | Power Dissipation Pd | Gate Source Threshold Voltage Max | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,050 $ | P Channel | P Channel | 100V | 1.1A | 1.2ohm | 1.2ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 3.1W | 4V | 3.1W | 4Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,140 $ 10+0,698 $ 25+0,613 $ 50+0,531 $ 100+0,447 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 60V | 1.1A | 0.621ohm | 0.621ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 4.2W | 1.5V | 4.2W | 4Pins | 150°C | - | OptiMOS | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,630 $ 10+1,030 $ 25+0,908 $ 50+0,791 $ 100+0,673 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 200V | 1.1A | 0.605ohm | 0.605ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | 1.6W | 4V | 1.6W | 6Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,010 $ 10+0,620 $ 25+0,545 $ 50+0,473 $ 100+0,398 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 60V | 1.1A | 0.4ohm | 0.4ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | 625mW | 3V | 625mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,340 $ 10+2,160 $ 25+2,030 $ | N Channel | N Channel | 250V | 1.1A | 3.5ohm | 3.5ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 0V | - | - | - | 3Pins | 150°C | - | DN2625 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,840 $ 10+1,210 $ 25+1,090 $ 50+0,961 $ 100+0,837 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 100V | 1.1A | 1.2ohm | 1.2ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 3.1W | 4V | 3.1W | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,370 $ 10+2,170 $ 100+1,480 $ 500+1,170 $ 1000+1,080 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 60V | 1.1A | 0.45ohm | 0.33ohm | TO-226AA | Through Hole | 10V | 850mW | 3V | 850mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,050 $ 10+1,920 $ 25+1,730 $ 50+1,520 $ 100+1,330 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 60V | 1.1A | 0.22ohm | 0.22ohm | E-Line | Through Hole | 10V | 850mW | 3V | 850mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,530 $ 10+0,960 $ 25+0,847 $ 50+0,738 $ | N Channel | N Channel | 80V | 1.1A | 0.345ohm | 0.345ohm | DFN1010D | Surface Mount | 10V | 400mW | 1.7V | 400mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,770 $ 10+1,090 $ 25+0,955 $ 50+0,822 $ 100+0,691 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 100V | 1.1A | 0.527ohm | 0.527ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 750mW | 1.7V | 750mW | 4Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,140 $ 10+0,736 $ 25+0,656 $ 50+0,576 $ 100+0,497 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 60V | 1.1A | 0.183ohm | 0.23ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | 470mW | 2.5V | 470mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,130 $ 10+0,697 $ 25+0,609 $ | N Channel | N Channel | 100V | 1.1A | 0.285ohm | 0.285ohm | TO-236AB | Surface Mount | 10V | 580mW | 1.7V | 580mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||
86AK4515 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+0,985 $ 2000+0,895 $ 4000+0,805 $ 6000+0,776 $ 10000+0,757 $ | N Channel | - | 60V | 1.1A | - | 0.55ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | - | 2.1V | 1.5W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
86AK5991 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+0,239 $ 10000+0,227 $ 20000+0,217 $ 30000+0,205 $ 50000+0,191 $ | N Channel | - | 80V | 1.1A | - | 0.345ohm | DFN1010D | Surface Mount | 10V | - | 1.7V | 400mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | - | |||||
86AK6637 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,255 $ 6000+0,235 $ 12000+0,220 $ 18000+0,205 $ 30000+0,196 $ | P Channel | - | 30V | 1.1A | - | 0.35ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | - | 1V | 625mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
86AK6217 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+0,470 $ 5000+0,456 $ 10000+0,441 $ 15000+0,431 $ 25000+0,429 $ | P Channel | - | 100V | 1.1A | - | 1.2ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | - | 4V | 3.1W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
86AK6623 RoHS | DIODES INC. | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,258 $ 6000+0,246 $ 12000+0,235 $ 18000+0,224 $ 30000+0,217 $ | P Channel | - | 60V | 1.1A | - | 0.4ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | - | 3V | 625mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||
86AK5299 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+0,412 $ 5000+0,359 $ 10000+0,309 $ | P Channel | - | 100V | 1.1A | - | 1.2ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | - | 4V | 2W | 4Pins | 150°C | - | - | - | |||||
86AK5975 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,213 $ 6000+0,201 $ 12000+0,192 $ 18000+0,180 $ 30000+0,164 $ | N Channel | - | 100V | 1.1A | - | 0.285ohm | TO-236AB | Surface Mount | 10V | - | 1.7V | 580mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | - | |||||











