Single MOSFETs :
24 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(3)
(2)
(11)
(3)
(4)
Drain Source On State Resistance
=0.39ohm
1
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(9)
Transistor Polarity
(16)
(1)
Channel Type
(19)
(5)
Drain Source Voltage Vds
(3)
(3)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
Continuous Drain Current Id
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
On Resistance Rds(on)
(8)
(2)
(1)
(6)
Transistor Case Style
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
Transistor Mounting
(15)
(9)
Rds(on) Test Voltage
(5)
(14)
(3)
(2)
Power Dissipation Pd
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Emballage
(9)
(15)
(2)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Transistor Polarity | Channel Type | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source On State Resistance | On Resistance Rds(on) | Transistor Case Style | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | Power Dissipation Pd | Gate Source Threshold Voltage Max | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,491 $ 50+0,378 $ 100+0,258 $ 250+0,213 $ 500+0,179 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 800mA | 0.39ohm | 0.31ohm | SOT-723 | Surface Mount | 4.5V | 150mW | 1V | 150mW | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,493 $ 50+0,378 $ 100+0,315 $ 250+0,263 $ 500+0,221 $ Plus de tarifs | - | P Channel | 30V | 1.1A | 0.39ohm | - | SOT-323F | Surface Mount | 10V | - | 1.8V | 800mW | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each | 1+5,630 $ 10+3,880 $ 100+2,890 $ 500+2,470 $ 1000+2,420 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 800V | 11A | 0.39ohm | 0.39ohm | TO-220FP | Through Hole | 10V | 34W | 3V | 34W | 3Pins | 150°C | CoolMOS C3 | ||||||
Each | 1+7,660 $ 10+6,530 $ 25+5,410 $ 50+4,280 $ 100+3,860 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 900V | 11A | 0.39ohm | 0.39ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | 156W | 3V | 156W | 3Pins | 150°C | CoolMOS C3 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,710 $ 50+1,070 $ 100+0,702 $ 250+0,644 $ 500+0,584 $ Plus de tarifs | - | P Channel | 60V | 1.7A | 0.39ohm | 0.39ohm | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 2W | 1V | 2W | 4Pins | 150°C | - | ||||||
Each | 1+5,480 $ 10+3,460 $ 100+2,820 $ 500+2,460 $ 1000+2,250 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 650V | 8.5A | 0.39ohm | 0.39ohm | TO-220FP | Through Hole | 10V | 25W | 4V | 25W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,660 $ 50+3,880 $ 100+2,860 $ 250+2,720 $ 500+2,590 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 11A | 0.39ohm | 0.34ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 124W | 5V | 124W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,350 $ 50+4,160 $ 100+3,850 $ 250+3,640 $ 500+3,420 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 12A | 0.39ohm | 0.3ohm | TO-263S | Surface Mount | 15V | 160W | 6V | 160W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
03AM3030 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,445 $ 10+0,348 $ 15+0,245 $ 25+0,206 $ 50+0,177 $ Plus de tarifs | - | P Channel | 20V | 800mA | 0.39ohm | - | SOT-723 | Surface Mount | 4.5V | - | 1V | 500mW | 3Pins | 150°C | U-MOSVI Series | |||||
02AM9698 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,480 $ 50+2,420 $ 100+2,220 $ 250+2,060 $ 500+1,880 $ Plus de tarifs | - | N Channel | 600V | 10A | 0.39ohm | - | TO-252 | Surface Mount | 12V | - | 6V | 92W | 3Pins | 150°C | - | |||||
02AM9699 RoHS | Each | 1+4,800 $ 10+3,270 $ 100+2,400 $ 500+2,030 $ 1000+1,990 $ Plus de tarifs | - | N Channel | 600V | 7A | 0.39ohm | - | TO-220FM | Through Hole | 12V | - | 6V | 47W | 3Pins | 150°C | - | |||||
02AM9700 RoHS | Each | 1+5,490 $ 10+3,770 $ 100+2,790 $ 500+2,380 $ 1000+2,340 $ Plus de tarifs | - | N Channel | 600V | 10A | 0.39ohm | - | TO-220AB | Through Hole | 12V | - | 6V | 92W | 3Pins | 150°C | - | |||||
03AM3029 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,637 $ 10+0,496 $ 15+0,349 $ 25+0,295 $ 50+0,252 $ Plus de tarifs | - | P Channel | 20V | 1.4A | 0.39ohm | - | SOT-883 | Surface Mount | 4.5V | - | 1V | 500mW | 3Pins | 150°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,620 $ 50+3,530 $ 100+2,860 $ 250+2,810 $ 500+2,750 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 11A | 0.39ohm | 0.34ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 124W | 4V | 124W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,140 $ 50+2,270 $ 100+2,090 $ 250+1,920 $ 500+1,750 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 6.4A | 0.39ohm | 0.39ohm | PowerFLAT | Surface Mount | 10V | 48W | 4V | 48W | 8Pins | 150°C | MDmesh M6 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,498 $ 10+0,314 $ 15+0,288 $ 25+0,260 $ 50+0,234 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 30V | 900mA | 0.39ohm | 0.39ohm | SOT-883 | Surface Mount | 4.5V | 350mW | 700mV | 350mW | 3Pins | 150°C | - | ||||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,557 $ 10+0,352 $ 15+0,321 $ 25+0,292 $ 50+0,261 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 30V | 900mA | 0.39ohm | 0.39ohm | SOT-883B | Surface Mount | 4.5V | 350mW | 700mV | 350mW | 3Pins | 150°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,670 $ 50+4,270 $ 100+3,950 $ 250+3,740 $ 500+3,530 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 11A | 0.39ohm | 0.34ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 124W | 4V | 124W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,210 $ 50+2,920 $ 100+2,700 $ 250+2,500 $ 500+2,310 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 11A | 0.39ohm | 0.34ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 124W | 5V | 124W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,480 $ 50+3,110 $ 100+2,680 $ 250+2,460 $ 500+2,320 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 9A | 0.39ohm | 0.39ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 96W | 4V | 96W | 3Pins | 150°C | MDmesh M6 | ||||||
Each | 1+8,270 $ 10+5,660 $ 100+4,410 $ 500+3,810 $ 1000+3,500 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 12A | 0.39ohm | 0.3ohm | TO-220FM | Through Hole | 15V | 60W | 6V | 60W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each | 1+5,560 $ 10+3,460 $ 100+3,200 $ 500+2,950 $ 1000+2,750 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 11A | 0.39ohm | 0.34ohm | TO-220FM | Through Hole | 10V | 53W | 4V | 53W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
Each | 1+6,550 $ 10+3,670 $ 100+3,380 $ 500+2,880 $ 1000+2,810 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 600V | 11A | 0.39ohm | 0.34ohm | TO-220FM | Through Hole | 10V | 53W | 5V | 53W | 3Pins | 150°C | - | ||||||
INFINEON | Each | 1+5,570 $ 10+3,850 $ 100+2,860 $ 500+2,450 $ 1000+2,390 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 800V | 10.8A | 0.39ohm | 0.39ohm | TO-220FP | Through Hole | 10V | 34W | 3V | 34W | 3Pins | 150°C | CoolMOS CE | |||||













